Program P1-0040

Dinamika kompleksnih nanosnovi

vodja programa Dr. Mihailović Dragan D.


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04540 Dr. Dragan D. Mihailović 1249.00 435.86 862.13 987.55 4.85 2604 206 25 0 5.00 0 0.03 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06881 Alessandro Lukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
11241 Dr. Tomaž Mertelj 589.72 213.71 429.14 466.47 2.31 660 75 13 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12752 Dr. Boštjan Podobnik 356.29 0 35.79 342.06 1.20 284 95 6 0 0 1.15 0 1.15 2012,2013
15288 Dr. Aleš Mrzel 512.89 144.54 325.20 412.62 1.97 1016 206 16 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15361 Dr. Aleš Omerzu 0 0 0 0 0 284 62 10 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
15645 Dr. Jure Demšar 85.11 60.32 60.32 72.15 0.36 1750 206 23 0 0 0 0 0 2012
19274 Dr. Viktor Kabanov 706.11 165.51 607.17 629.59 2.81 1398 95 21 0 1.07 0 0 1.07 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23568 Dr. Primož Kušar 296.23 167.63 238.66 282.12 1.25 434 75 12 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
28483 Dr. Jure Strle 158.85 65.94 136.17 145.19 0.65 92 59 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
28720 Dr. Christoph Gadermaier 292.90 192.42 245.19 245.19 1.23 675 76 14 0 2.95 0 0 2.95 2012,2013,2014,2015,2016,2017
31085 Dr. Ljupka Stojčevska Malbašić 182.29 61.31 141.38 141.38 0.71 153 62 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
32167 Dr. Martin Strojnik 69.54 0 27.69 36.96 0.23 10 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2013
32283 Dr. Vladimir Baranov 159.45 0 103.37 103.37 0.57 22 10 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2013
33036 Nataša Zakrajšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
33320 Dr. Andrej Kovič 154.80 0 93.44 93.44 0.53 12 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2015
33424 Dr. Alexandre S. Alexandrov 97.39 71.97 96.97 96.97 0.43 854 110 16 0 0 0 0 0 2012
33427 Dr. Peter Rodič 110.17 81.50 106.50 106.50 0.48 21 7 3 0 0 0 0 0 2015 2014
33800 Petra Šutar 120.31 72.67 109.61 109.61 0.51 5 2 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34429 Dr. Jože Buh 202.99 62.43 139.18 157.88 0.78 13 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
34449 Dr. Anna Pogrebna 109.92 0 66.53 81.44 0.38 6 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
34608 Damjan Svetin 102.95 73.03 87.32 87.32 0.44 66 62 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34618 Dr. Anastasia Samodurova 94.36 40.19 80.21 80.21 0.38 10 10 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2015
35461 Miloš Borovšak 207.17 93.60 146.48 155.50 0.81 16 10 2 0 0.01 0 0 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35484 Mag. Peter Topolovšek 187.15 108.71 161.84 161.84 0.79 23 10 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35570 Mag. Tetiana Borzda 78.10 36.84 50.80 65.70 0.30 18 10 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
36357 Matej Prijatelj 80.37 17.85 68.28 68.28 0.32 8 3 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
36938 Mag. Daniele Vella 21.00 17.85 17.85 17.85 0.09 6 3 2 0 0 0 0 0 2016
37463 Andrej Kranjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37936 Sabina Cintauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38346 Dr. Igor Vaskivskyi 106.62 30.17 30.17 96.84 0.38 66 62 2 0 0 0 0 0 2016,2017
38373 Dr. Ivan Madan 16.94 0 16.18 16.18 0.07 15 6 3 0 0 0 0 0 2016,2017
38494 Dr. Steve Daniel Conradson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39152 Mag. Jan Ravnik 28.36 0 0 24.11 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 6376.98 2214.05 4483.57 5284.32 24.93 5674 206 37 0 9.03 1.15 0.03 10.18
Izračun na število doktorjev 559.38 194.21 393.30 463.54 2.19 497.72 0 0.79 0.10 0 0.89
Izračun na FTE: 5.80 1099.48 381.73 773.03 911.09 4.30 978.28 0 1.56 0.20 0.01 1.76


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017