| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01364 | Dr. Dejan Škorjanc | 778.47 | 21.25 | 333.40 | 375.25 | 2.56 | 314 | 52 | 10 | 2.18 | 0.08 | 0.16 | 0.41 | 2.83 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 00962 | Dr. Stanko Vršič | 363.89 | 0 | 33.76 | 130.63 | 1.08 | 42 | 7 | 5 | 0.95 | 0 | 0.26 | 1.40 | 2.61 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 05085 | Dr. Franc Bavec | 577.75 | 23.79 | 94.91 | 178.84 | 1.74 | 170 | 36 | 8 | 0.92 | 1.39 | 0.68 | 0.13 | 3.12 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 05087 | Dr. Branko Kramberger | 229.66 | 21.25 | 54.10 | 71.10 | 0.71 | 153 | 43 | 6 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.66 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 05328 | Dr. Vojko Flis | 108.06 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1695 | 1285 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.89 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 10036 | Dr. Jernej Turk | 485.26 | 0 | 74.73 | 83.51 | 1.40 | 70 | 11 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.34 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10142 | Dr. Martina Bavec | 388.60 | 23.79 | 106.14 | 161.77 | 1.24 | 175 | 36 | 8 | 0.07 | 0.67 | 0.23 | 0.06 | 1.03 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10352 | Dr. Mitja Kaligarič | 807.10 | 190.23 | 264.83 | 332.85 | 2.68 | 281 | 43 | 9 | 0.23 | 1.37 | 0.26 | 0 | 1.86 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 10720 | Dr. Miran Lakota | 220.47 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 111 | 96 | 3 | 3.87 | 0.55 | 0.37 | 0 | 4.79 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 11043 | Dr. Denis Stajnko | 339.44 | 0 | 30.19 | 59.79 | 0.97 | 214 | 96 | 6 | 2.05 | 0 | 0.34 | 0 | 2.39 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 12183 | Dr. Jana Ambrožič Dolinšek | 113.81 | 0 | 0 | 39.50 | 0.33 | 78 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 12470 | Dr. Andreja Borec | 191.83 | 0 | 45.79 | 45.79 | 0.57 | 50 | 16 | 4 | 0.07 | 2.24 | 0.26 | 0 | 2.57 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 13492 | Dr. Mario Lešnik | 250.24 | 21.25 | 38.72 | 82.61 | 0.77 | 73 | 11 | 5 | 0.93 | 0 | 0.57 | 0.01 | 1.51 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 14096 | Dr. Gorazd Lešničar | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 459 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 14488 | Dr. Avrelija Cencič | 127.82 | 0 | 25.67 | 35.67 | 0.38 | 862 | 69 | 17 | 0.71 | 0.36 | 0.07 | 0.03 | 1.17 | 2012 | |
| 15681 | Dr. Bogomir Muršec | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 150 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 15749 | Dr. Breda Pečovnik Balon | 210.14 | 0 | 34.56 | 66.47 | 0.62 | 303 | 33 | 10 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.09 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 15751 | Dr. Radovan Hojs | 844.72 | 37.91 | 186.66 | 270.19 | 2.58 | 1748 | 1031 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 16240 | Dr. Anton Ivančič | 167.13 | 21.97 | 83.33 | 100.37 | 0.59 | 175 | 19 | 8 | 0.31 | 1.45 | 0.19 | 0 | 1.95 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17004 | Dr. Janja Kristl | 334.80 | 21.25 | 108.29 | 148.99 | 1.07 | 144 | 25 | 7 | 0.31 | 2.33 | 0.01 | 0.08 | 2.73 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18035 | Dr. Pavel Skok | 114.21 | 0 | 0 | 26.10 | 0.32 | 114 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 19081 | Dr. Tatjana Unuk | 203.02 | 0 | 31.35 | 48.54 | 0.59 | 74 | 25 | 5 | 1.44 | 0 | 0.44 | 0.02 | 1.90 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 19348 | Dr. Črtomir Rozman | 287.34 | 0 | 63.56 | 82.97 | 0.87 | 109 | 16 | 6 | 0.37 | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.64 | 2012,2013 | |
| 20129 | Dr. Dušica Pahor | 453.32 | 0 | 58.55 | 58.55 | 1.29 | 176 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0.16 | 5.00 | 5.00 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 20420 | Lidija Gradišnik | 367.54 | 0 | 188.98 | 213.31 | 1.25 | 125 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 22363 | Dr. Darja Majkovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 23574 | Dr. Tomaž Langerholc | 528.35 | 0 | 146.53 | 264.37 | 1.69 | 287 | 65 | 8 | 0.81 | 2.33 | 0.62 | 0.01 | 3.77 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 27890 | Dr. Maja Prevolnik Povše | 232.56 | 0 | 91.97 | 122.79 | 0.76 | 225 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 28251 | Dr. Andreja Urbanek Krajnc | 195.97 | 0 | 80.42 | 134.21 | 0.66 | 71 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 2014,2015,2016 | |
| 29565 | Dr. Maša Skelin Klemen | 74.37 | 19.31 | 33.87 | 43.87 | 0.26 | 259 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 33268 | Dr. Mario Gorenjak | 145.67 | 0 | 70.57 | 70.57 | 0.49 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2014 |
| 34715 | Mag. Eneko Madorran Esteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 39129 | Mag. Nataša Imenšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 9158.44 | 402.00 | 2280.88 | 3248.61 | 28.39 | 7516 | 1285 | 31 | 15.87 | 12.96 | 5.55 | 21.26 | 55.48 | |||
| Izračun na število doktorjev | 412.54 | 18.11 | 102.74 | 146.33 | 1.28 | 338.56 | 0.71 | 0.58 | 0.25 | 0.96 | 2.50 | |||||
| Izračun na FTE: 1.74 | 5263.47 | 231.03 | 1310.85 | 1867.02 | 16.32 | 4319.54 | 9.12 | 7.45 | 3.19 | 12.22 | 31.89 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017