| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11122 | Dr. Albin Kristl | 419.09 | 0 | 192.52 | 315.73 | 1.46 | 681 | 80 | 14 | 3.57 | 0.19 | 0 | 0 | 3.76 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 01466 | Dr. Vojko Kmetec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 06086 | Dr. Aleš Mrhar | 1371.37 | 18.53 | 334.41 | 512.62 | 4.23 | 1143 | 76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 08333 | Dr. Franc Vrečer | 1353.22 | 593.81 | 800.49 | 1025.97 | 5.22 | 1084 | 191 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 09031 | Dr. Stanko Srčič | 1032.60 | 65.00 | 356.88 | 436.67 | 3.32 | 910 | 78 | 18 | 1.26 | 1.20 | 0 | 0.29 | 2.75 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 09032 | Dr. Julijana Kristl | 1117.50 | 40.00 | 436.92 | 504.15 | 3.64 | 2626 | 233 | 26 | 2.17 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.21 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 11124 | Dr. Marija Bogataj | 325.82 | 18.53 | 164.02 | 200.78 | 1.12 | 544 | 51 | 15 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 11789 | Dr. Mirjana Gašperlin | 449.44 | 0 | 166.41 | 263.04 | 1.49 | 762 | 78 | 16 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 12942 | Dr. Janez Kerč | 958.06 | 715.70 | 764.99 | 764.99 | 4.05 | 373 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 14935 | Dr. Odon Planinšek | 671.67 | 61.18 | 283.01 | 335.08 | 2.24 | 745 | 84 | 18 | 0.97 | 0 | 0 | 0.05 | 1.02 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 15104 | Dr. Saša Baumgartner | 396.44 | 28.57 | 192.56 | 216.35 | 1.35 | 976 | 233 | 14 | 2.06 | 0 | 0 | 0.03 | 2.09 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 15490 | Dr. Pegi Ahlin Grabnar | 228.03 | 40.00 | 121.57 | 170.55 | 0.83 | 332 | 80 | 10 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 16107 | Dr. Iztok Grabnar | 806.76 | 22.69 | 302.20 | 476.30 | 2.69 | 837 | 76 | 18 | 1.30 | 0 | 0 | 0.04 | 1.34 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17430 | Nevenka Lilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17432 | Margareta Cof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17433 | Tatjana Hrovatič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17434 | Mihaela Kolarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18155 | Dr. Tomaž Vovk | 508.63 | 0 | 90.13 | 196.64 | 1.55 | 299 | 70 | 10 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18699 | Mojca Keržan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18700 | Valerija Garb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 20370 | Dr. Mojca Kerec Kos | 343.29 | 51.02 | 104.68 | 161.13 | 1.13 | 172 | 31 | 8 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 20374 | Dr. Mitja Kos | 1038.38 | 98.79 | 240.92 | 315.76 | 3.21 | 158 | 20 | 8 | 4.95 | 0 | 0 | 0.02 | 4.97 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 21455 | Dr. Rok Dreu | 703.07 | 112.10 | 440.47 | 493.58 | 2.56 | 251 | 44 | 9 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 22659 | Dr. Simon Žakelj | 190.29 | 28.33 | 105.58 | 129.83 | 0.69 | 155 | 22 | 8 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 23420 | Dr. Jurij Trontelj | 545.36 | 22.69 | 115.72 | 262.36 | 1.72 | 221 | 36 | 10 | 1.83 | 0.19 | 0 | 0 | 2.02 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 23549 | Dr. Robert Roškar | 428.55 | 0 | 189.02 | 227.45 | 1.42 | 227 | 37 | 11 | 2.59 | 0.19 | 0 | 0 | 2.78 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24399 | Dr. Igor Locatelli | 518.30 | 44.94 | 187.41 | 255.40 | 1.70 | 294 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24402 | Dr. Petra Kocbek | 647.56 | 56.67 | 310.93 | 378.16 | 2.23 | 972 | 233 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 25492 | Dr. Katja Berginc | 219.44 | 0 | 121.71 | 168.65 | 0.78 | 287 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 26226 | Dr. Alenka Zvonar Pobirk | 310.95 | 40.00 | 130.50 | 180.92 | 1.07 | 186 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 26510 | Dr. Nataša Nagelj Kovačič | 36.52 | 0 | 21.04 | 21.04 | 0.12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2014 |
| 28446 | Dr. Ilija Ilić | 255.86 | 0 | 163.05 | 190.41 | 0.92 | 148 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2016,2017 | |
| 29887 | Dr. Mirjam Gosenca | 136.02 | 0 | 55.80 | 87.97 | 0.46 | 45 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 29888 | Dr. Rok Šibanc | 72.85 | 25.00 | 51.76 | 68.98 | 0.29 | 90 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
| 30817 | Dr. Tina Trdan Lušin | 145.50 | 0 | 83.15 | 116.14 | 0.53 | 89 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2014 |
| 30818 | Dr. Eva Kralj | 62.38 | 0 | 17.53 | 51.10 | 0.21 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2013 |
| 32037 | Dr. Zoran Lavrič | 195.58 | 0 | 107.31 | 133.92 | 0.68 | 39 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2013 |
| 32039 | Dr. Romana Rošic | 108.64 | 0 | 56.93 | 56.93 | 0.37 | 110 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | 2013 |
| 33296 | Ana Krese | 42.29 | 0 | 0 | 16.87 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 33336 | Dr. Mitja Pišlar | 85.45 | 0 | 65.97 | 65.97 | 0.31 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | 2015 |
| 33909 | Dr. Jan Pelipenko | 182.51 | 0 | 119.72 | 119.72 | 0.65 | 179 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2014 |
| 34509 | Dr. Mateja Egart | 48.18 | 0 | 21.04 | 40.95 | 0.17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 34670 | Dr. Biljana Janković | 299.09 | 0 | 192.86 | 232.07 | 1.08 | 265 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 35433 | Nika Marđetko | 65.40 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 36439 | Mag. Špela Zupančič | 185.83 | 0 | 120.78 | 144.57 | 0.68 | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 36441 | Urška Nabergoj Makovec | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 37547 | Andreja Detiček | 75.41 | 0 | 36.71 | 36.71 | 0.24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 38166 | Mag. Zhane Temova Rakuša | 60.04 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 38497 | Maja Bjelošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 39199 | Mag. Janja Mirtič | 34.08 | 0 | 18.60 | 18.60 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 16698.98 | 2083.55 | 7285.30 | 9394.06 | 57.03 | 7841 | 233 | 40 | 36.69 | 1.79 | 0 | 0.56 | 39.04 | |||
| Izračun na število doktorjev | 587.99 | 73.36 | 256.52 | 330.78 | 2.01 | 276.09 | 1.29 | 0.06 | 0 | 0.02 | 1.37 | |||||
| Izračun na FTE: 3.80 | 4394.47 | 548.30 | 1917.18 | 2472.12 | 15.01 | 2063.42 | 9.66 | 0.47 | 0 | 0.15 | 10.27 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017