Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06005 | Dr. Zdravko Kravanja | 2605.20 | 503.25 | 1651.56 | 1758.57 | 6.34 | 1882 | 220 | 21 | 1.93 | 1.95 | 0.57 | 0.66 | 5.11 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
01347 | Dr. Peter Glavič | 395.02 | 87.16 | 87.16 | 87.16 | 1.23 | 1099 | 224 | 16 | 0.85 | 2.06 | 0.06 | 0.10 | 3.07 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
03466 | Dr. Majda Krajnc | 388.16 | 110.23 | 110.23 | 150.23 | 1.28 | 59 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
06008 | Dr. Andreja Goršek | 654.65 | 0 | 95.86 | 130.15 | 1.90 | 175 | 22 | 9 | 2.15 | 0 | 0 | 0.59 | 2.74 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
10878 | Dr. Anita Kovač-Kralj | 1278.31 | 226.57 | 904.17 | 999.53 | 4.83 | 159 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
11369 | Dr. Zorka Novak Pintarič | 765.36 | 83.38 | 356.46 | 427.50 | 2.63 | 257 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
12659 | Dr. Marjana Simonič | 875.66 | 0 | 66.28 | 243.69 | 2.54 | 914 | 406 | 9 | 0.02 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
19271 | Dr. Darja Pečar | 363.77 | 0 | 24.86 | 24.86 | 1.01 | 85 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
23475 | Dr. Damjan Krajnc | 93.68 | 0 | 0 | 49.94 | 0.28 | 470 | 174 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
26217 | Dr. Miloš Bogataj | 252.53 | 0 | 169.16 | 169.16 | 0.89 | 125 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
28402 | Dr. Katja Zajšek | 50.12 | 0 | 42.60 | 42.60 | 0.19 | 59 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2012 |
28477 | Dr. Matjaž Finšgar | 886.06 | 335.05 | 390.24 | 644.01 | 3.27 | 748 | 172 | 13 | 3.47 | 0.37 | 0 | 0 | 3.84 | 2014,2015,2016,2017 | |
29572 | Dr. Mihael Kasaš | 98.81 | 0 | 75.66 | 75.66 | 0.36 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2012 |
30944 | Dr. Lidija Čuček | 208.06 | 86.82 | 112.49 | 141.03 | 0.77 | 711 | 220 | 12 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 2012 | 2013 |
31253 | Katja Kocuvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
33252 | Dr. Janja Križan Milić | 78.39 | 0 | 0 | 24.97 | 0.23 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2014 |
34486 | Dr. Aleksandra Petrovič | 212.90 | 0 | 0 | 91.95 | 0.63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2015 |
34487 | Dr. Jernej Hosnar | 186.66 | 77.15 | 77.15 | 77.15 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2016 |
37498 | Žan Zore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
39209 | Mag. Klavdija Zirngast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
Skupaj | 9393.34 | 1509.61 | 4163.88 | 5138.16 | 29.03 | 5061 | 406 | 32 | 8.42 | 4.49 | 1.81 | 1.36 | 16.08 | |||
Izračun na število doktorjev | 769.95 | 123.74 | 341.30 | 421.16 | 2.38 | 414.84 | 0.69 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 1.32 | |||||
Izračun na FTE: 1.30 | 7225.65 | 1161.24 | 3202.98 | 3952.43 | 22.33 | 3893.08 | 6.48 | 3.45 | 1.39 | 1.05 | 12.37 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017