| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Dr. Jože Balič | 1307.76 | 213.33 | 376.08 | 607.70 | 4.29 | 679 | 116 | 14 | 0.50 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.73 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 02046 | Dr. Iztok Potrč | 180.60 | 0 | 0 | 22.50 | 0.50 | 275 | 49 | 10 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2012,2013,2014 | |
| 04169 | Dr. Ivo Pahole | 131.59 | 0 | 30.42 | 53.48 | 0.41 | 65 | 13 | 5 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.30 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 04965 | Dr. Karl Gotlih | 61.12 | 0 | 0 | 21.12 | 0.17 | 46 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 05535 | Dr. Edvard Detiček | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 06213 | Janko Zierer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 08483 | Dr. Darko Lovrec | 587.42 | 57.26 | 109.70 | 140.45 | 1.77 | 70 | 24 | 4 | 1.39 | 0 | 0 | 0.30 | 1.69 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 08634 | Dr. Franc Čuš | 1228.03 | 0 | 51.86 | 190.58 | 3.43 | 725 | 116 | 15 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0.30 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 11943 | Dr. Igor Drstvenšek | 252.26 | 0 | 0 | 14.59 | 0.68 | 147 | 34 | 7 | 2.07 | 1.29 | 0.13 | 0.11 | 3.60 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 12657 | Dr. Miran Brezočnik | 863.39 | 0 | 135.42 | 388.21 | 2.65 | 475 | 103 | 11 | 0.09 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17113 | Marjan Vidovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 17582 | Danijel Zimšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18692 | Dr. Daniela Zavec Pavlinić | 369.69 | 53.33 | 107.89 | 130.95 | 1.19 | 65 | 24 | 4 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.42 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 20231 | Dr. Mirko Ficko | 447.13 | 53.33 | 171.24 | 217.36 | 1.48 | 238 | 103 | 9 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 20232 | Dr. Uroš Župerl | 617.43 | 0 | 51.86 | 170.58 | 1.79 | 472 | 74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24238 | Zlatka Gumzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 24335 | Dr. Boštjan Vaupotič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 26248 | Dr. Tomaž Brajlih | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 107 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2015 | |
| 27555 | Dr. Bogdan Valentan | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 64 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 28416 | Dr. Simon Brezovnik | 79.82 | 0 | 10.00 | 33.06 | 0.24 | 54 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 29571 | Dr. Simon Klančnik | 264.48 | 0 | 40.42 | 137.45 | 0.83 | 69 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2012 |
| 30487 | Anton Kresnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 30939 | Dr. Marko Reibenschuh | 81.61 | 0 | 0 | 30.98 | 0.24 | 50 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
| 32137 | Dr. Jernej Šenveter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | 2013 |
| 33257 | Dr. Marko Hrelja | 44.88 | 0 | 30.42 | 30.42 | 0.16 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2015 |
| 33337 | Dragan Jović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 34490 | Dr. Tomaž Irgolič | 235.19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 34491 | Dr. Matej Paulič | 139.79 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 36088 | Dr. Vito Tič | 273.63 | 57.26 | 57.26 | 88.00 | 0.87 | 22 | 14 | 2 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 2014,2015 | |
| 38220 | Mag. Urška Kostevšek | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| Skupaj | 7239.96 | 434.51 | 1172.57 | 2277.43 | 21.91 | 2077 | 116 | 22 | 5.17 | 1.77 | 0.70 | 0.65 | 8.29 | |||
| Izračun na število doktorjev | 482.66 | 28.97 | 78.17 | 151.83 | 1.46 | 138.47 | 0.34 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.55 | |||||
| Izračun na FTE: 3.00 | 2413.32 | 144.84 | 390.86 | 759.14 | 7.30 | 692.33 | 1.72 | 0.59 | 0.23 | 0.22 | 2.76 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017