| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | Dr. Lidija Slemenik Perše | 57.23 | 0 | 23.89 | 57.23 | 0.21 | 158 | 26 | 8 | 0 | 0.10 | 0 | 0.17 | 0.27 | 2017 | |
| 04316 | Dr. Igor Emri | 1044.31 | 133.33 | 260.36 | 289.56 | 3.23 | 770 | 193 | 13 | 6.93 | 0.82 | 0 | 0.01 | 7.76 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 07126 | Dr. Vojko Pavšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 19198 | Dr. Ted Prodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24559 | Dr. Anatolij Nikonov | 72.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0.21 | 61 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 28608 | Dr. Barbara Zupančič | 53.30 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0.18 | 54 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 29212 | Pavel Oblak | 153.52 | 33.33 | 78.52 | 78.52 | 0.53 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 30976 | Dr. Marina Gergesova | 65.07 | 0 | 35.19 | 35.19 | 0.21 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2013 |
| 32638 | Petra Jakovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 33012 | Dr. Ivan Saprunov | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | 2013 |
| 33907 | Dr. Alexandra Aulova | 117.40 | 0 | 22.17 | 51.37 | 0.35 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | 2016 |
| 36247 | Alenka Rogelj Ritonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 36403 | Anna Kansuzyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 38028 | Dr. Joamin Gonzalez Gutierrez | 150.51 | 0 | 93.10 | 93.10 | 0.52 | 164 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 39190 | Mag. Ragunanth Venkatesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 1734.01 | 166.66 | 536.25 | 661.32 | 5.49 | 1071 | 193 | 17 | 6.93 | 0.92 | 0 | 0.18 | 8.03 | |||
| Izračun na število doktorjev | 298.97 | 28.73 | 92.46 | 114.02 | 0.95 | 184.66 | 1.19 | 0.16 | 0 | 0.03 | 1.38 | |||||
| Izračun na FTE: 1.30 | 1333.85 | 128.20 | 412.50 | 508.71 | 4.22 | 823.85 | 5.33 | 0.71 | 0 | 0.14 | 6.18 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017