| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13334 | Dr. Milka Vrecl Fazarinc | 543.00 | 0 | 101.15 | 174.87 | 1.64 | 441 | 57 | 13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.23 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 01866 | Dr. Azra Pogačnik | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 206 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2012 | |
| 04618 | Dr. Vojteh Cestnik | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 144 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 05091 | Dr. Bojan Zorko | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 226 | 191 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | 3.30 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 07439 | Dr. Marjan Kosec | 156.49 | 0 | 58.56 | 58.56 | 0.50 | 174 | 24 | 9 | 0 | 0.29 | 0.27 | 1.62 | 2.18 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 07516 | Dr. Zlatko Pavlica | 205.43 | 0 | 26.13 | 26.13 | 0.59 | 181 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 07850 | Dr. Marinka Drobnič-Košorok | 65.32 | 24.12 | 24.12 | 44.12 | 0.24 | 158 | 21 | 8 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 08506 | Dr. Jelka Zabavnik Piano | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0.05 | 1.13 | 0.49 | 1.67 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 09149 | Dr. Gregor Fazarinc | 265.31 | 0 | 76.18 | 90.47 | 0.82 | 137 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 09654 | Dr. Silvestra Kobal | 298.74 | 0 | 67.80 | 131.91 | 0.94 | 49 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.35 | 0.80 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10253 | Dr. Janko Mrkun | 186.85 | 0 | 10.56 | 53.84 | 0.55 | 76 | 12 | 5 | 0.07 | 0 | 1.21 | 1.37 | 2.65 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10395 | Dr. Aleksandra Domanjko Petrič | 210.02 | 0 | 69.58 | 116.93 | 0.69 | 101 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10445 | Dr. Nina Čebulj-Kadunc | 276.26 | 0 | 75.27 | 138.18 | 0.88 | 98 | 24 | 6 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10913 | Dr. Vesna Kadunc Kos | 35.59 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0.11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 12449 | Dr. Robert Frangež | 502.79 | 0 | 158.38 | 285.83 | 1.64 | 177 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 13328 | Dr. Nataša Tozon | 320.85 | 0 | 131.13 | 201.18 | 1.08 | 271 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 13330 | Dr. Gregor Majdič | 1017.72 | 15.09 | 346.64 | 411.74 | 3.22 | 866 | 116 | 16 | 0 | 2.13 | 0 | 0.05 | 2.18 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 13336 | Dr. Matjaž Uršič | 64.29 | 0 | 10.70 | 38.54 | 0.21 | 51 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 13441 | Dr. Tomaž Snoj | 340.56 | 0 | 117.24 | 211.74 | 1.13 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0.09 | 0.64 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 14194 | Dr. Tina Kotnik | 149.48 | 0 | 62.32 | 62.32 | 0.48 | 70 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 14881 | Dr. Igor Klobučar | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1.12 | 0.98 | 2.10 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 15198 | Dr. Peter Kruljc | 67.47 | 0 | 44.69 | 44.69 | 0.24 | 57 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 16244 | Dr. Petra Zrimšek | 338.69 | 33.05 | 92.05 | 135.33 | 1.07 | 98 | 12 | 5 | 0.07 | 0 | 0.65 | 0.21 | 0.93 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 16308 | Dr. Alenka Nemec Svete | 341.85 | 0 | 124.87 | 140.02 | 1.08 | 145 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17572 | Dr. Marko Cotman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | 0.47 | 1.69 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18117 | Dr. Modest Vengušt | 399.83 | 0 | 96.31 | 187.44 | 1.25 | 272 | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18593 | Dr. Alenka Seliškar | 109.59 | 0 | 42.48 | 57.63 | 0.36 | 55 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 20042 | Dr. Petra Kramarič | 38.93 | 0 | 21.76 | 21.76 | 0.12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 21230 | Dr. Primož Klinc | 75.70 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 148 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0.99 | 2.54 | 3.53 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 21400 | Dr. Vladimira Erjavec | 14.90 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 21402 | Dr. Barbara Lukanc | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 22588 | Dr. Monika Cecilija Žužek | 151.35 | 0 | 65.78 | 65.78 | 0.48 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 22770 | Dr. Blanka Premrov Bajuk | 106.95 | 0 | 47.56 | 67.56 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 23485 | Dr. Valentina Kubale Dvojmoč | 294.92 | 13.93 | 43.96 | 105.08 | 0.90 | 119 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24348 | Dr. Neža Grgurevič | 165.44 | 0 | 162.94 | 162.94 | 0.66 | 96 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24507 | Dr. Darja Pavlin | 137.74 | 0 | 12.55 | 101.75 | 0.45 | 103 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 25587 | Dr. Ana Nemec | 291.77 | 0 | 70.14 | 227.05 | 0.98 | 55 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 25588 | Dr. Tanja Plavec | 135.07 | 0 | 29.43 | 76.26 | 0.43 | 33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 26571 | Dr. Katerina Čeh | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2012 |
| 28447 | Dr. Maja Zakošek Pipan | 61.64 | 0 | 0 | 27.27 | 0.18 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2015 |
| 29350 | Dr. Urška Ravnik | 44.19 | 0 | 37.56 | 37.56 | 0.18 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2012 |
| 29351 | Dr. Tanja Španić | 99.95 | 0 | 66.43 | 66.43 | 0.35 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2015 |
| 29835 | Dr. Tomaž Budefeld | 126.44 | 0 | 69.60 | 123.59 | 0.47 | 136 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 31862 | Dr. Marjana Grandič | 55.14 | 0 | 16.81 | 50.14 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 0.37 | 1.11 | 2012 | 2013 |
| 32334 | Dr. Jasmina Kerčmar | 107.63 | 0 | 66.16 | 66.16 | 0.37 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 33619 | Dr. Ožbalt Podpečan | 75.69 | 0 | 38.20 | 54.21 | 0.27 | 50 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 35346 | Katja Kozinc Klenovšek | 17.75 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 38143 | Metka Voga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 39086 | Neža Adamič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 39087 | Nina Milevoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 8094.69 | 101.28 | 2521.89 | 3901.86 | 25.96 | 3543 | 191 | 26 | 0.14 | 3.87 | 8.52 | 42.74 | 55.27 | |||
| Izračun na število doktorjev | 198.40 | 2.48 | 61.81 | 95.63 | 0.64 | 86.84 | 0 | 0.09 | 0.21 | 1.05 | 1.35 | |||||
| Izračun na FTE: 6.25 | 1295.15 | 16.20 | 403.50 | 624.30 | 4.15 | 566.88 | 0.02 | 0.62 | 1.36 | 6.84 | 8.84 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017