Program P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

vodja programa Dr. Ocepek Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11133 Dr. Matjaž Ocepek 731.93 0 305.14 374.94 2.40 723 50 15 0 0 4.77 3.63 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
00357 Dr. Franci Aco Celar 160.49 0 72.09 93.07 0.54 73 17 6 0.16 0 0.37 0.40 0.93 2015,2016,2017
01644 Dr. Milan Pogačnik 198.09 0 18.50 49.15 0.57 157 19 6 0 0 2.03 3.25 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04001 Dr. Peter Raspor 662.56 95.24 215.88 290.46 2.16 1599 97 22 0.45 4.39 0.09 0.17 5.10 2014,2015
04272 Dr. Vlasta Jenčič 282.40 0 97.78 97.78 0.89 119 30 5 0 0 1.58 1.15 2.73 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04274 Dr. Martina Klinkon 87.20 0 0 20.00 0.24 64 25 4 0 0 0.01 0.26 0.27 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04576 Dr. Martin Dobeic 141.61 0 34.87 34.87 0.42 111 42 6 0 0.79 0.14 0.96 1.89 2012,2013,2014,2015,2016,2017
04630 Dr. Polona Juntes 344.92 0 21.20 21.20 0.94 84 41 4 0 0 3.79 3.91 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
06006 Dr. Anton Vengušt 0 0 0 0 0 125 41 5 0 0 0 0.30 0.30 2012
06537 Dr. Dragomir Kompan 528.22 0 141.29 199.17 1.63 105 26 4 0 0.01 2.68 1.00 3.69 2012,2013,2014,2015,2016
06570 Dr. Jože Grom 154.15 0 86.55 86.55 0.53 281 29 11 0 0 0.60 0.27 0.87 2012,2013,2014,2015,2016,2017
07171 Dr. Tomaž Zadnik 109.03 0 0 0 0.29 68 23 4 0 0 0.03 0.01 0.04 2012,2013,2014
07674 Dr. Darja Barlič Maganja 187.98 0 86.55 86.55 0.62 570 55 14 0 0 0.39 0 0.39 2012,2013
07811 Dr. Gabrijela Tavčar Kalcher 167.15 0 68.59 88.59 0.56 159 35 8 0 0 2.61 2.60 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
07917 Dr. Zdravko Valenčak 44.40 0 0 10.00 0.13 127 86 4 0 0 0.07 0.19 0.26 2012
08023 Dr. Olga Zorman Rojs 145.16 0 75.31 98.31 0.51 348 150 9 0 0.06 0.65 4.08 4.79 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08110 Dr. Ksenija Šinigoj Gačnik 103.35 0 0 0 0.28 50 10 4 0 0 2.51 2.25 4.76 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08321 Dr. Peter Hostnik 153.99 0 26.63 46.24 0.46 212 25 8 0 0 2.82 0.74 3.56 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08602 Dr. Vesna Cerkvenik Flajs 112.25 0 30.00 30.00 0.34 330 73 12 0 0 0.60 0 0.60 2014,2015,2016,2017
11079 Dr. Andrej Pengov 31.53 0 16.67 16.67 0.10 119 33 6 0 0 0.20 0.42 0.62 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11132 Dr. Branko Krt 88.77 0 20.54 20.54 0.26 205 38 10 0 0.01 1.23 1.13 2.37 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11184 Dr. Alenka Dovč 192.45 0 59.44 83.30 0.61 233 62 9 0 0 0.73 1.97 2.70 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11222 Dr. Boris Kovač 32.98 0 0 0 0.09 49 32 3 0 0 0 0 0 2016,2017
11489 Dr. Aleksandra Vergles Rataj 116.12 0 37.08 37.08 0.35 103 25 5 0 0 0.63 0.45 1.08 2012,2013,2014,2015,2016,2017
11879 Mag. Jasna Mičunovič 79.25 0 36.75 44.61 0.26 18 5 3 0 0 0 0.05 0.05 2013,2014,2015,2016,2017
12003 Dr. Jožica Dolenc 153.73 0 14.83 65.37 0.46 64 30 4 0 0 2.51 2.01 4.52 2012,2013,2014,2015,2016,2017
12645 Dr. Stanka Vadnjal 121.13 0 0 7.86 0.33 11 4 2 0 0 3.27 2.25 5.00 2012,2013,2014,2016,2017
12682 Dr. Irena Zdovc 301.32 0 106.01 126.13 0.95 264 143 7 0 0 2.53 2.05 4.58 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14880 Dr. Igor Gruntar 159.09 0 68.29 104.89 0.54 89 21 5 0 0 1.26 0.95 2.21 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15199 Dr. Majda Biasizzo 145.23 0 37.58 67.05 0.46 14 5 2 0 0 2.51 2.00 4.51 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16214 Dr. Gorazd Vengušt 179.87 0 15.34 60.16 0.53 200 86 7 0 0.05 1.89 0.73 2.67 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16346 Dr. Tadej Malovrh 169.98 0 112.74 112.74 0.61 78 20 4 0 0 4.06 1.33 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17027 Dr. Klemen Potočnik 155.82 0 42.33 42.33 0.48 48 18 3 0 0 5.00 0.48 5.00 2016,2017
17556 Dr. Janez Posedi 22.35 0 0 0 0.06 83 44 4 0 0 0.94 0.64 1.58 2012,2013,2014,2015,2016
17569 Dr. Mitja Gombač 237.26 0 18.50 62.78 0.68 52 19 4 0 0 1.77 0.56 2.33 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18592 Dr. Breda Jakovac Strajn 201.37 0 29.30 86.57 0.62 26 9 3 0 0 2.78 2.66 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18884 Dr. Tanja Švara 176.25 0 0 44.28 0.50 45 19 3 0 0.01 1.76 0.56 2.33 2012,2013,2014,2015,2016,2017
18888 Dr. Andrej Kirbiš 180.76 0 21.35 50.82 0.52 72 22 5 0 0 3.61 2.08 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19156 Dr. Marina Štukelj 234.12 0 0 36.68 0.64 33 13 3 0 0 0.42 0.22 0.64 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19720 Dr. Matej Vidrih 309.27 0 46.30 46.30 0.88 228 39 8 0 0.01 0.02 0.01 0.04 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20040 Dr. Ivan Toplak 516.16 0 36.00 117.33 1.48 235 29 9 0 0 3.89 2.82 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21401 Dr. Zlatka Bajc 74.79 0 14.83 14.83 0.22 57 44 4 0 0 3.47 1.62 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
21704 Dr. Jožica Ježek 116.04 0 0 20.00 0.32 33 25 2 0 0.05 0.03 0.26 0.34 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22446 Dr. Brigita Slavec 175.19 0 73.20 113.87 0.60 138 21 7 0 0 2.21 2.40 4.61 2012,2013,2014,2015,2016,2017
22714 Boštjan Medved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
23320 Dr. Uroš Krapež 70.48 0 26.85 34.71 0.23 95 21 6 0 0 2.22 0.47 2.69 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23944 Dr. Jože Starič 208.50 0 40.06 53.69 0.63 61 23 3 0 0.99 0.05 0.29 1.33 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24115 Dr. Joško Račnik 134.45 0 29.89 91.71 0.44 51 9 4 0 0 0.27 2.36 2.63 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24296 Dr. Darja Kušar 258.30 0 152.53 152.53 0.89 104 27 5 0 0 1.07 0.95 2.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24349 Dr. Diana Žele 144.94 0 15.34 50.92 0.43 60 13 5 0 0.19 1.55 1.71 3.45 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24612 Dr. Mateja Pate 218.77 0 132.62 132.62 0.76 307 50 9 0 0 2.70 3.43 5.00 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24901 Andrej Škibin 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
25841 Dr. Urška Jamnikar Ciglenečki 231.56 0 21.35 53.98 0.67 41 21 4 0 0 1.75 0.71 2.46 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
26472 Dr. Suzana Žižek 258.17 0 158.20 181.87 0.92 215 55 8 0 0.52 0 0 0.52 2012,2013,2014
26541 Dr. Jure Zupan 17.13 0 14.56 14.56 0.07 83 41 6 0 0.01 0 0 0.01 2014
26569 Dr. Aleksandra Grilc Fajfar 14.76 0 0 0 0.04 4 2 2 0 0 1.01 0.31 1.32 2012,2013,2014,2016,2017
28448 Dr. Jana Avberšek 153.79 0 73.96 92.08 0.52 102 50 5 0 0 0.91 0.45 1.36 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
28450 Dr. Urška Kuhar 277.50 0 206.92 206.92 1.02 16 6 2 0 0 0.41 0.31 0.72 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
28617 Mag. Igor Ujčič Vrhovnik 13.33 0 0 0 0.04 5 3 2 0 0 0.36 0.23 0.59 2012,2013,2014
29352 Dr. Marko Zadravec 162.72 0 29.89 115.73 0.53 49 9 5 0 0 0.49 1.99 2.48 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2012
30064 Dr. Katarina Logar 26.67 0 19.17 19.17 0.09 71 50 2 0 0 0 0 0 2012 2013
30711 Dr. Cvetka Marhold 59.26 0 42.48 42.48 0.22 34 19 3 0 0 0 0 0 2012 2013
30712 Dr. Mojca Cerovšek 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2012 2013
31553 Danijela Rihtarič 53.91 0 0 19.61 0.15 60 25 4 0 0 2.28 0.39 2.67 2013,2014,2015,2016
31862 Dr. Marjana Grandič 136.12 0 45.29 112.37 0.46 1 1 1 0 0 0.74 0.37 1.11 2013,2014,2015,2016,2017 2013
32994 Dr. Nina Mlakar Hrženjak 8.86 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33139 Dr. Petra Bandelj 124.53 0 78.61 78.61 0.43 29 15 3 0 0 0 0.02 0.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
33447 Urška Zajc 152.17 0 107.94 117.54 0.56 4 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
34331 Dr. Luka Kranjc 59.98 0 37.29 37.29 0.20 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
35374 Dr. Katja Bezek 21.79 0 0 12.52 0.07 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2016
36377 Mag. Miha Tome 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38142 Tanja Knific 14.71 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38144 Mag. Bojan Papić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38981 Jan Plut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39088 Mag. Sabina Šturm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 11308.11 95.24 3320.41 4629.98 35.49 6007 150 34 0.61 7.09 88.27 68.81 152.74
Izračun na število doktorjev 226.16 1.90 66.41 92.60 0.71 120.14 0.01 0.14 1.77 1.38 3.05
Izračun na FTE: 7.53 1501.74 12.65 440.96 614.87 4.71 797.74 0.08 0.94 11.72 9.14 20.28


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017