Program P4-0127

Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje

vodja programa Dr. Kos Janko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04648 Dr. Janko Kos 1861.74 175.98 972.21 1240.46 5.60 2939 218 30 0.39 2.48 0 0 2.87 2012,2013,2014,2015,2016,2017
07849 Dr. Borut Štrukelj 1587.34 277.33 498.41 761.27 5.02 1854 81 21 5.77 0 0 0.12 5.89 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14804 Dr. Marjetka Kidrič 82.54 0 41.90 61.37 0.29 233 66 7 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
15099 Dr. Darko Černe 220.26 0 50.37 106.96 0.69 125 21 7 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15460 Dr. Samo Kreft 1323.42 175.48 613.89 700.32 4.53 891 83 15 1.49 0 0 0.46 1.95 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15600 Mag. Maja Šimaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
15813 Dr. Boris Rogelj 725.49 156.88 600.52 624.01 2.85 3998 1204 23 2.64 0.94 0 0 3.58 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17285 Darja Žunič Kotar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
18154 Dr. Barbara Ostanek 260.33 0 149.60 201.39 0.92 399 67 11 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
19785 Dr. Bojan Doljak 113.46 0 56.06 69.41 0.39 250 54 9 0 0 0.05 0 0.05 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19786 Majda Sirnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20376 Branka Grabovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
21692 Irena Klančnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
22657 Dr. Irena Prodan Žitnik 13.73 0 0 0 0.04 37 21 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016
23576 Dr. Jerica Sabotič 566.30 53.90 355.10 418.45 2.07 320 39 12 0.25 0 0 0 0.25 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23598 Dr. Tomaž Bratkovič 290.27 37.14 174.63 194.63 1.04 338 121 9 0 0.18 1.13 0 1.31 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24257 Dr. Aleš Berlec 614.10 107.30 307.62 469.41 2.23 226 46 10 0.93 0 0 0 0.93 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25096 Dr. Mojca Lunder 440.03 83.19 116.55 188.28 1.44 219 56 8 0 0 0 0.01 0.01 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25494 Dr. Nataša Obermajer 187.20 0 147.01 155.03 0.70 1445 218 18 0 0 0 0 0 2012
25653 Dr. Špela Konjar 0 0 0 0 0 53 33 4 0 0 0 0 0 2016,2017
26497 Dr. Zala Jevnikar 33.01 0 19.32 32.68 0.12 215 39 10 0 0 0 0 0 2012
26507 Dr. Jure Pohleven 59.95 16.66 28.53 52.72 0.23 210 58 9 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
29603 Dr. Matjaž Ravnikar 111.88 40.00 53.72 65.81 0.41 49 13 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29604 Dr. Bojana Mirković 27.52 0 19.32 27.33 0.10 161 22 9 0 0 0 0 0 2012
30710 Dr. Sonja Prpar Mihevc 112.63 31.09 75.96 88.46 0.43 17 11 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2014
30815 Dr. Meta Kokalj 36.54 0 0 31.06 0.12 34 20 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014 2012
30881 Dr. Špela Magister 23.40 0 11.87 19.89 0.08 81 45 3 0 0 0 0 0 2012 2012
30887 Dr. Anja Pucer Janež 40.66 0 19.51 19.51 0.13 19 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2014
32035 Dr. Anja Pišlar 461.13 122.08 320.69 404.88 1.79 89 22 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
32038 Dr. Miha Vodnik 91.79 0 0 31.13 0.26 68 56 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2013
32693 Dr. Jasna Omersel 19.08 0 0 0 0.05 22 12 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
33328 Dr. Maja Štalekar 83.58 0 47.55 71.04 0.30 129 108 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
33335 Dr. Eva Tavčar Benković 297.23 32.11 195.92 195.92 1.07 6 4 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2015
33507 Dr. Vida Kocbek 74.06 43.85 74.06 74.06 0.33 26 7 3 0 0 0 0 0 2016,2017
34459 Dr. Simon Žurga 34.50 0 0 10.86 0.10 12 10 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
34507 Dr. Tjaša Vižin 131.99 42.05 42.05 59.81 0.45 17 8 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
34511 Dr. Petra Zadravec 126.30 0 65.54 82.95 0.44 29 16 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
35431 Mateja Lumpert 151.21 143.37 143.37 143.37 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35434 Dr. Jernej Luzar 81.16 43.19 56.13 68.99 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
35462 Dr. Simona Darovic 64.21 31.09 31.09 54.58 0.25 10 7 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016 2016
35506 Dr. Sabina Vatovec 46.31 0 44.98 44.98 0.18 198 87 6 0 0 0 0 0 2014
36337 Mag. Katja Škrlec 79.17 67.30 67.30 67.30 0.33 21 21 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
36440 Ana Mitrović 95.17 0 68.94 85.05 0.36 12 6 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
36596 Dr. Milica Perišić Nanut 148.90 56.06 129.80 140.37 0.62 178 31 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
36900 Jasna Šlenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
37466 Ana Bajc Česnik 33.09 31.09 31.09 31.09 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37481 Mag. Mateja Prunk 59.56 0 50.63 50.63 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37497 Nika Kruljec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
38774 Maša Močnik Roner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39147 Mag. Mirjana Malnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39198 Mag. Tanja Jakoš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 10810.24 1767.14 5681.24 7145.46 37.37 11668 1204 47 11.47 3.60 1.18 0.60 16.85
Izračun na število doktorjev 505.15 82.58 265.48 333.90 1.75 545.23 0.54 0.17 0.06 0.03 0.79
Izračun na FTE: 4.64 2329.79 380.85 1224.41 1539.97 8.05 2514.66 2.47 0.78 0.25 0.13 3.63


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017