| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06628 | Dr. Roman Jerala | 1896.13 | 187.93 | 1078.93 | 1349.02 | 5.75 | 3037 | 149 | 29 | 4.45 | 1.13 | 0.41 | 0.01 | 6.00 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 05236 | Dr. Vladka Čurin Šerbec | 238.72 | 0 | 48.32 | 166.95 | 0.78 | 234 | 39 | 10 | 0.37 | 1.33 | 0.07 | 0.03 | 1.80 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 07731 | Dr. Jožefa Friedrich | 17.01 | 0 | 0 | 17.01 | 0.06 | 690 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 09354 | Dr. Matic Legiša | 138.89 | 33.33 | 33.33 | 119.72 | 0.49 | 375 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 12060 | Dr. Primož Pristovšek | 19.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 0.08 | 742 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 14136 | Mag. Maja Černilec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 14360 | Dr. Mojca Benčina | 916.24 | 135.94 | 694.93 | 838.71 | 3.55 | 1157 | 147 | 21 | 1.20 | 0.16 | 1.19 | 0.35 | 2.90 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 15978 | Dr. Katrina Hartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 17280 | Darija Oven | 33.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 17281 | Irena Škraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 17915 | Dr. Helena Gradišar | 297.25 | 72.48 | 220.14 | 261.17 | 1.16 | 601 | 95 | 13 | 1.49 | 0.09 | 0.23 | 0 | 1.81 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 17917 | Dr. Andreja Majerle | 168.19 | 97.51 | 161.29 | 161.29 | 0.74 | 270 | 52 | 9 | 0 | 0.16 | 0.39 | 0 | 0.55 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18675 | Robert Bremšak | 20.01 | 0 | 0 | 17.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 20345 | Dr. Uroš Rajčević | 22.47 | 0 | 10.49 | 19.10 | 0.08 | 191 | 44 | 6 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 2015,2016,2017 | |
| 21335 | Dr. Tanja Vranac | 68.35 | 0 | 0 | 46.95 | 0.21 | 85 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 21426 | Dr. Mateja Manček Keber | 309.47 | 47.41 | 175.63 | 241.38 | 1.14 | 629 | 172 | 12 | 0.31 | 0.40 | 0.21 | 0 | 0.92 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 23563 | Dr. Iva Hafner Bratkovič | 271.50 | 19.08 | 155.51 | 225.94 | 0.98 | 505 | 99 | 10 | 0.12 | 0.32 | 0.87 | 0.07 | 1.38 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 23939 | Dr. Martina Mohorčič | 16.51 | 0 | 14.04 | 14.04 | 0.06 | 208 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24259 | Dr. Slavko Čeru | 40.28 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 0.20 | 141 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 25436 | Dr. Jožica Vašl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 25437 | Dr. Mateja Zorko Kern | 17.73 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 0.08 | 243 | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 25730 | Dr. Anja Colja Venturini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 26163 | Dr. Gabriela Panter | 57.44 | 14.77 | 28.58 | 37.01 | 0.20 | 75 | 25 | 5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 2012,2013,2014,2016 | |
| 26500 | Dr. Nina Pirher | 88.93 | 0 | 51.96 | 86.73 | 0.33 | 101 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 26501 | Dr. Nuša Resman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 28337 | Dr. Igor Drobnak | 130.79 | 16.38 | 96.39 | 115.51 | 0.50 | 49 | 17 | 4 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2015,2016,2017 | |
| 28420 | Dr. Miha Kosmač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 28881 | Dr. Karolina Ivičak Kocjan | 75.35 | 0 | 27.32 | 45.27 | 0.25 | 64 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2013 |
| 29086 | Boštjan Smrekar | 11.62 | 0 | 0 | 10.86 | 0.04 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 29494 | Dr. Alenka Kužnik Krajnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 29495 | Dr. Monika Avbelj | 96.63 | 26.53 | 26.53 | 61.09 | 0.34 | 138 | 94 | 4 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 29991 | Alja Oblak | 175.16 | 20.70 | 156.89 | 173.71 | 0.70 | 179 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 30848 | Dr. Ota Fekonja | 89.20 | 0 | 35.62 | 52.62 | 0.30 | 44 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | 2012 |
| 31709 | Dr. Ajasja Ljubetič | 84.79 | 0 | 64.07 | 72.07 | 0.32 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2015,2016,2017 | 2015 |
| 31915 | Dr. Nejc Rojko | 210.62 | 121.88 | 207.47 | 207.47 | 0.92 | 83 | 24 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2014,2015 | 2013 |
| 31950 | Dr. Petra Galer | 60.37 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 0.25 | 109 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 |
| 32113 | Dr. Jelka Pohar | 196.47 | 0 | 156.62 | 173.63 | 0.74 | 103 | 59 | 4 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2013 |
| 32114 | Dr. Jerneja Mori | 67.27 | 11.76 | 11.76 | 57.18 | 0.24 | 106 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2013 |
| 32254 | Dr. Rok Gaber | 173.65 | 59.50 | 123.28 | 139.89 | 0.67 | 140 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 32874 | Mojca Seručnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 32984 | Jan Lonzarić | 59.66 | 32.76 | 32.76 | 50.71 | 0.23 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 33201 | Dr. Anže Smole | 81.17 | 20.70 | 34.22 | 68.99 | 0.30 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | 2015 |
| 33205 | Dr. Sabina Božič Abram | 145.18 | 19.08 | 71.52 | 104.56 | 0.52 | 114 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | 2016 |
| 33206 | Darjan Andrejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 33301 | Tibor Doles | 95.73 | 19.08 | 55.84 | 72.85 | 0.36 | 112 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 33323 | Dr. Anja Lukan | 78.88 | 0 | 0 | 53.10 | 0.25 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2014 |
| 34069 | Duško Lainšček | 91.91 | 0 | 58.74 | 85.45 | 0.35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 34252 | Tina Lebar | 207.97 | 92.26 | 164.73 | 191.44 | 0.85 | 136 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 34253 | Jernej Turnšek | 33.37 | 11.76 | 11.76 | 28.37 | 0.13 | 94 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 34520 | Dr. Vid Kočar | 37.49 | 0 | 15.68 | 33.63 | 0.13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2016 |
| 34529 | Vida Forstnerič | 50.25 | 20.70 | 48.02 | 48.02 | 0.20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 35277 | Tina Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 35344 | Valerija Kovač | 45.74 | 0 | 0 | 42.74 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 36426 | Anja Golob Urbanc | 24.36 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0.09 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 36853 | Mag. Lucija Kadunc | 24.36 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0.09 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 37380 | Karen Butina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 37381 | Dr. Miša Mojca Cajnko | 49.66 | 0 | 39.46 | 47.46 | 0.19 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 37589 | Dr. Tina Tinkara Peternelj | 40.06 | 0 | 13.80 | 13.80 | 0.13 | 119 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 37644 | Mag. Petra Sušjan | 84.99 | 0 | 45.53 | 72.24 | 0.31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 38021 | Bojana Stevović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 38163 | Mag. Jana Aupič | 149.58 | 0 | 50.00 | 88.53 | 0.49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 38257 | Mag. Maja Meško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 38275 | Anja Perčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 38387 | Anja Kristl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 38960 | Mag. Tjaša Marolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 39048 | Jure Prešeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 39111 | Mag. Tjaša Plaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 39112 | Mag. Katja Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 7310.08 | 1281.48 | 4421.10 | 5913.16 | 26.14 | 6079 | 172 | 40 | 8.29 | 4.48 | 3.37 | 0.46 | 16.60 | |||
| Izračun na število doktorjev | 315.09 | 55.24 | 190.56 | 254.88 | 1.13 | 262.03 | 0.36 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 0.72 | |||||
| Izračun na FTE: 7.27 | 1005.51 | 176.27 | 608.13 | 813.36 | 3.60 | 836.18 | 1.14 | 0.62 | 0.46 | 0.06 | 2.28 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017