| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | Dr. Janez Prašnikar | 1139.10 | 112.79 | 238.93 | 342.64 | 3.51 | 170 | 25 | 9 | 1.08 | 0 | 0.05 | 1.97 | 3.10 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 11462 | Dr. Irena Vida | 607.80 | 143.17 | 296.17 | 296.17 | 2.12 | 474 | 70 | 12 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 13681 | Dr. Nada Zupan | 181.87 | 0 | 56.25 | 106.25 | 0.59 | 117 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 15495 | Dr. Vesna Žabkar | 1016.98 | 220.47 | 502.86 | 607.53 | 3.61 | 482 | 125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 16157 | Dr. Irena Ograjenšek | 651.86 | 0 | 236.92 | 286.92 | 2.09 | 24 | 7 | 3 | 0.68 | 1.46 | 0 | 0.29 | 2.43 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18305 | Dr. Andreja Cirman | 489.69 | 108.27 | 274.15 | 302.15 | 1.76 | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18441 | Dr. Matjaž Koman | 281.86 | 67.98 | 67.98 | 134.64 | 0.94 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18940 | Dr. Polona Domadenik | 601.33 | 49.64 | 240.63 | 311.96 | 2.00 | 35 | 16 | 3 | 0 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.34 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 18980 | Dr. Adriana Rejc Buhovac | 282.27 | 57.91 | 189.10 | 202.43 | 1.05 | 52 | 18 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.34 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 19248 | Dr. Marko Pahor | 518.24 | 149.97 | 297.19 | 326.52 | 1.90 | 48 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 19761 | Dr. Tomaž Čater | 571.51 | 203.26 | 373.78 | 373.78 | 2.16 | 199 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 23017 | Dr. Jože Sambt | 104.84 | 30.11 | 59.31 | 59.31 | 0.38 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 23031 | Dr. Tjaša Redek | 1041.76 | 148.53 | 310.66 | 579.32 | 3.48 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24101 | Dr. Barbara Čater | 38.43 | 0 | 21.67 | 21.67 | 0.12 | 227 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 24395 | Dr. Mateja Kos Koklič | 273.70 | 89.39 | 156.81 | 156.81 | 0.99 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 24795 | Dr. Domen Bajde | 573.58 | 50.00 | 437.33 | 477.33 | 2.17 | 59 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 26020 | Dr. Ljubica Knežević Cvelbar | 1213.04 | 606.57 | 703.17 | 846.50 | 4.66 | 147 | 30 | 7 | 2.24 | 0 | 0 | 0.02 | 2.26 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 28922 | Dr. Marko Jakšič | 210.58 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 0.71 | 59 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 29834 | Dr. Jaka Cepec | 813.59 | 0 | 450.42 | 622.42 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.18 | 0 | 0 | 0.65 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 30715 | Dr. Daša Farčnik | 375.28 | 0 | 127.67 | 252.38 | 1.26 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2012 |
| 30717 | Dr. Domen Trobec | 259.19 | 0 | 62.15 | 163.20 | 0.84 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | 2012 |
| 31591 | Dr. Mitja Kovač | 496.25 | 190.88 | 301.81 | 397.81 | 1.92 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 0.94 | 0.15 | 0 | 1.56 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 32067 | Dr. Damjan Voje | 45.08 | 0 | 0 | 31.33 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |
| 32242 | Barbara Benčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 33181 | Maja Hosta | 64.77 | 0 | 44.93 | 52.93 | 0.24 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2017 | |
| 33182 | Dr. Kaja Primc | 118.02 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 0.43 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 33662 | Mag. Gordana Lalović | 36.17 | 0 | 0 | 28.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 36386 | Maja Dolinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
| 36389 | Mag. Ana Oblak | 54.50 | 0 | 0 | 30.00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 38141 | Mag. Ada Guštin | 9.41 | 0 | 0 | 8.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| Skupaj | 12070.70 | 2366.25 | 5587.20 | 7155.31 | 42.28 | 1869 | 125 | 25 | 5.09 | 3.91 | 0.38 | 3.48 | 12.86 | |||
| Izračun na število doktorjev | 635.30 | 124.54 | 294.06 | 376.60 | 2.23 | 98.37 | 0.27 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.68 | |||||
| Izračun na FTE: 2.61 | 4624.79 | 906.61 | 2140.69 | 2741.50 | 16.20 | 716.09 | 1.95 | 1.50 | 0.15 | 1.33 | 4.93 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017