Program P5-0161

Položaj podjetij, finančnih inštitucij in države pri prehajanju na enotno evropsko gospodarsko okolje

vodja programa Dr. Valentinčič Aljoša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18932 Dr. Aljoša Valentinčič 652.82 226.57 259.90 299.90 2.26 90 37 6 0 0.27 0 0.03 0.30 2012,2013,2014,2015,2016,2017
03927 Dr. Tine Stanovnik 119.19 0 41.31 41.31 0.38 29 9 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
04049 Dr. Dušan Mramor 223.43 67.10 154.92 154.92 0.84 78 37 4 0 0.77 0 0 0.77 2012,2013,2014,2015,2016,2017
09629 Dr. Mojmir Mrak 304.30 48.65 48.65 88.65 0.93 14 8 2 0 0.55 0.23 0.09 0.87 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14032 Dr. Liljana Ferbar Tratar 532.21 205.31 283.38 283.38 1.94 27 15 3 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
14742 Dr. Marko Košak 278.25 0 154.01 154.01 0.94 43 13 5 0 0 0 0.23 0.23 2012,2013,2014,2015,2016,2017
15628 Dr. Mitja Čok 297.03 45.25 200.98 200.98 1.08 38 9 4 0 0 0.27 0.03 0.30 2012,2013,2014,2015,2016,2017
16156 Dr. Sergeja Slapničar 480.00 133.86 275.28 301.95 1.75 71 43 4 0 0 0 0.11 0.11 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17001 Dr. Maja Zaman Groff 263.09 43.73 115.30 128.63 0.90 9 7 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19760 Dr. Simon Čadež 560.75 184.32 291.63 291.63 2.00 142 103 5 0.01 0 0 0.10 0.11 2012,2013,2014,2015,2016,2017
19762 Dr. Maja Konečnik Ruzzier 826.97 161.60 428.55 428.55 2.90 323 177 6 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
20065 Dr. Igor Masten 371.57 134.25 300.83 300.83 1.48 173 52 6 0 0 0.41 0 0.41 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23011 Dr. Aleš Berk Skok 503.10 25.09 394.31 407.64 1.89 19 6 3 0 0.15 0 0.03 0.18 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23015 Dr. Igor Lončarski 505.21 81.65 144.43 171.09 1.61 43 17 4 0 0 0 0.02 0.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23616 Dr. Aleš Ahčan 320.96 136.30 262.82 262.82 1.31 29 18 3 0.27 0 0 0 0.27 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24394 Dr. Matej Marinč 861.61 386.71 508.28 528.28 3.25 42 24 3 0 0 0 0.02 0.02 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25487 Dr. Vasja Rant 301.36 141.16 141.16 141.16 1.07 12 8 2 0 0.11 0.09 0.09 0.29 2012,2013,2014,2015,2016,2017
29371 Miloš Sterle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
29872 Tadeja Žabkar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
32064 Dr. Jernej Koren 17.65 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013 2013
33179 Dr. Nuša Petek 94.61 0 33.75 33.75 0.29 3 3 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2015
35392 Mag. Katja Terglav 83.95 43.28 43.28 43.28 0.31 1 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35393 Mag. Andrej Kuštrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
36630 Dr. James Foye 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2017
37435 Mag. Živa Kolbl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
38583 Maja Urh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
39179 Mag. Ursula Slapnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
Skupaj 7598.06 2064.83 4082.77 4262.76 27.18 1137 177 16 0.28 1.85 1.00 0.75 3.88
Izračun na število doktorjev 446.94 121.46 240.16 250.75 1.60 66.88 0.02 0.11 0.06 0.04 0.23
Izračun na FTE: 1.92 3957.32 1075.43 2126.44 2220.19 14.16 592.19 0.15 0.96 0.52 0.39 2.02


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017