Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14322 | Dr. Janica Kalin | 742.20 | 53.33 | 157.46 | 277.46 | 2.30 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
01060 | Dr. Mojca Kovač Šebart | 471.91 | 80.00 | 265.89 | 265.89 | 1.67 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
04839 | Dr. Janko Muršak | 198.57 | 53.33 | 118.78 | 118.78 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
06354 | Dr. Sonja Kump | 395.40 | 0 | 131.40 | 144.74 | 1.24 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 2012,2013,2014,2015 | |
07654 | Dr. Robert Kroflič | 480.37 | 0 | 22.07 | 22.07 | 1.30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
10876 | Dr. Andreja Hočevar | 490.01 | 80.00 | 171.83 | 171.83 | 1.58 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
12274 | Dr. Monika Govekar Okoliš | 387.32 | 0 | 149.23 | 149.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
15248 | Dr. Sabina Jelenc Krašovec | 796.48 | 0 | 131.40 | 194.74 | 2.34 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
15531 | Dr. Nives Ličen | 182.74 | 0 | 65.33 | 65.33 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2017 | |
18854 | Dr. Klara Skubic Ermenc | 320.89 | 0 | 58.39 | 98.39 | 0.97 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2016,2017 | |
18920 | Dr. Jasna Mažgon | 742.90 | 80.00 | 300.15 | 300.15 | 2.43 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
19007 | Dr. Barbara Šteh | 232.97 | 0 | 62.00 | 82.00 | 0.71 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2016,2017 | |
19022 | Dr. Tadej Vidmar | 506.66 | 0 | 211.33 | 291.33 | 1.68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
19336 | Darinka Bartol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
20411 | Dr. Marko Radovan | 747.01 | 72.10 | 104.26 | 227.60 | 2.26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
22409 | Dr. Marta Gregorčič | 101.43 | 0 | 66.22 | 66.22 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
24031 | Dr. Damijan Štefanc | 595.37 | 80.00 | 343.88 | 343.88 | 2.10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.11 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
24508 | Dr. Petra Gregorčič Mrvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
30061 | Dr. Vesna Podgornik | 56.86 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
39168 | Meta Furlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
39778 | Dr. Borut Mikulec | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | |
Skupaj | 7504.09 | 498.76 | 2359.62 | 2819.64 | 23.76 | 81 | 11 | 4 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.19 | 0.75 | |||
Izračun na število doktorjev | 536.01 | 35.63 | 168.54 | 201.40 | 1.70 | 5.79 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | |||||
Izračun na FTE: 1.31 | 5728.31 | 380.73 | 1801.24 | 2152.40 | 18.14 | 61.83 | 0 | 0.03 | 0.40 | 0.15 | 0.57 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017