Program P6-0101

Geografija Slovenije

vodja programa Dr. Komac Blaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2012-2017)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
21464 Dr. Blaž Komac 1309.39 80.24 378.00 594.72 4.19 122 50 5 0.25 1.79 0 0.08 2.12 2012,2013,2014,2015,2016,2017
07114 Dr. Marjan Ravbar 304.13 0 80.00 80.00 0.91 38 11 4 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
07553 Dr. Drago Kladnik 1557.09 77.11 408.31 596.65 4.72 70 26 5 0 0.05 0 0.58 0.63 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08101 Dr. Maja Topole 173.79 0 20.00 83.62 0.53 10 5 2 0 0.05 0 0 0.05 2012,2013,2014,2015,2016
08294 Dr. Drago Perko 1409.59 34.39 418.00 613.51 4.47 53 9 4 0.21 1.37 0.31 1.53 3.42 2012,2013,2014,2015,2016,2017
08467 Dr. Matej Gabrovec 767.97 34.39 147.18 239.01 2.33 32 9 3 0 0.16 0 0.05 0.21 2012,2013,2014,2015,2016,2017
13179 Dr. Mauro Hrvatin 21.22 0 21.22 21.22 0.08 39 9 4 0 0 0 0 0 2017
16050 Dr. Aleš Smrekar 641.36 0 168.49 279.93 2.01 22 7 3 0 1.79 0 0.05 1.84 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17073 Dr. Mimi Urbanc 664.46 0 233.83 245.65 2.09 148 70 5 0 0.77 0 0.72 1.49 2012,2013,2014,2015,2016,2017
17544 Meta Ferjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
22245 Dr. Matija Zorn 2179.94 45.85 443.14 837.70 4.89 147 50 5 0 1.52 0 0.26 1.78 2012,2013,2014,2015,2016,2017
23513 Dr. Janez Nared 655.77 34.39 146.12 286.62 2.06 22 11 3 0 3.27 0.19 0.10 3.56 2012,2013,2014,2015,2016,2017
24301 Dr. David Bole 891.83 103.17 384.94 561.16 3.08 60 14 5 0 2.65 0 0 2.65 2012,2013,2014,2015,2016,2017
25646 Dr. Primož Pipan 329.22 0 146.38 203.33 1.12 23 7 4 0 0.12 0 0 0.12 2012,2013,2014,2015,2016
26379 Dr. Mateja Šmid Hribar 353.46 0 257.03 292.03 1.30 14 5 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
27510 Dr. Mateja Breg Valjavec 617.73 0 262.03 422.53 2.10 18 6 3 0 0.45 0.24 0 0.69 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2012
28433 Dr. Bojan Erhartič 284.24 0 192.90 206.23 1.03 30 13 4 0 0.41 0 0 0.41 2012,2013
28438 Dr. Nika Razpotnik Visković 721.84 34.39 419.83 469.39 2.53 16 5 3 0 1.13 0 0 1.13 2012,2013,2014,2015,2016 2012
29392 Dr. Katarina Polajnar Horvat 506.97 0 311.47 331.47 1.78 10 7 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
30164 Petra Rus 10.74 0 6.11 10.56 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
30791 Dr. Rok Ciglič 1156.72 34.39 368.70 525.86 3.70 12 3 2 0 0.37 0.21 0.01 0.59 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
32206 Dr. Jani Kozina 560.94 0 267.33 412.11 1.95 18 12 2 0 0.47 0.25 0 0.72 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2013
32703 Mag. Daniela Ribeiro 209.43 0 85.86 160.64 0.73 18 15 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
33273 Dr. Mateja Ferk 599.23 68.78 391.69 447.03 2.21 13 5 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2014
34591 Dr. Jernej Tiran 609.42 0 373.92 402.04 2.15 0 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2015
35034 Dr. Lucija Lapuh 133.28 0 15.91 52.58 0.41 2 1 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015 2016
35035 Dr. Matjaž Geršič 770.21 0 162.34 357.50 2.40 2 2 1 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017 2016
35070 Jaka Ortar 137.67 0 56.66 94.93 0.47 7 4 2 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015,2016,2017
35706 Maruša Goluža 173.17 0 6.11 70.89 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
36394 Peter Kumer 164.09 0 48.73 80.14 0.52 0 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
37557 Anja Trobec 63.99 0 0 4.78 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
38267 Jure Tičar 89.27 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
Skupaj 18068.16 547.10 6222.23 8983.83 56.72 673 70 10 0.46 16.37 1.20 3.38 21.41
Izračun na število doktorjev 1015.07 30.74 349.56 504.71 3.19 37.81 0.03 0.92 0.07 0.19 1.20
Izračun na FTE: 6.42 2814.36 85.22 969.19 1399.35 8.83 104.83 0.07 2.55 0.19 0.53 3.33


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2012-2017 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017