| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29337 | Dr. Polona Tratnik | 298.40 | 0 | 75.06 | 115.06 | 0.93 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5.00 | 0.17 | 0.01 | 5.00 | 2015,2016,2017 | |
| 03168 | Dr. Jurij Mikuž | 335.29 | 0 | 160.00 | 240.00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 03998 | Dr. Jože Vogrinc | 223.53 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
| 12226 | Dr. Alja Brglez | 47.06 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.45 | 2012,2013 | |
| 14323 | Dr. Svetlana Slapšak | 544.67 | 0 | 320.00 | 420.00 | 1.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 14711 | Dr. Cirila Toplak | 381.56 | 0 | 191.69 | 191.69 | 1.28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 19324 | Dr. Tadej Praprotnik | 255.88 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | |
| 24389 | Dr. Gita Zadnikar | 466.00 | 0 | 160.00 | 160.00 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 29466 | Dr. Slađana Mitrović | 199.00 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2013 |
| 29701 | Dr. Jaša Drnovšek | 211.76 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 32185 | Brane Bevc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 32646 | Tiva Vlaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
| 35807 | Špela Cugelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 36683 | Dr. Sebastjan Kristovič | 264.71 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 2015,2016,2017 | |
| 38466 | Dr. Tomaž Jurca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
| 38532 | Mag. Dijana Štiglic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 3227.86 | 0 | 1576.75 | 1796.75 | 10.90 | 14 | 3 | 2 | 0.19 | 6.30 | 0.37 | 0.10 | 6.78 | |||
| Izračun na število doktorjev | 489.07 | 0 | 238.90 | 272.23 | 1.65 | 2.12 | 0.03 | 0.95 | 0.06 | 0.02 | 1.03 | |||||
| Izračun na FTE: 1.69 | 1909.98 | 0 | 932.99 | 1063.17 | 6.45 | 8.28 | 0.11 | 3.73 | 0.22 | 0.06 | 4.01 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017