Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20503 | Dr. Barbara Orel | 828.98 | 129.27 | 267.69 | 387.69 | 2.74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
14432 | Dr. Blaž Lukan | 669.73 | 129.27 | 289.27 | 369.27 | 2.32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
14922 | Dr. Barbara Sušec Michieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
16282 | Dr. Karmen Šterk | 258.66 | 0 | 112.22 | 132.22 | 0.85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
18625 | Dr. Aldo Milohnić | 748.81 | 0 | 246.49 | 446.49 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
24439 | Dr. Gašper Troha | 736.93 | 129.27 | 453.76 | 593.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
26150 | Dr. Nadja Zgonik | 294.12 | 0 | 0 | 80.00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
26326 | Dr. Katarina Podbevšek | 321.27 | 129.27 | 129.27 | 209.27 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
29376 | Dr. Maja Šorli | 388.77 | 0 | 208.87 | 248.87 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
30267 | Dr. Darja Koter | 1408.69 | 0 | 452.47 | 520.00 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
31861 | Dr. Eva Vrtačič | 129.41 | 0 | 80.00 | 100.00 | 0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2015,2016,2017 | 2013 |
33983 | Dr. Tomaž Toporišič | 127.95 | 0 | 88.76 | 88.76 | 0.46 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | |
39188 | Nika Leskovšek | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
Skupaj | 6019.20 | 517.08 | 2328.80 | 3176.33 | 20.11 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izračun na število doktorjev | 640.34 | 55.01 | 247.74 | 337.91 | 2.14 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Izračun na FTE: 1.35 | 4458.67 | 383.02 | 1725.04 | 2352.84 | 14.90 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017