| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13627 | Dr. Franci Merzel | 321.48 | 141.04 | 226.16 | 242.73 | 1.26 | 523 | 162 | 13 | 0.85 | 0.19 | 0 | 0.09 | 1.13 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 00035 | Dr. Dušan Hadži | 514.15 | 0 | 70.25 | 135.12 | 1.51 | 506 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 08329 | Dr. Simona Golič Grdadolnik | 294.55 | 41.22 | 216.65 | 236.04 | 1.12 | 837 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 08523 | Dr. Jože Grdadolnik | 474.92 | 139.56 | 221.79 | 305.49 | 1.71 | 1098 | 69 | 19 | 0.31 | 0 | 0 | 0.11 | 0.42 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 09899 | Dr. Franc Avbelj | 71.33 | 71.33 | 71.33 | 71.33 | 0.34 | 565 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 09905 | Dr. Darko Kocjan | 172.39 | 121.23 | 170.89 | 170.89 | 0.76 | 217 | 48 | 9 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 32103 | Dr. Andreja Mirtič | 47.87 | 0 | 0 | 40.69 | 0.16 | 52 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 |
| 32914 | Dr. Urška Zelenko | 71.91 | 41.22 | 70.57 | 70.57 | 0.32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2015 |
| 32915 | Kaja Pureber | 31.07 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0.12 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 34527 | Dr. Urban Novak | 155.63 | 55.25 | 90.47 | 90.47 | 0.58 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2017 |
| 38292 | Mag. Tina Gregorič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 39115 | Marko Sever | 20.68 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| 50459 | Mag. Iza Ogris | 23.55 | 0 | 20.01 | 20.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 50851 | Dr. Francesca Paoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| Skupaj | 2199.53 | 610.85 | 1209.20 | 1434.42 | 8.04 | 3500 | 162 | 30 | 1.57 | 0.19 | 0 | 0.29 | 2.05 | |||
| Izračun na število doktorjev | 343.68 | 95.45 | 188.94 | 224.13 | 1.26 | 546.88 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.32 | |||||
| Izračun na FTE: 2.50 | 879.81 | 244.34 | 483.68 | 573.77 | 3.22 | 1400.00 | 0.63 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.82 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018