Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08611 | Dr. Janez Mavri | 797.05 | 47.75 | 267.94 | 541.31 | 2.70 | 1170 | 73 | 19 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0.17 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
01661 | Dr. Tomaž Šolmajer | 344.71 | 166.67 | 314.46 | 326.24 | 1.46 | 1102 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
13627 | Dr. Franci Merzel | 118.38 | 69.71 | 99.06 | 115.64 | 0.52 | 523 | 162 | 13 | 0.85 | 0.19 | 0 | 0.09 | 1.13 | 2013 | |
20393 | Dr. Jernej Stare | 630.88 | 71.52 | 436.18 | 550.23 | 2.39 | 436 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
25493 | Dr. Andrej Perdih | 518.78 | 73.46 | 318.37 | 430.98 | 1.93 | 522 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
26516 | Dr. Jernej Zidar | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 89 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
27507 | Dr. Katja Venko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
27837 | Dr. Gordana Pirc | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 78 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
29677 | Dr. Matjaž Brvar | 27.59 | 0 | 8.49 | 23.45 | 0.10 | 146 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
30846 | Dr. Rok Borštnar | 16.11 | 0 | 13.69 | 13.69 | 0.06 | 98 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 |
33210 | Dr. Matej Repič | 85.33 | 14.77 | 14.77 | 72.53 | 0.30 | 140 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | 2014 |
33211 | Dr. Barbara Pogorelčnik | 153.40 | 0 | 69.99 | 117.06 | 0.54 | 55 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | 2015 |
37778 | Deni Bačič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
38252 | Mag. Kaja Bergant | 62.74 | 0 | 0 | 33.33 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
50613 | Mag. Alja Prah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
Skupaj | 2780.18 | 443.88 | 1542.95 | 2224.46 | 10.26 | 3292 | 162 | 28 | 0.86 | 0.35 | 0 | 0.09 | 1.30 | |||
Izračun na število doktorjev | 534.65 | 85.36 | 296.72 | 427.78 | 1.97 | 633.08 | 0.17 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.25 | |||||
Izračun na FTE: 3.20 | 868.81 | 138.71 | 482.17 | 695.14 | 3.21 | 1028.75 | 0.27 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.41 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018