Program P1-0143

Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja

vodja programa Dr. Horvat Milena


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05027 Dr. Milena Horvat 1655.93 11.43 785.72 972.02 5.18 5016 271 37 0.88 10.00 10.00 0.24 10.00 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01411 Dr. Zdenka Šlejkovec 216.27 17.50 134.88 170.12 0.79 678 46 16 0 0 0.01 0 0.01 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01873 Dr. Vekoslava Stibilj 446.84 0 178.47 260.94 1.48 1077 78 17 4.81 0 0.61 0.14 5.56 2013,2014,2015
02564 Dr. Branko Kontić 431.39 223.53 280.55 280.55 1.68 116 19 7 3.14 0.97 0.51 0 4.62 2013,2014,2015,2016,2017,2018
03310 Dr. Zvonka Jeran 196.95 27.95 99.40 176.87 0.74 752 145 15 0.31 0 0 0.53 0.84 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04328 Dr. Ljudmila Benedik 819.94 0 262.87 754.69 2.87 447 40 12 0.49 1.23 0 0.04 1.76 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05249 Dr. Jadran Faganeli 510.76 0 104.87 263.29 1.61 1840 254 22 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08296 Dr. Mihael Jožef Toman 237.18 34.57 89.33 89.33 0.77 246 87 8 0.11 0 0.71 0.29 1.11 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08314 Dr. Radmila Milačič 1259.63 109.83 904.01 997.56 4.70 1628 111 21 0.04 3.17 0.23 0 3.44 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08597 Zdenka Trkov 0 0 0 0 0 16 16 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08946 Silva Perko 39.06 0 29.50 35.21 0.14 106 45 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
10582 Dr. Ingrid Falnoga 234.13 0 91.92 139.71 0.77 786 254 13 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10807 Dr. Sonja Lojen 533.93 88.04 272.66 336.74 1.88 803 254 14 0 4.33 0.63 0.06 5.02 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10968 Dr. Janja Vaupotič 387.67 0 55.44 220.29 1.22 723 31 14 0 0.62 0.04 0.05 0.71 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11279 Dr. Nives Ogrinc 1220.57 120.43 451.48 661.10 4.07 1456 103 22 0 4.67 0.33 0.10 5.10 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12315 Dr. Ester Heath 856.48 105.09 490.06 572.19 3.06 1685 122 23 2.02 3.64 0 0 5.66 2013,2014,2015,2016,2017,2018
14082 Dr. Radojko Jaćimović 959.04 0 139.49 657.49 3.09 904 254 14 0.57 0.88 0 0.01 1.46 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15728 Janja Smrke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
15729 Stojan Žigon 8.10 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15814 Dr. Jože Kotnik 306.06 0 184.83 197.75 1.07 614 79 14 0 0 0.21 0 0.21 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18287 Dr. Darja Mazej 412.45 11.43 267.88 336.57 1.51 635 78 14 0 0.03 0 0 0.03 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18290 Dr. Polona Vreča 357.18 0 120.76 154.09 1.13 312 58 9 0.57 0.13 0.81 0.06 1.57 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18359 Dr. Janez Ščančar 1345.05 109.83 938.24 1073.83 5.01 1398 111 19 0.25 0.97 0 0.15 1.37 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19724 Vesna Fajon 169.35 0 125.87 133.08 0.62 1016 254 17 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19822 Barbara Svetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21543 Dr. Tjaša Kanduč 402.02 0 57.16 214.75 1.25 314 31 10 1.52 0.03 0 0.07 1.62 2013,2014,2015,2016
24265 Dr. Davor Kontić 82.59 28.53 61.86 61.86 0.32 30 13 3 0.23 1.09 0 0.09 1.41 2013,2014,2015,2016
25622 Dr. David Kocman 339.24 0 165.22 227.03 1.16 474 65 13 1.43 0.71 0 0.25 2.39 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25667 Dr. Tea Zuliani 747.81 76.50 543.87 630.31 2.82 275 39 9 0 0.15 0.33 0 0.48 2013,2014,2015,2016,2017,2018
27733 Dr. Tina Kosjek 615.37 66.91 431.61 513.63 2.31 1151 100 19 0 0.50 0 0 0.50 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28478 Dr. Marinka Gams Petrišič 146.24 52.49 65.99 109.43 0.53 54 26 4 0 0 0 0 0 2013 2013
29524 Dr. Asta Gregorič 110.06 0 20.11 84.43 0.36 112 26 6 0 0.21 0.22 0 0.43 2013 2013
30063 Janja Snoj Tratnik 262.65 11.43 211.05 222.57 1.00 551 58 15 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30504 Dr. Mojca Hrovat 24.67 0 0 0 0.07 31 22 3 0.01 0 0.26 0.02 0.29 2014,2015,2016,2017,2018 2014
30883 Dr. Ana Miklavčič Višnjevec 55.68 0 47.33 47.33 0.21 184 58 6 0 0 0 0 0 2013 2013
30889 Dr. Tina Oblak 0 0 0 0 0 15 8 2 0 0 0 0 0 2013 2013
30892 Dr. Saša Zavadlav 45.89 0 0 20.26 0.13 34 11 3 0 0.52 0 0.01 0.53 2013 2013
32146 Dr. Arne Bratkič 19.82 0 16.85 16.85 0.07 29 11 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2013
32164 Dr. Mateja Bezek 37.84 0 0 32.16 0.12 20 15 2 0 0 0 0 0 2013 2013
33325 Dr. Urška Kristan 48.42 0 21.16 21.16 0.15 18 8 3 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
33332 Dr. Samo Tamše 26.92 0 0 22.89 0.09 8 8 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
33351 Dr. Anže Martinčič 87.96 0 62.83 70.76 0.32 55 20 4 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
33352 Dr. Breda Novotnik 76.93 0 55.39 55.39 0.29 58 10 5 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
34426 Dr. Ermira Begu 13.73 0 0 0 0.04 5 2 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2016
34431 Dr. Marjeta Česen 211.57 20.92 133.26 159.35 0.77 37 10 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
34448 Dr. Kelly Peeters 163.35 76.50 128.45 128.45 0.67 12 5 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
34499 Dr. Katja Klun 70.51 0 48.94 48.94 0.25 12 8 2 0 0.18 0.04 0.04 0.26 2013,2014,2015 2016
35471 Dr. Petra Novak 142.18 0 89.18 105.85 0.51 15 7 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017 2017
35473 Majda Pavlin 121.75 0 55.40 67.86 0.41 21 8 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
36350 Dr. Janja Vidmar 367.21 0 249.33 309.89 1.36 41 11 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017 2017
36354 Dr. Ana Jerše 82.80 0 57.52 57.52 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
37461 Lojze Gačnik 101.24 0 0 67.72 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37475 Ana Kroflič 129.29 0 97.48 97.48 0.46 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37489 Mag. Igor Živković 76.60 0 32.69 39.90 0.25 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37818 Mag. Anja Stajnko 24.19 0 12.84 12.84 0.08 7 7 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38201 Mag. Johanna Amalia Robinson 45.22 0 18.32 18.32 0.14 6 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39144 Mag. Ana Kovačič 14.70 0 12.49 12.49 0.06 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50272 Mag. Žiga Tkalec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50502 Mag. Jasmina Masten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 17298.41 1192.91 8704.56 11960.84 60.23 15410 271 52 16.38 34.03 14.94 2.15 56.38
Izračun na število doktorjev 622.24 42.91 313.11 430.25 2.17 554.32 0.59 1.22 0.54 0.08 2.03
Izračun na FTE: 11.99 1442.74 99.49 725.98 997.57 5.02 1285.24 1.37 2.84 1.25 0.18 4.70


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018