Program P1-0208

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

vodja programa Dr. Kikelj Danijel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
01463 Dr. Danijel Kikelj 1163.64 41.26 344.45 575.19 3.74 1051 119 16 0.02 1.55 0 0 1.57 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08519 Dr. Marija Sollner Dolenc 1129.51 65.66 498.27 753.25 3.88 806 102 16 0.11 0.07 0 0 0.18 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12443 Dr. Irena Mlinarič Raščan 704.59 16.77 346.75 456.77 2.42 549 56 14 3.20 0 0 0.66 3.86 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15284 Dr. Stanislav Gobec 1506.71 280.84 710.56 1175.59 5.44 1984 230 22 2.83 7.13 0 0.03 9.99 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15706 Dr. Tanja Gmeiner 16.48 0 0 0 0.04 459 108 9 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
17437 Marjeta Mulej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17438 Damijana Zalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18633 Dr. Anamarija Zega 210.89 0 177.24 177.24 0.80 378 49 12 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19061 Dr. Aleš Obreza 174.11 16.77 44.41 59.35 0.54 296 97 7 0.30 0 0 0.04 0.34 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19062 Dr. Jožko Cesar 29.68 0 19.51 19.51 0.10 143 29 7 1.67 0 0 0 1.67 2013,2014,2015,2016
19281 Dr. Zdenko Časar 2030.19 1270.00 1606.77 1904.46 6.85 323 39 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19317 Dr. Lucija Peterlin Mašič 859.31 37.05 335.21 539.67 2.89 916 140 17 0 0.81 0 0 0.81 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21456 Dr. Marko Anderluh 688.38 49.83 256.89 371.51 2.29 502 108 12 0.13 0.26 0 0.01 0.40 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21459 Dr. Nataša Karas Kuželički 311.31 0 67.80 96.77 0.94 192 43 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21692 Irena Klančnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
23419 Dr. Janez Mravljak 313.44 40.00 96.19 160.72 1.04 185 34 8 0.13 0 0 0 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24400 Dr. Janez Ilaš 611.57 0 240.53 427.65 2.08 335 102 9 0.13 1.33 0 0 1.46 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25490 Dr. Matej Sova 320.78 106.67 184.89 249.84 1.22 497 230 9 0.06 0 0 0 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26493 Dr. Matej Živec 40.00 40.00 40.00 40.00 0.20 103 24 7 0 0 0 0 0 2013,2014
26495 Dr. Nina Kočevar Glavač 384.97 0 20.12 45.12 1.07 124 26 7 0 0 0 0.13 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26496 Dr. Žiga Jakopin 746.85 0 400.42 540.41 2.62 230 50 8 0 0.05 0 0.01 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26512 Dr. Rok Frlan 178.53 0 25.91 122.05 0.58 247 119 7 0.06 0.07 0 0 0.13 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28220 Dr. Damjan Janeš 145.70 0 17.89 17.89 0.41 236 57 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28334 Dr. Tihomir Tomašić 585.01 19.04 296.96 442.50 2.07 557 140 12 0 0.51 0 0.01 0.52 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28862 Dr. Roman Šink 48.08 0 10.03 41.01 0.17 226 49 9 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
28905 Dr. Nace Zidar 273.09 19.04 129.84 212.87 0.97 277 49 9 0 0.37 0 0 0.37 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29773 Dr. Samo Turk 55.79 0 36.88 36.88 0.19 477 49 14 0 0.35 0 0 0.35 2013
29903 Dr. Veronika Škedelj 0 0 0 0 0 114 49 5 0 0 0 0 0 2014
29982 Dr. Alenka Šmid 116.99 0 86.92 106.92 0.44 37 10 4 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2015
30698 Dr. Jakob Kljun 94.44 0 90.12 90.12 0.37 567 67 14 0 0 0 0 0 2014 2013
30815 Dr. Meta Kokalj Ladan 90.65 0 80.19 80.19 0.34 43 22 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
30816 Dr. Izidor Sosič 357.70 45.97 223.68 302.96 1.33 258 24 10 0 0 0 0.01 0.01 2013,2014,2015,2016,2017
31492 Dr. Uroš Trstenjak 0 0 0 0 0 30 11 3 0 0 0 0 0 2015 2013
31879 Petra Ferkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
32034 Dr. Martina Gobec 374.60 16.77 246.51 317.16 1.38 119 22 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32036 Dr. Martina Hrast 211.44 27.48 80.38 161.46 0.74 108 14 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
32130 Dr. Boris Kramberger 0 0 0 0 0 34 34 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2013
32180 Dr. Barbara Rejc 37.29 0 0 0 0.10 6 4 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2016
32321 Dr. Katra Kolšek 40.32 0 40.32 40.32 0.17 75 25 5 0 0 0 0 0 2013 2014
32587 Dr. Marko Jukič 245.63 127.56 156.21 204.30 0.99 95 33 5 0 0 0 0 0 2016,2017,2018 2016
33052 Dr. Žiga Hodnik 43.21 0 17.65 36.73 0.15 60 24 4 0 0 0 0 0 2014 2014
33169 Dr. Eva Ogorevc 0 0 0 0 0 48 30 3 0 0 0 0 0 2017,2018 2014
33295 Dr. Anja Fic 24.91 0 0 0 0.07 64 26 5 0 0 0 0 0 2013 2014
33908 Dr. Urban Košak 133.65 0 60.09 113.60 0.48 65 47 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2016
34347 Dr. Luka Rejc 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 2015 2015
34508 Dr. Boris Brus 247.80 39.22 88.71 212.51 0.89 172 47 8 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
34512 Dunja Urbančič 14.71 0 0 12.50 0.05 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
35325 Martina Tekavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
35432 Darja Gramec Skledar 200.78 0 142.26 185.49 0.75 92 45 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
36438 Dr. Damijan Knez 344.80 39.22 157.52 266.13 1.24 120 16 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
37050 Mag. Kaja Rožman 104.74 0 31.93 88.87 0.36 4 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37669 Andraž Lamut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
38165 Sanja Nabergoj 18.39 0 0 11.47 0.06 5 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39200 Mag. Eva Shannon Schiffrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
39201 Mag. Maša Kenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
39202 Mag. Žiga Skok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50400 Mag. Ana Dolšak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50490 Mag. Martina Durcik 16.68 0 0 14.18 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50503 Mag. Matjaž Weiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
50814 Mag. Katarina Grabrijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 15247.34 2299.15 7410.01 10711.16 52.51 7050 230 36 8.64 12.50 0 0.90 22.04
Izračun na število doktorjev 525.77 79.28 255.52 369.35 1.81 243.10 0.30 0.43 0 0.03 0.76
Izračun na FTE: 5.43 2807.98 423.42 1364.64 1972.59 9.67 1298.34 1.59 2.30 0 0.17 4.06


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018