| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15686 | Dr. Gregor Anderluh | 1115.60 | 271.58 | 630.62 | 685.42 | 4.03 | 3031 | 169 | 31 | 9.21 | 0.13 | 0 | 0.28 | 9.62 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 00385 | Dr. Nada Kraševec | 248.44 | 9.41 | 82.44 | 178.22 | 0.84 | 321 | 59 | 10 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 06108 | Dr. Vladimira Gaberc-Porekar | 431.27 | 400.00 | 413.92 | 413.92 | 1.98 | 1265 | 351 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 12048 | Dr. Marjetka Podobnik | 383.56 | 39.61 | 261.37 | 320.60 | 1.43 | 690 | 93 | 15 | 5.11 | 0.30 | 0 | 0 | 5.41 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 13627 | Dr. Franci Merzel | 27.21 | 0 | 18.13 | 18.13 | 0.09 | 523 | 162 | 13 | 0.85 | 0.19 | 0 | 0.09 | 1.13 | 2015,2016 | |
| 16104 | Dr. Apolonija Bedina Zavec | 279.61 | 67.97 | 135.18 | 234.18 | 1.05 | 631 | 454 | 8 | 2.12 | 0 | 0 | 0.01 | 2.13 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 17275 | Ana Marija Jesenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 17276 | Jelka Lenarčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 18325 | Dr. Simon Caserman | 141.26 | 0 | 57.82 | 112.92 | 0.50 | 89 | 13 | 7 | 2.59 | 2.55 | 0 | 0 | 5.14 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 21507 | Dr. Branka Korošec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 21684 | Tea Tomšič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 22581 | Dr. Mateja Novak Štagoj | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 0.30 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 23123 | Mag. Tatjana Milunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
| 23473 | Dr. Ljerka Lah | 27.29 | 0 | 25.77 | 25.77 | 0.11 | 200 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 26055 | Dr. Gorazd Hribar | 50.34 | 0 | 0 | 50.05 | 0.16 | 70 | 27 | 5 | 0.97 | 2.37 | 0 | 0.03 | 3.37 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 26574 | Dr. Matjaž Vogelsang | 75.22 | 0 | 35.22 | 35.22 | 0.24 | 169 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 28559 | Dr. Urška Dermol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 30762 | Dr. Katja Pirc | 44.06 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 0.15 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | 2015 |
| 31915 | Dr. Nejc Rojko | 154.43 | 121.88 | 153.89 | 153.89 | 0.69 | 149 | 32 | 8 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.48 | 2015 | 2013 |
| 32068 | Dr. Ajda Flašker | 39.95 | 0 | 21.82 | 31.82 | 0.14 | 51 | 12 | 5 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 2015,2016 | 2013 |
| 32116 | Dr. Metka Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 |
| 33509 | Tina Zupančič | 56.44 | 0 | 25.58 | 54.37 | 0.21 | 43 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 34329 | Dr. Omar Naneh | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
| 34459 | Dr. Simon Žurga | 26.91 | 0 | 26.91 | 26.91 | 0.11 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2015 |
| 34603 | Mirijam Kozorog | 41.43 | 0 | 0 | 28.96 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 35382 | Dr. Matic Kisovec | 148.53 | 18.15 | 126.25 | 126.25 | 0.57 | 46 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | 2017 |
| 35544 | Mag. Neža Omersa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 36425 | Dr. Tea Lenarčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | 2018 |
| 37453 | Saša Rezelj | 63.71 | 32.45 | 45.78 | 45.78 | 0.25 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 38255 | Mag. Andreja Šink | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 38473 | Tomaž Švigelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| 38479 | Aleksandra Šakanović | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| 50612 | Mag. Tina Snoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| Skupaj | 3494.74 | 1049.18 | 2148.83 | 2630.54 | 13.18 | 6808 | 454 | 41 | 21.80 | 5.54 | 0.13 | 0.41 | 27.88 | |||
| Izračun na število doktorjev | 406.37 | 122.00 | 249.86 | 305.88 | 1.53 | 791.63 | 2.53 | 0.64 | 0.02 | 0.05 | 3.24 | |||||
| Izračun na FTE: 3.65 | 957.46 | 287.45 | 588.72 | 720.70 | 3.61 | 1865.21 | 5.97 | 1.52 | 0.04 | 0.11 | 7.64 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018