Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06005 | Dr. Zdravko Kravanja | 2191.58 | 326.22 | 1333.51 | 1473.24 | 6.09 | 2385 | 303 | 25 | 0.99 | 2.48 | 0.27 | 1.89 | 5.63 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
01347 | Dr. Peter Glavič | 474.30 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 1.53 | 1252 | 284 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
03466 | Dr. Majda Krajnc | 218.55 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 0.67 | 71 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
06008 | Dr. Andreja Goršek | 724.38 | 24.41 | 95.41 | 141.61 | 2.10 | 202 | 22 | 9 | 1.36 | 0 | 0 | 0.69 | 2.05 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
10878 | Dr. Anita Kovač-Kralj | 1043.26 | 287.70 | 704.17 | 799.53 | 3.97 | 171 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
11369 | Dr. Zorka Novak Pintarič | 561.90 | 84.62 | 254.79 | 301.26 | 1.93 | 298 | 34 | 10 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
12659 | Dr. Marjana Simonič | 975.17 | 77.03 | 112.28 | 283.13 | 2.91 | 986 | 429 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
19271 | Dr. Darja Pečar | 409.12 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 1.15 | 102 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
23475 | Dr. Damjan Krajnc | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 534 | 194 | 8 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 2013,2014,2015,2016 | |
26217 | Dr. Miloš Bogataj | 176.87 | 0 | 99.12 | 99.12 | 0.61 | 157 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
28402 | Dr. Katja Zajšek | 42.77 | 0 | 42.60 | 42.60 | 0.17 | 68 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
28477 | Dr. Matjaž Finšgar | 1345.84 | 329.77 | 496.75 | 909.12 | 4.75 | 1056 | 214 | 15 | 3.89 | 0.12 | 0 | 0 | 4.01 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
29572 | Dr. Mihael Kasaš | 36.93 | 0 | 36.77 | 36.77 | 0.14 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
31253 | Katja Kocuvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
33252 | Dr. Janja Križan Milić | 70.55 | 0 | 0 | 24.97 | 0.21 | 32 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2014 |
34486 | Dr. Aleksandra Petrovič | 210.10 | 0 | 0 | 91.95 | 0.62 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | 2015 |
34487 | Dr. Jernej Hosnar | 119.97 | 77.13 | 77.13 | 77.13 | 0.47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | 2016 |
36603 | Dr. Andreja Nemet | 104.66 | 0 | 27.33 | 27.33 | 0.32 | 317 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2014 |
37498 | Žan Zore | 110.45 | 0 | 36.44 | 55.50 | 0.35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
39209 | Mag. Klavdija Zirngast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
Skupaj | 8839.57 | 1412.75 | 3522.17 | 4569.13 | 28.05 | 6284 | 429 | 36 | 6.37 | 2.60 | 2.09 | 3.00 | 14.06 | |||
Izračun na število doktorjev | 736.63 | 117.73 | 293.51 | 380.76 | 2.34 | 523.67 | 0.53 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 1.17 | |||||
Izračun na FTE: 1.32 | 6696.64 | 1070.27 | 2668.31 | 3461.46 | 21.25 | 4760.61 | 4.83 | 1.97 | 1.58 | 2.27 | 10.65 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018