| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08949 | Dr. Nada Lavrač | 1390.07 | 65.79 | 377.01 | 441.21 | 4.29 | 1750 | 178 | 21 | 0 | 10.00 | 0 | 0.11 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 02749 | Dr. Marko Bohanec | 620.89 | 85.55 | 312.07 | 314.84 | 2.14 | 522 | 41 | 15 | 0.27 | 1.51 | 0 | 0 | 1.78 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 03323 | Dr. Igor Mozetič | 451.02 | 60.33 | 310.03 | 322.04 | 1.66 | 239 | 39 | 9 | 2.11 | 6.17 | 0 | 0 | 8.28 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 04586 | Dr. Tanja Urbančič | 158.38 | 0 | 27.87 | 27.87 | 0.46 | 199 | 62 | 7 | 0 | 3.67 | 0.19 | 0.04 | 3.90 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 05023 | Dr. Tomaž Erjavec | 1217.00 | 149.75 | 198.27 | 297.94 | 3.68 | 263 | 46 | 8 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 05806 | Dr. Bojan Cestnik | 203.34 | 0 | 54.92 | 54.92 | 0.62 | 162 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 11130 | Dr. Sašo Džeroski | 2404.54 | 316.17 | 1072.64 | 1224.01 | 5.75 | 3390 | 304 | 27 | 0 | 10.00 | 0 | 0.02 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 12570 | Dr. Dunja Mladenić | 970.61 | 301.36 | 429.79 | 498.65 | 3.41 | 779 | 90 | 17 | 0.37 | 10.00 | 0.03 | 0.04 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 15660 | Dr. Marko Debeljak | 263.33 | 78.17 | 155.25 | 176.94 | 0.97 | 389 | 97 | 10 | 1.36 | 1.93 | 0 | 0 | 3.29 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 17137 | Marko Grobelnik | 264.90 | 33.59 | 57.76 | 99.53 | 0.84 | 432 | 90 | 12 | 2.24 | 10.00 | 0 | 0 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 22279 | Dr. Bernard Ženko | 267.87 | 53.39 | 157.28 | 177.26 | 0.97 | 429 | 240 | 10 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 23582 | Dr. Martin Žnidaršič | 331.41 | 153.61 | 186.09 | 188.86 | 1.23 | 197 | 46 | 8 | 0 | 4.13 | 0 | 0.06 | 4.19 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 27759 | Dr. Panče Panov | 414.94 | 133.50 | 199.47 | 226.44 | 1.48 | 494 | 304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 28015 | Dr. Blaž Fortuna | 84.09 | 0 | 0 | 21.77 | 0.23 | 331 | 58 | 11 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 28291 | Dr. Petra Kralj Novak | 194.73 | 28.15 | 117.32 | 117.32 | 0.70 | 404 | 178 | 9 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 28806 | Dr. Miha Grčar | 125.71 | 0 | 95.90 | 103.90 | 0.47 | 227 | 46 | 9 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 2016,2017,2018 | 2015 |
| 29002 | Blaž Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
| 29539 | Dr. Vid Podpečan | 235.54 | 23.02 | 64.14 | 76.15 | 0.74 | 118 | 25 | 6 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0.60 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2013 |
| 29890 | Dr. Darko Cherepnalkoski | 79.19 | 0 | 60.37 | 60.37 | 0.29 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2013 |
| 31050 | Dr. Dragi Kocev | 801.10 | 168.49 | 271.63 | 336.79 | 2.65 | 604 | 220 | 10 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 2.26 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 31810 | Tadej Štajner | 27.50 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 31844 | Dr. Senja Pollak | 181.35 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 13 | 7 | 2 | 0.53 | 0.58 | 0 | 0 | 1.11 | 2015,2016,2017,2018 | 2014 |
| 32152 | Dr. Matjaž Juršič | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | 2013 |
| 32253 | Dr. Borut Sluban | 119.25 | 0 | 85.51 | 85.51 | 0.44 | 95 | 39 | 4 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 2015,2016 | 2014 |
| 32282 | Dr. Aneta Trajanov | 53.58 | 0 | 24.04 | 24.04 | 0.18 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 32908 | Dr. Ivica Slavkov | 27.51 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 0.10 | 44 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 34262 | Dr. Anže Vavpetič | 167.80 | 0 | 27.05 | 43.23 | 0.50 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | 2016 |
| 34452 | Dr. Nikola Simidjievski | 163.56 | 0 | 83.44 | 112.36 | 0.57 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | 2016 |
| 34455 | Dr. Nejc Trdin | 71.68 | 0 | 0 | 28.01 | 0.21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | 2016 |
| 34647 | Dr. Janez Starc | 33.50 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | 2017 |
| 35470 | Dr. Jurica Levatić | 245.64 | 74.26 | 94.49 | 116.18 | 0.85 | 39 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2017 |
| 35475 | Dr. Matic Perovšek | 102.41 | 0 | 27.05 | 27.05 | 0.31 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | 2016 |
| 36220 | Martin Breskvar | 54.67 | 0 | 29.69 | 29.69 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 36355 | Dr. Jan Kralj | 109.83 | 0 | 0 | 24.18 | 0.31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2017 |
| 36356 | Mag. Aljaž Osojnik | 144.20 | 0 | 0 | 26.97 | 0.40 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 36912 | Dr. Dragana Miljković | 136.50 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 2014,2015,2016,2017,2018 | 2014 |
| 37486 | Anita Valmarska | 100.25 | 0 | 34.84 | 42.84 | 0.32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 37487 | Katja Zupan | 46.96 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 37652 | Dr. Darko Aleksovski | 105.22 | 0 | 88.55 | 88.55 | 0.40 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | 2014 |
| 37977 | Dr. Jasmina Smailović | 220.96 | 23.02 | 151.62 | 151.62 | 0.81 | 148 | 46 | 6 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 2015,2016,2017,2018 | 2015 |
| 38206 | Mag. Matej Petković | 46.40 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 39156 | Mag. Tomaž Stepišnik Perdih | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| 39558 | Dr. Vladimir Kuzmanovski | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2016 |
| 39597 | Dr. Jovan Tanevski | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2016 |
| 50769 | Mag. Tadej Škvorc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| Skupaj | 12715.23 | 1762.32 | 4808.26 | 5581.21 | 39.63 | 7142 | 304 | 39 | 6.88 | 68.22 | 0.22 | 0.27 | 72.78 | |||
| Izračun na število doktorjev | 557.69 | 77.29 | 210.89 | 244.79 | 1.74 | 313.25 | 0.30 | 2.99 | 0.01 | 0.01 | 3.19 | |||||
| Izračun na FTE: 6.33 | 2008.73 | 278.41 | 759.60 | 881.71 | 6.26 | 1128.28 | 1.09 | 10.78 | 0.03 | 0.04 | 11.50 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018