| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25446 | Dr. Blaž Likozar | 2369.06 | 431.02 | 1655.95 | 1840.92 | 6.29 | 882 | 83 | 16 | 4.10 | 4.08 | 0 | 0.07 | 8.25 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 00849 | Dr. Janez Levec | 1234.09 | 143.34 | 700.55 | 733.84 | 4.35 | 2686 | 227 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 03124 | Dr. Gorazd Berčič | 348.73 | 0 | 153.74 | 282.01 | 1.22 | 560 | 134 | 12 | 0.69 | 0 | 0 | 0.14 | 0.83 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 04332 | Dr. Stanko Hočevar | 440.12 | 260.30 | 374.52 | 374.52 | 1.84 | 1563 | 278 | 17 | 0 | 0 | 0.94 | 0.17 | 1.11 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 06259 | Dr. Ljudmila Fele Žilnik | 38.61 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.12 | 233 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 26222 | Urška Kavčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 27507 | Dr. Katja Venko | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 55 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 28558 | Dr. Jernej Gašperšič | 18.26 | 0 | 0 | 10.52 | 0.06 | 137 | 66 | 4 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0.80 | 2017 | |
| 29327 | Saška Javornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 29399 | Dr. Andrej Pohar | 626.12 | 65.08 | 470.77 | 511.05 | 2.36 | 300 | 55 | 9 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 29954 | Matic Grom | 48.58 | 0 | 40.65 | 40.65 | 0.19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 30470 | Dr. Nejc Hodnik | 488.46 | 334.61 | 421.47 | 421.47 | 2.08 | 296 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2016,2017,2018 | 2013 |
| 32100 | Dr. Ana Obradović | 83.28 | 0 | 33.33 | 66.62 | 0.28 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2014 |
| 32417 | Dr. Mitja Linec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 |
| 33161 | Dr. Uroš Novak | 96.67 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.35 | 83 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | 2014 |
| 34342 | Dr. Matej Huš | 378.56 | 98.03 | 260.76 | 260.76 | 1.42 | 59 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | 2015 |
| 34522 | Dr. Miha Grilc | 923.95 | 268.90 | 659.04 | 683.36 | 3.54 | 283 | 83 | 7 | 0.19 | 2.01 | 0 | 0.01 | 2.21 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2015 |
| 34528 | Dr. Andraž Pavlišič | 153.39 | 74.63 | 104.88 | 104.88 | 0.60 | 96 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | 2015 |
| 34598 | Mitja Ogrizek | 54.44 | 16.77 | 29.19 | 46.27 | 0.21 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 36316 | Dr. Miha Kastelic | 88.84 | 0 | 26.86 | 71.52 | 0.31 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2017 |
| 37381 | Dr. Miša Mojca Cajnko | 102.06 | 38.69 | 91.51 | 91.51 | 0.42 | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2016 |
| 37629 | Karmina Rubin | 30.55 | 0 | 30.55 | 30.55 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 37995 | Dr. Venkata D.B.C. Dasireddy | 861.56 | 137.24 | 564.92 | 717.00 | 3.25 | 196 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | 2013 |
| 38259 | Mag. Brigita Hočevar | 85.90 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 38303 | Mag. Damjan Lašič Jurković | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 38304 | Mag. Marko Trampuž | 18.47 | 0 | 0 | 9.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 38339 | Mag. Neja Strah Štefančič | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 38502 | Dr. Jing-Lin Liu | 143.54 | 32.68 | 118.61 | 143.36 | 0.58 | 271 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2014 |
| 38787 | Dr. Jigneshkumar K. Valand | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 39113 | Mag. David Bajec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| 39932 | Dr. Ashish Bohre | 77.98 | 24.87 | 69.98 | 69.98 | 0.33 | 119 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 50145 | Dr. Jhansi Lakshmi Mamilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 50241 | Leonard Jean Moriau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 51193 | Dr. Andrii Kostyniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |
| 51268 | Dr. Kalpana Avasthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2017 |
| Skupaj | 8737.87 | 2017.67 | 5918.79 | 6621.33 | 30.38 | 6219 | 278 | 39 | 4.98 | 9.30 | 0.94 | 0.39 | 15.61 | |||
| Izračun na število doktorjev | 780.17 | 180.15 | 528.46 | 591.19 | 2.71 | 555.27 | 0.44 | 0.83 | 0.08 | 0.03 | 1.39 | |||||
| Izračun na FTE: 6.02 | 1451.47 | 335.16 | 983.19 | 1099.89 | 5.05 | 1033.06 | 0.83 | 1.54 | 0.16 | 0.06 | 2.59 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018