| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06168 | Dr. Rafael Mihalič | 1455.55 | 0 | 357.92 | 592.87 | 4.52 | 513 | 61 | 12 | 10.00 | 0 | 0 | 0.41 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 11213 | Dr. Robert Golob | 49.12 | 0 | 0 | 15.02 | 0.14 | 65 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2017,2018 | |
| 11694 | Dr. Grega Bizjak | 190.05 | 0 | 55.71 | 55.71 | 0.59 | 82 | 13 | 5 | 0.23 | 0 | 0.02 | 1.28 | 1.53 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 12755 | Dr. Marko Tomaž Čepin | 1042.12 | 54.64 | 217.47 | 237.47 | 3.12 | 651 | 138 | 14 | 3.07 | 0 | 0 | 0.03 | 3.10 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 14037 | Dr. Igor Papič | 474.30 | 0 | 159.27 | 190.54 | 1.50 | 562 | 93 | 11 | 10.00 | 1.99 | 0.19 | 0.63 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 14528 | Dr. Andrej Ferdo Gubina | 468.14 | 0 | 72.22 | 167.99 | 1.41 | 131 | 16 | 6 | 4.95 | 6.06 | 0 | 0.23 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 19235 | Dr. Gregor Verbič | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 746 | 201 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 19813 | Dr. Matej Bernard Kobav | 171.43 | 0 | 55.71 | 55.71 | 0.54 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 21354 | Dr. Boštjan Blažič | 581.64 | 51.35 | 212.31 | 243.59 | 1.88 | 357 | 93 | 9 | 0.55 | 1.83 | 0.60 | 0 | 2.98 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 21521 | Dr. Valentin Ažbe | 259.07 | 0 | 36.57 | 84.88 | 0.77 | 90 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 22481 | Dr. Miloš Pantoš | 1146.11 | 82.47 | 533.73 | 683.38 | 3.93 | 390 | 45 | 11 | 9.35 | 0.97 | 0.09 | 0.58 | 10.00 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 25414 | Dr. Tomaž Pfeifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 28463 | Dr. Ambrož Božiček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 29557 | Dr. Urban Rudež | 664.74 | 0 | 188.11 | 343.57 | 2.13 | 216 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 30145 | Dr. Miloš Maksić | 196.21 | 0 | 72.56 | 72.56 | 0.62 | 63 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 31373 | Dr. Matej Rejc | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2013 |
| 32996 | Matjaž Bobnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 34531 | Dr. Jerneja Bogovič | 198.99 | 0 | 0 | 29.20 | 0.55 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2017,2018 | 2017 |
| 34535 | Dr. Živa Bricman Rejc | 124.08 | 54.64 | 54.64 | 54.64 | 0.45 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2015 |
| 35419 | Dr. Dušan Božič | 134.00 | 0 | 78.06 | 78.06 | 0.46 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2017 |
| 37341 | Blaž Prislan | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 37514 | Mag. Sreten Davidov | 363.99 | 0 | 296.49 | 296.49 | 1.37 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2017,2018 | |
| 39219 | Mag. Mitja Antončič | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| 50657 | Mag. Tadej Škrjanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| Skupaj | 7655.57 | 243.10 | 2390.77 | 3201.68 | 24.34 | 3005 | 201 | 27 | 38.15 | 10.85 | 0.90 | 3.16 | 47.61 | |||
| Izračun na število doktorjev | 571.31 | 18.14 | 178.42 | 238.93 | 1.82 | 224.25 | 2.85 | 0.81 | 0.07 | 0.24 | 3.55 | |||||
| Izračun na FTE: 1.60 | 4784.73 | 151.94 | 1494.23 | 2001.05 | 15.21 | 1878.13 | 23.84 | 6.78 | 0.56 | 1.98 | 29.76 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018