| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07002 | Dr. Dušan Šuput | 393.20 | 31.39 | 148.78 | 307.95 | 1.38 | 689 | 193 | 12 | 1.39 | 1.55 | 0 | 0.56 | 3.50 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 02020 | Dr. Radovan Starc | 20.17 | 0 | 12.57 | 12.57 | 0.07 | 2361 | 2327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 04341 | Dr. Vito Starc | 357.24 | 200.00 | 200.00 | 211.37 | 1.35 | 346 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 05201 | Dr. Nejka Potočnik | 154.59 | 0 | 23.02 | 23.02 | 0.45 | 125 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 05232 | Dr. Žarko Finderle | 130.51 | 0 | 50.38 | 50.38 | 0.41 | 133 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 05922 | Dr. Živa Melik | 97.37 | 0 | 0 | 24.45 | 0.28 | 38 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 07797 | Dr. Rudolfina Zorc-Pleskovič | 46.54 | 0 | 17.17 | 17.17 | 0.14 | 169 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 08223 | Daniel Peterec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 08797 | Mag. Tatjana Drglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 08993 | Dr. Marko Potočnik | 85.00 | 0 | 36.01 | 36.01 | 0.27 | 350 | 104 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 09557 | Dr. Martin Štrucl | 48.71 | 0 | 24.25 | 48.71 | 0.18 | 243 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 10511 | Dr. Roman Bošnjak | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 150 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 2015,2016,2017 | |
| 13672 | Dr. Igor Bartenjev | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 651 | 512 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 15169 | Dr. Damijana Mojca Jurič | 243.32 | 0 | 140.73 | 185.67 | 0.86 | 222 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 15243 | Dr. Ksenija Cankar | 178.88 | 0 | 22.25 | 69.60 | 0.54 | 149 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 15667 | Dr. Matjaž Bunc | 141.01 | 0 | 0 | 27.72 | 0.40 | 2838 | 2307 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 16344 | Dr. Borut Kirn | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 185 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 17175 | Dr. Igor Kocijančič | 168.37 | 0 | 0 | 50.00 | 0.48 | 174 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
| 18268 | Danica Šurev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 18322 | Dr. Helena Lenasi | 480.31 | 0 | 0 | 80.97 | 1.33 | 147 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 18549 | Dr. Aleksandra Milutinović Živin | 134.06 | 0 | 42.11 | 42.11 | 0.42 | 213 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 18825 | Dr. Irina Milisav Ribarič | 501.20 | 80.00 | 157.65 | 308.80 | 1.71 | 527 | 193 | 13 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 18826 | Dr. Bojan Vrtovec | 909.79 | 262.92 | 457.43 | 612.71 | 3.32 | 1258 | 122 | 19 | 0 | 1.28 | 0 | 5.54 | 6.82 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 20471 | Dejan Bregar | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 44 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 21413 | Dr. Damjan Osredkar | 271.77 | 26.04 | 96.86 | 158.42 | 0.91 | 415 | 106 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 21903 | Alenka Frangež Štrukelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 22642 | Vesna Metelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 24561 | Dr. Urška Puh | 90.57 | 0 | 30.32 | 30.32 | 0.28 | 82 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 24927 | Dr. Miran Brvar | 778.33 | 0 | 171.11 | 287.68 | 2.38 | 401 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 26267 | Manja Dolinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 26268 | Dr. Andrej Vovk | 77.99 | 31.39 | 48.56 | 48.56 | 0.29 | 44 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 27577 | Dr. Andrej Fabjan | 89.98 | 25.56 | 49.82 | 49.82 | 0.32 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 27580 | Dr. Klara Bulc Rozman | 39.76 | 0 | 36.43 | 36.43 | 0.15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2013 |
| 27916 | Dr. Marjan Koršič | 84.06 | 0 | 21.59 | 49.22 | 0.26 | 645 | 581 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 28168 | Polona Sajovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 29610 | Dr. Mitja Letonja | 39.47 | 0 | 0 | 8.55 | 0.12 | 60 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 29980 | Dr. Igor Darko Gregorič | 357.10 | 88.05 | 127.81 | 202.24 | 1.23 | 3798 | 674 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 35358 | Maja Justin | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 35603 | Mag. Tina Robida | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 35604 | Renata Radič Berglez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 35892 | Tina Pintar Tratnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 36087 | Manja Hribar | 36.93 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 0.16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 36102 | Dr. Vladka Salapura | 303.92 | 0 | 25.00 | 113.85 | 0.91 | 1090 | 641 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 37609 | Mag. Tinkara Pirc Marolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 37994 | Katja Romarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 38240 | Gašper Zupan | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 39533 | Dr. Blaž Banič | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | 2016 |
| Skupaj | 6456.65 | 776.74 | 1971.24 | 3125.69 | 21.13 | 15834 | 2327 | 48 | 1.39 | 2.84 | 0 | 15.48 | 19.71 | |||
| Izračun na število doktorjev | 246.44 | 29.65 | 75.24 | 119.30 | 0.81 | 604.35 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.59 | 0.75 | |||||
| Izračun na FTE: 4.27 | 1512.10 | 181.91 | 461.65 | 732.01 | 4.95 | 3708.20 | 0.33 | 0.67 | 0 | 3.63 | 4.62 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018