Program P3-0289

Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja

vodja programa Dr. Bešić Nikola


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10330 Dr. Nikola Bešić 514.20 0 30.00 229.62 1.54 1964 1208 16 0 0 0 2.32 2.32 2013,2014,2015,2016,2017,2018
04376 Dr. Janez Lamovec 153.71 16.07 66.61 91.15 0.52 2336 164 26 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
07012 Dr. Peter Černelč 359.03 39.21 129.55 183.09 1.20 472 107 10 0 0 0 0.40 0.40 2013,2014,2015,2016,2017,2018
07750 Dr. Matjaž Zwitter 111.76 0 0 0 0.30 485 252 9 0 0.07 0 0.09 0.16 2013
12199 Dr. Živa Pohar - Marinšek 116.94 0 0 35.35 0.33 206 29 10 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12684 Dr. Helena Podgornik 194.21 0 0 0 0.52 211 46 8 0 0 0 2.15 2.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15076 Dr. Veronika Kloboves-Prevodnik 225.67 0 32.37 127.21 0.70 133 18 8 0 0 0 0.09 0.09 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15819 Dr. Jaka Lavrenčak 102.46 25.00 44.57 74.81 0.37 123 51 7 0 0 0 0.06 0.06 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16229 Dr. Viljem Kovač 85.45 0 17.85 29.38 0.26 713 289 12 0 0 0 0.15 0.15 2013
17472 Vesna Gril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17741 Brigita Šturbej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
20050 Dr. Barbara Gazič 359.01 0 41.33 218.68 1.14 196 40 8 0 0 0 0.38 0.38 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21548 Dr. Nataša Nolde 29.26 0 0 0 0.08 286 254 4 0 0 0 0 0 2013,2014
22431 Dr. Primož Drev 0 0 0 0 0 17 17 1 0 0 0 0 0 2013,2014
23126 Dr. Irena Preložnik Zupan 161.99 23.72 40.52 69.41 0.53 179 43 8 0 0 0 0.24 0.24 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23818 Dr. Tadej Pajič 45.71 19.83 36.63 36.63 0.17 99 26 5 0 0 0 0.17 0.17 2015,2016,2017,2018
24570 Dr. Maja Marolt Mušič 263.30 0 70.48 148.80 0.85 290 50 8 0 0 0 0.09 0.09 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24572 Dr. Erik Škof 119.46 22.95 22.95 23.71 0.38 1343 641 10 0 0.16 0 0.47 0.63 2014,2015,2016,2017,2018
24908 Dr. Matjaž Sever 161.12 0 43.03 136.95 0.55 390 107 8 0 0 0 0.29 0.29 2014,2015,2016,2017,2018 2014
26531 Dr. Gašper Pilko 67.66 0 22.34 44.42 0.22 87 53 4 0 0 0 0.09 0.09 2014,2015,2016,2017,2018
27594 Dr. Mateja Krajc 118.20 0 1.39 1.39 0.32 313 73 7 0 0 0 0.25 0.25 2015,2016,2017,2018 2014
28452 Dr. Juan Antonio Contreras 9.05 0 0 0 0.02 941 227 12 0 0 0 0 0 2014
28745 Nataša Kozina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28746 Mateja Kernjak Slak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29594 Dr. Katarina Reberšek 42.23 0 0 0 0.11 3 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
30137 Hermina Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32449 Dr. Mirjana Rajer 141.30 0 0 9.29 0.39 60 12 6 0 0.01 0 0.15 0.16 2015,2016,2017 2015
38224 Jerica Novak 56.03 0 0 16.70 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
Skupaj 3437.75 146.78 599.62 1476.59 10.66 9860 1208 45 0 0.24 0 7.39 7.63
Izračun na število doktorjev 220.37 9.41 38.44 94.65 0.68 632.05 0 0.02 0 0.47 0.49
Izračun na FTE: 2.26 1521.13 64.95 265.32 653.36 4.72 4362.83 0 0.11 0 3.27 3.38


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018