Program P3-0298

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

vodja programa Dr. Janež Andrej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18372 Dr. Andrej Janež 643.98 0 77.21 239.03 1.93 2063 1060 14 0 0 0 2.02 2.02 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01989 Dr. Janez Preželj 41.45 0 20.79 20.79 0.13 1285 462 17 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01993 Dr. Maja Ravnik-Oblak 20.73 0 0 0 0.06 397 283 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
01996 Dr. Matjaž Vrtovec 12.91 0 0 0 0.03 129 41 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017
05984 Dr. Marija Pfeifer 306.24 13.67 61.22 98.12 0.94 1008 162 16 0 0 0 0.73 0.73 2013,2014,2015,2016,2017,2018
06739 Dr. Marjeta Tomažič 50.31 0 0 0 0.13 81 41 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12151 Dr. Vilma Urbančič-Rovan 130.39 25.06 39.99 65.84 0.44 1424 311 20 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12189 Dr. Janja Marc 1134.17 18.49 279.86 452.20 3.52 1975 462 21 0.26 0.23 0 0.98 1.47 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15783 Dr. Tomaž Kocjan 433.28 13.09 104.27 189.39 1.37 508 163 11 0 0 0 0.42 0.42 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18154 Dr. Barbara Ostanek 92.91 0 0 61.64 0.29 456 75 11 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
19635 Barbara Žargaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
19636 Angelca Zver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
19649 Dr. Marija Nika Lovšin 39.70 0 25.74 33.74 0.15 323 116 8 0 0.38 0 0 0.38 2015,2016,2017,2018
21971 Elizabeta Stepanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21972 Alenka Roš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
24466 Dr. Draženka Pongrac Barlovič 62.20 37.91 37.91 37.91 0.26 334 103 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24475 Dr. Simona Mencej Bedrač 37.34 0 25.07 25.07 0.14 686 462 9 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
25809 Dr. Vid Mlakar 109.20 0 86.15 86.15 0.41 181 52 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
26227 Manja Cedilnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
26482 Dr. Ajda Biček 28.12 0 0 0 0.07 46 27 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
26488 Dr. Katica Bajuk Studen 7.84 0 0 0 0.02 57 22 3 0 0 0 0 0 2013,2014
27897 Dr. Jelka Zaletel 53.95 0 0 20.28 0.15 130 41 5 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28525 Dr. Aleš Skvarča 22.07 0 0 0 0.06 33 18 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
28865 Dr. Mojca Lunder 30.63 0 11.85 27.21 0.11 183 32 8 0 0 0 0 0 2017,2018
32306 Dr. Janja Zupan 215.47 29.02 99.99 156.49 0.76 140 47 6 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32347 Dr. Mojca Jensterle Sever 545.28 0 89.28 161.07 1.62 326 40 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32807 Dr. Peter Vrtačnik 120.59 0 58.67 102.50 0.43 87 51 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015 2015
33053 Dr. Tilen Kranjc 79.02 24.41 24.41 59.39 0.29 3 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018 2015
33759 Mirela Ožura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
38167 Mag. Klemen Kodrič 16.48 0 0 0 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39277 Evelina Oltra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50226 Dr. Jasna Klen 0 0 0 0 0 672 451 6 0 0 0 0 0 2018 2015
Skupaj 4234.26 161.65 1042.41 1836.82 13.35 8112 1060 37 0.26 0.61 0 4.15 5.02
Izračun na število doktorjev 230.12 8.79 56.65 99.83 0.73 440.87 0.01 0.03 0 0.23 0.27
Izračun na FTE: 2.30 1840.98 70.28 453.22 798.62 5.80 3526.96 0.11 0.27 0 1.80 2.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018