| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10649 | Dr. Jadranka Buturović-Ponikvar | 1140.67 | 1.52 | 227.77 | 279.52 | 3.38 | 961 | 48 | 17 | 0 | 0.01 | 0 | 1.38 | 1.39 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 01972 | Dr. Andrej Bren | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 468 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 01977 | Dr. Aljoša Kandus | 224.76 | 0 | 38.04 | 38.04 | 0.66 | 401 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 01987 | Dr. Rafael Ponikvar | 801.12 | 0 | 67.13 | 110.82 | 2.25 | 581 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 06203 | Dr. Marko Malovrh | 227.44 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 0.64 | 398 | 125 | 9 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 06393 | Dr. Bojan Knap | 137.45 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0.41 | 165 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 07764 | Dr. Jelka Lindič | 263.61 | 0 | 46.32 | 46.32 | 0.76 | 302 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 12026 | Dr. Damjan Kovač | 281.79 | 0 | 17.61 | 17.61 | 0.77 | 185 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 14581 | Dr. Andreja Marn Pernat | 138.62 | 0 | 0 | 42.76 | 0.40 | 268 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 19576 | Dr. Gregor Mlinšek | 117.54 | 0 | 20.97 | 20.97 | 0.33 | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2016,2017,2018 | |
| 20954 | Mida Kandus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 21624 | Dr. Miha Arnol | 305.48 | 0 | 95.39 | 102.77 | 0.94 | 192 | 29 | 8 | 0.23 | 0 | 0 | 0.67 | 0.90 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 23174 | Rada Marinković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 23258 | Dr. Jernej Pajek | 559.55 | 0 | 126.78 | 160.98 | 1.68 | 187 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 24053 | Dr. Jakob Gubenšek | 464.02 | 0 | 159.14 | 202.83 | 1.49 | 175 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 28515 | Vanja Peršič | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 30496 | Vanja Meglen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 36616 | Jasmina Žunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 37802 | Dr. Andrej Škoberne | 69.42 | 0 | 11.92 | 11.92 | 0.21 | 93 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2017 |
| 37833 | Dr. Željka Večerić Haler | 73.56 | 0 | 0 | 27.39 | 0.22 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2016 |
| 38290 | Anita Klun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 39161 | Mag. Špela Bogataj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
| Skupaj | 4885.56 | 17.94 | 856.84 | 1107.70 | 14.36 | 2437 | 125 | 25 | 0.23 | 0.26 | 0 | 7.47 | 7.96 | |||
| Izračun na število doktorjev | 387.74 | 1.42 | 68.00 | 87.91 | 1.14 | 193.41 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.59 | 0.63 | |||||
| Izračun na FTE: 2.08 | 2348.83 | 8.63 | 411.94 | 532.55 | 6.90 | 1171.63 | 0.11 | 0.13 | 0 | 3.59 | 3.83 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018