Program P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

vodja programa Dr. Podnar Simon


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14502 Dr. Simon Podnar 1169.67 0 494.86 937.92 4.08 528 34 12 0 0 0 0.75 0.75 2013,2014,2015,2016,2017,2018
00341 Dr. Jože Trontelj 80.82 0 58.70 58.70 0.30 203 42 9 0 0 0 0 0 2013
01947 Dr. Marjan Mihelin 0 0 0 0 0 17 6 3 0 0 0 0 0 2013
06868 Dr. Dušan Butinar 0 0 0 0 0 92 30 5 0 0 0 0 0 2013,2014
07032 Dr. Tomaž Žgur 34.25 0 33.33 33.33 0.13 16 13 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
07476 Dr. David Božidar Vodušek 257.40 0 113.93 123.93 0.85 1244 504 18 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
08780 Dr. Janez Zidar 305.31 23.96 57.83 168.99 0.98 1150 605 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
10511 Dr. Roman Bošnjak 35.63 0 0 0 0.10 150 51 6 0 0 0 1.47 1.47 2014,2015
11684 Milan Grgič 30.92 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
11736 Ignac Zidar 32.63 0 0 17.49 0.10 64 37 2 0 0 0 0 0 2013,2014
12149 Dr. Zoran Rodi 124.20 56.67 56.67 84.38 0.47 102 38 7 0 0 0 0.25 0.25 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15121 Dr. Lea Leonardis 127.91 11.39 23.98 62.55 0.41 184 73 6 0 0 0 0.36 0.36 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
15400 Dr. Leja Dolenc 458.62 54.89 204.19 308.28 1.61 431 148 10 0 0 0 0.19 0.19 2013,2014,2015,2016,2017,2018
16365 Dr. Janja Pretnar Oblak 486.27 34.98 72.29 114.78 1.45 352 54 12 0 0 0 0.57 0.57 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17658 Magdalena Dremelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17663 Suzana Justin Srebernjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17664 Barbara Koblar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17669 Silva Lenič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
17670 Tanja Trdič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17672 Stanislava Ristič Kovačič 6.69 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17674 Irena Štefe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17675 Tatjana Vidmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17677 Nevenka Zlatnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17678 Anton Žakelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
17893 Dr. Grega Repovš 884.20 402.18 661.42 677.78 3.52 2759 339 29 0 0 0 0.18 0.18 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18373 Dr. Robert Košak 43.34 0 0 29.46 0.14 43 15 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
18471 Dr. Andrej Vranič 52.92 0 0 0 0.14 130 46 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
19207 Dr. Marko Korošec 0 0 0 0 0 74 37 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21239 Dr. Blaž Koritnik 284.60 67.46 121.13 161.91 0.99 126 50 5 0 0 0 0.19 0.19 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21883 Martina Korenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
21884 Tatjana Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
23432 Dr. Melita Rotar 0 0 0 0 0 32 21 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24233 Polonca Klinar 6.72 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
25615 Dr. Mojca Kirbiš 6.72 0 0 0 0.02 108 100 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2013
27887 Dr. Aleš Koren 44.84 43.50 43.50 43.50 0.21 12 10 2 0 0 0 0 0 2013
30072 Dr. Maja Kojović 452.87 0 309.11 379.88 1.67 455 57 13 0 0 0 0.56 0.56 2014,2015,2016,2017,2018 2014
30089 Boštjan Kastelic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
30960 Dr. Anja Čuš 15.69 0 13.33 13.33 0.06 14 9 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
32743 Ana Goričan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
32744 Bojan Romih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
33339 Dr. Gregor Omejec 406.78 0 246.47 376.28 1.49 47 13 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2015
33342 Dr. Judita Vidmar 16.75 0 0 0 0.04 2 2 1 0 0 0 0 0 2013 2014
33422 Dr. Martina Starc 151.76 0 0 80.00 0.45 3 3 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
34020 Zorka Pejić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
37067 Igor Kušar Stojakovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37068 Nataša Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37430 Vida Ana Politakis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
38273 Katja Pavšič 38.05 0 0 0 0.10 13 13 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
39059 Mag. Katja Dremelj Šav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50534 Mag. Nina Purg 36.87 31.37 31.37 31.37 0.16 4 4 1 0 0 0 0 0 2017,2018
50940 Dušan Dumić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Skupaj 5592.43 726.40 2542.11 3703.86 19.59 7538 605 41 0 0 0 4.52 4.52
Izračun na število doktorjev 321.40 41.75 146.10 212.87 1.13 433.22 0 0 0 0.26 0.26
Izračun na FTE: 2.30 2431.49 315.83 1105.27 1610.37 8.52 3277.39 0 0 0 1.97 1.97


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018