Program P4-0176

Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij

vodja programa Dr. Jerala Roman


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2013-2018)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06628 Dr. Roman Jerala 2126.23 387.20 1312.07 1482.67 6.12 3457 181 31 3.95 1.70 0 0.02 5.67 2013,2014,2015,2016,2017,2018
05236 Dr. Vladka Čurin Šerbec 275.67 0 59.45 124.91 0.86 263 35 10 0.12 1.31 0.11 0.01 1.55 2013,2014,2015,2016,2017,2018
09354 Dr. Matic Legiša 173.68 33.33 33.33 147.63 0.60 407 66 11 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
12060 Dr. Primož Pristovšek 19.01 17.01 17.01 17.01 0.08 747 102 15 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
14136 Mag. Maja Černilec 0 0 0 0 0 75 35 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
14360 Dr. Mojca Benčina 893.67 211.49 661.61 780.42 3.48 1340 181 21 1.02 0.32 0 0.35 1.69 2013,2014,2015,2016,2017,2018
15978 Dr. Katrina Hartman 0 0 0 0 0 39 35 2 0 0 0 0 0 2013,2014
17280 Darija Oven 33.33 33.33 33.33 33.33 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17281 Irena Škraba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
17915 Dr. Helena Gradišar 397.72 134.94 334.73 359.74 1.61 694 120 13 1.71 0.21 0 0 1.92 2013,2014,2015,2016,2017,2018
17917 Dr. Andreja Majerle 194.29 122.91 186.69 186.69 0.84 297 55 9 0 0.32 0 0 0.32 2013,2014,2015,2016,2017,2018
18675 Robert Bremšak 20.01 0 0 17.01 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
20345 Dr. Uroš Rajčević 66.98 0 41.39 51.22 0.24 223 46 8 0 0.05 0 0 0.05 2015,2016,2017,2018
21335 Dr. Tanja Vranac 56.83 0 0 36.09 0.17 91 35 5 0 0 0 0 0 2013,2014
21426 Dr. Mateja Manček Keber 323.59 54.75 169.17 234.91 1.17 960 454 14 0.31 0.57 0 0 0.88 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23563 Dr. Iva Hafner Bratkovič 434.97 116.48 231.66 335.32 1.61 609 120 10 0 0.48 0 0.07 0.55 2013,2014,2015,2016,2017,2018
23939 Dr. Martina Mohorčič 16.51 0 14.04 14.04 0.06 224 62 7 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
24259 Dr. Slavko Čeru 40.28 39.88 39.88 39.88 0.20 155 32 9 0 0 0 0 0 2014
25436 Dr. Jožica Vašl 0 0 0 0 0 131 55 5 0 0 0 0 0 2013,2014
25730 Dr. Anja Colja Venturini 0 0 0 0 0 11 4 3 0 0 0 0 0 2013,2014
26163 Dr. Gabriela Panter 43.96 14.77 14.77 23.20 0.16 90 26 6 0 0.08 0 0 0.08 2013,2014,2015,2016
26500 Dr. Nina Pirher 87.53 0 51.96 86.73 0.32 131 68 4 0 0 0 0 0 2013,2014
28337 Dr. Igor Drobnak 193.32 80.72 157.20 176.31 0.79 76 20 5 0 0.23 0 0 0.23 2015,2016,2017
28420 Dr. Miha Kosmač 0 0 0 0 0 34 23 2 0 0 0 0 0 2013,2014
28881 Dr. Karolina Ivičak Kocjan 153.99 71.14 94.16 112.11 0.59 82 68 3 0 0 0.24 0 0.24 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
29086 Boštjan Smrekar 10.70 0 0 9.10 0.04 16 16 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
29495 Dr. Monika Avbelj 52.48 14.77 14.77 49.33 0.19 169 113 4 0 0.12 0 0 0.12 2013,2014,2015,2016,2017
29991 Alja Oblak 175.16 20.70 156.89 173.71 0.70 240 65 8 0 0 0 0 0 2013,2014
30848 Dr. Ota Fekonja 17.96 0 0 17.01 0.06 57 19 4 0 0 0 0 0 2013
31709 Dr. Ajasja Ljubetič 215.91 63.62 175.53 183.53 0.86 32 6 4 0.15 0.32 0 0 0.47 2015,2016,2017,2018 2015
31915 Dr. Nejc Rojko 56.19 0 53.58 53.58 0.23 149 32 8 0.35 0 0.13 0 0.48 2014 2013
31950 Dr. Petra Galer 60.37 51.31 51.31 51.31 0.25 158 143 3 0 0 0 0 0 2014 2014
32113 Dr. Jelka Pohar 299.89 38.69 243.78 260.79 1.16 142 68 6 0 0.12 0.03 0 0.15 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2013
32114 Dr. Jerneja Mori 40.66 0 0 34.56 0.13 129 113 2 0 0 0 0 0 2013,2014 2013
32254 Dr. Rok Gaber 150.75 47.74 111.52 128.13 0.59 177 113 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
32874 Mojca Seručnik 0 0 0 0 0 10 3 2 0 0 0 0 0 2016
32984 Dr. Jan Lonzarić 61.37 34.21 34.21 52.16 0.23 18 15 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2016
33201 Dr. Anže Smole 81.17 20.70 34.22 68.99 0.30 40 21 3 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2015
33205 Dr. Sabina Božič Abram 122.98 19.08 71.52 88.53 0.45 148 120 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016 2016
33206 Darjan Andrejc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014
33301 Tibor Doles 76.03 19.08 55.84 72.85 0.30 147 120 4 0 0 0 0 0 2013,2014
33323 Dr. Anja Lukan 78.88 0 0 53.10 0.25 6 3 3 0 0 0 0 0 2013,2014 2014
34069 Dr. Duško Lainšček 221.72 83.19 164.83 164.83 0.87 20 8 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
34252 Dr. Tina Lebar 208.61 81.95 145.74 145.74 0.81 175 113 4 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
34520 Dr. Vid Kočar 21.12 0 0 17.95 0.07 19 13 2 0 0 0 0 0 2013,2014 2016
34529 Dr. Vida Forstnerič 89.61 53.15 76.17 76.17 0.38 22 15 2 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
35277 Tina Fink 20.29 0 20.00 20.00 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
35344 Dr. Valerija Kovač 73.73 0 0 0 0.20 2 2 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018 2017
36426 Anja Golob Urbanc 24.36 20.70 20.70 20.70 0.09 15 15 1 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016,2017,2018
36853 Mag. Lucija Kadunc 24.36 20.70 20.70 20.70 0.09 15 15 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
37380 Karen Butina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37381 Dr. Miša Mojca Cajnko 49.66 0 39.46 47.46 0.19 31 19 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
37589 Dr. Tina Tinkara Peternelj 40.31 0 12.90 12.90 0.13 154 109 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
37644 Mag. Petra Sušjan 76.50 0 38.36 38.36 0.26 4 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38021 Bojana Stevović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38163 Mag. Jana Aupič 240.24 94.03 144.03 171.02 0.91 5 2 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38257 Mag. Maja Meško 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38275 Anja Perčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38387 Anja Kristl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38960 Mag. Tjaša Marolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
39048 Jure Prešeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39111 Mag. Tjaša Plaper 38.18 32.45 32.45 32.45 0.16 2 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
39112 Mag. Katja Leben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018
50615 Mag. Estera Merljak 46.66 39.66 39.66 39.66 0.21 4 4 1 0 0 0 0 0 2017,2018
50616 Mag. Arne Praznik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
Skupaj 8227.42 2073.68 5210.62 6363.84 29.29 6813 454 41 7.61 5.83 0.51 0.45 14.40
Izračun na število doktorjev 377.40 95.12 239.02 291.92 1.34 312.52 0.35 0.27 0.02 0.02 0.66
Izračun na FTE: 8.09 1016.99 256.33 644.08 786.63 3.62 842.15 0.94 0.72 0.06 0.06 1.78


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2013-2018 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2012-2016)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018