Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14322 | Dr. Janica Kalin | 791.57 | 53.33 | 125.33 | 292.00 | 2.42 | 35 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
01060 | Dr. Mojca Kovač Šebart | 498.89 | 0 | 133.68 | 153.68 | 1.52 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
04839 | Dr. Janko Muršak | 226.40 | 53.33 | 117.48 | 117.48 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
06354 | Dr. Sonja Kump | 274.95 | 0 | 104.34 | 117.68 | 0.88 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
07654 | Dr. Robert Kroflič | 425.92 | 0 | 20.70 | 34.03 | 1.17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
10876 | Dr. Andreja Hočevar | 404.73 | 0 | 91.24 | 91.24 | 1.20 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
12274 | Dr. Monika Govekar Okoliš | 531.93 | 160.00 | 314.43 | 314.43 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
15248 | Dr. Sabina Jelenc Krašovec | 877.19 | 0 | 157.24 | 220.57 | 2.59 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0.03 | 0.35 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
15531 | Dr. Nives Ličen | 200.00 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
18854 | Dr. Klara Skubic Ermenc | 292.00 | 0 | 41.83 | 61.83 | 0.85 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 2016,2017,2018 | |
18920 | Dr. Jasna Mažgon | 666.11 | 80.00 | 241.52 | 241.52 | 2.15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
19007 | Dr. Barbara Šteh | 266.87 | 0 | 62.00 | 108.67 | 0.82 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2016,2017,2018 | |
19022 | Dr. Tadej Vidmar | 534.61 | 0 | 224.35 | 304.35 | 1.78 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
19336 | Darinka Bartol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
20411 | Dr. Marko Radovan | 756.23 | 72.35 | 174.23 | 297.56 | 2.39 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
22409 | Dr. Marta Gregorčič | 380.02 | 0 | 116.31 | 116.31 | 1.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
24031 | Dr. Damijan Štefanc | 323.71 | 80.00 | 133.68 | 153.68 | 1.10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0.18 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
30061 | Dr. Vesna Podgornik | 129.60 | 0 | 41.83 | 41.83 | 0.41 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | 2015 |
39168 | Meta Furlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018 | |
39778 | Dr. Borut Mikulec | 250.88 | 0 | 86.95 | 86.95 | 0.79 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | 2015 |
Skupaj | 7831.61 | 499.01 | 2347.14 | 2913.81 | 24.74 | 130 | 12 | 5 | 0 | 0.72 | 0 | 0.17 | 0.89 | |||
Izračun na število doktorjev | 551.52 | 35.14 | 165.29 | 205.20 | 1.74 | 9.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.06 | |||||
Izračun na FTE: 1.31 | 5978.33 | 380.92 | 1791.71 | 2224.28 | 18.89 | 99.24 | 0 | 0.55 | 0 | 0.13 | 0.68 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018