| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21584 | Dr. Roman Kuhar | 1022.03 | 99.59 | 251.02 | 494.35 | 3.30 | 36 | 14 | 4 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0.47 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 03998 | Dr. Jože Vogrinc | 94.12 | 0 | 0 | 40.00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2017,2018 | |
| 05933 | Dr. Marko Kerševan | 113.03 | 0 | 66.08 | 66.08 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 06350 | Dr. Rudolf Rizman | 406.06 | 0 | 304.16 | 304.16 | 1.48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 11796 | Dr. Alojz Cindrič | 203.74 | 119.74 | 119.74 | 159.74 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 11797 | Dr. Avgust Lešnik | 276.47 | 0 | 0 | 30.00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 12112 | Dr. Milica Antić-Gaber | 829.10 | 0 | 84.99 | 144.99 | 2.37 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 12630 | Dr. Igor Škamperle | 264.83 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 15702 | Dr. Bojana Kunst Štromajer | 70.59 | 0 | 0 | 40.00 | 0.22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | |
| 21338 | Dr. Anja Zalta | 512.41 | 52.98 | 122.22 | 162.22 | 1.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 21347 | Dr. Ksenija Vidmar Horvat | 887.09 | 0 | 294.03 | 504.03 | 2.91 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0.37 | 0.14 | 0 | 0.51 | 2013,2014 | |
| 22599 | Dr. Ana Vogrinčič | 45.73 | 0 | 8.87 | 8.87 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 24436 | Dr. Damjan Mandelc | 156.86 | 0 | 0 | 93.33 | 0.48 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 31849 | Dr. Jasna Podreka | 299.89 | 0 | 190.00 | 210.00 | 1.07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2017,2018 | 2014 |
| 32438 | Dr. Marinko Banjac | 670.67 | 126.02 | 222.83 | 342.83 | 2.25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1.65 | 0 | 0.09 | 1.74 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 32751 | Dr. Kaja Širok | 191.18 | 0 | 0 | 40.00 | 0.54 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 33490 | Dr. Tjaša Učakar | 390.99 | 52.34 | 212.34 | 332.34 | 1.43 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | 2016 |
| 33552 | Dr. Ana Ješe Perković | 375.22 | 52.34 | 278.93 | 318.93 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | 2015 |
| 33782 | Dr. Polona Petek | 124.72 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 34127 | Mag. Tomaž Pušnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 37433 | Mag. Špela Šinigoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| Skupaj | 6934.73 | 503.01 | 2315.21 | 3451.87 | 22.71 | 125 | 14 | 6 | 0 | 3.10 | 0.14 | 0.21 | 3.45 | |||
| Izračun na število doktorjev | 630.43 | 45.73 | 210.47 | 313.81 | 2.06 | 11.36 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | |||||
| Izračun na FTE: 1.41 | 4918.25 | 356.74 | 1641.99 | 2448.13 | 16.11 | 88.65 | 0 | 2.20 | 0.10 | 0.15 | 2.45 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018