| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17051 | Dr. Jože Pirjevec | 1192.24 | 209.28 | 851.11 | 931.11 | 4.51 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 02570 | Dr. Mitja Guštin | 286.07 | 0 | 93.16 | 93.16 | 0.88 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4.41 | 0.12 | 0.28 | 4.81 | 2013,2014,2015 | |
| 10756 | Peter Čerče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 12648 | Dr. Egon Pelikan | 636.94 | 0 | 208.62 | 240.00 | 2.00 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 15876 | Vida Rožac Darovec | 190.40 | 0 | 87.40 | 87.40 | 0.63 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 17057 | Dr. Aleksej Kalc | 198.38 | 0 | 48.62 | 0 | 0.56 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2013 | |
| 21752 | Dr. Tomislav Vignjević | 461.78 | 0 | 95.01 | 135.01 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 22368 | Dr. Nadja Furlan Štante | 272.67 | 0 | 160.67 | 160.67 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 22467 | Dr. Gorazd Bajc | 166.35 | 0 | 48.62 | 0 | 0.47 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 23175 | Dr. Stanko Kokole | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 23810 | Alenka Obid | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 23936 | Patricia Kompara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 24014 | Dr. Aleksander Panjek | 285.27 | 0 | 96.77 | 116.77 | 0.90 | 6 | 3 | 1 | 0.96 | 9.13 | 0.18 | 0.01 | 10.00 | 2013,2014 | |
| 24376 | Dr. Borut Klabjan | 1036.90 | 104.68 | 538.58 | 521.34 | 3.55 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 24576 | Dr. Boris Kavur | 150.75 | 0 | 128.14 | 128.14 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| 25029 | Dr. Irena Lazar | 107.02 | 0 | 15.97 | 15.97 | 0.31 | 31 | 23 | 2 | 0 | 1.84 | 0 | 0.55 | 2.39 | 2013,2014 | |
| 25576 | Dr. Katja Hrobat Virloget | 603.81 | 0 | 87.40 | 237.40 | 1.83 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 26260 | Dr. Alenka Tomaž | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1.06 | 0 | 0.05 | 6.32 | 2014,2015,2016 | |
| 27531 | Dr. Urška Bratož | 438.47 | 0 | 164.97 | 264.97 | 1.46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 27937 | Dr. Dragica Čeč | 1136.40 | 104.64 | 153.26 | 584.64 | 3.59 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | |
| 29463 | Dr. Gašper Mithans | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |
| 30859 | Dr. Jure Ramšak | 738.55 | 104.64 | 615.05 | 615.05 | 2.86 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 2014,2015,2016 | 2013 |
| 32124 | Dr. Ines Beguš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 |
| 32128 | Vesna Pintarič Kocuvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
| 32129 | Dr. Meliha Fajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2015 |
| 33310 | Dr. Tilen Glavina | 55.62 | 0 | 48.62 | 0 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2015 |
| 33311 | Dr. Miha Kosmač | 127.79 | 0 | 48.62 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2014 |
| 34513 | Erik Toth | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 34515 | Dr. Urška Lampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 |
| 34519 | Dr. Tina Kompare | 95.71 | 0 | 61.38 | 15.97 | 0.31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014 | 2015 |
| 35489 | Dr. Manca Grgić Renko | 137.37 | 0 | 96.77 | 96.77 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | 2017 |
| 38227 | Mag. Matic Batič | 170.17 | 104.64 | 104.64 | 104.64 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018 | |
| 50466 | Mag. Denis Cerkvenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 50738 | Mateja Krmelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| 50741 | Martina Žerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018 | |
| Skupaj | 8769.25 | 627.88 | 3753.38 | 4349.01 | 29.22 | 181 | 23 | 6 | 6.17 | 16.47 | 0.63 | 1.13 | 24.12 | |||
| Izračun na število doktorjev | 811.97 | 58.14 | 347.54 | 402.69 | 2.71 | 16.76 | 0.57 | 1.53 | 0.06 | 0.10 | 2.23 | |||||
| Izračun na FTE: 4.28 | 2048.89 | 146.70 | 876.96 | 1016.12 | 6.83 | 42.29 | 1.44 | 3.85 | 0.15 | 0.26 | 5.64 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 10. 11. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2018