| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09775 | Dr. Marjana Novič | 1376.74 | 107.39 | 594.23 | 874.21 | 4.72 | 1569 | 111 | 21 | 0.21 | 2.19 | 0 | 0.01 | 2.41 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 01359 | Dr. Jurij-Janez Zupan | 446.82 | 0 | 232.40 | 232.40 | 1.49 | 1387 | 113 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 08774 | Dr. Marjan Tušar | 516.19 | 0 | 157.31 | 157.31 | 1.58 | 123 | 21 | 6 | 0.47 | 0.11 | 0 | 0 | 0.58 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 08838 | Dr. Ernest Vončina | 95.73 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 0.35 | 177 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 12815 | Dr. Zdenka Cencič Kodba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| 15106 | Dr. Milan Randić | 413.62 | 53.33 | 103.33 | 265.50 | 1.39 | 2839 | 355 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 15991 | Dr. Marjan Vračko - Grobelšek | 725.52 | 25.05 | 336.63 | 404.11 | 2.44 | 1147 | 144 | 17 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 24451 | Dr. Špela Župerl | 129.56 | 25.05 | 25.05 | 105.46 | 0.46 | 83 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
| 26508 | Dr. Viktor Drgan | 258.85 | 25.05 | 180.37 | 230.35 | 0.98 | 144 | 48 | 7 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 27507 | Dr. Katja Venko | 131.43 | 0 | 68.87 | 123.47 | 0.48 | 61 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2017,2018,2019 | |
| 27921 | Dr. Natalja Fjodorova | 382.50 | 0 | 99.12 | 153.06 | 1.19 | 155 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 29497 | Dr. Nikola Minovski | 282.45 | 0 | 189.48 | 221.63 | 1.03 | 171 | 27 | 8 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 30840 | Dr. Amrita Roy Choudhury | 82.95 | 0 | 80.95 | 80.95 | 0.32 | 42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 33207 | Dr. Ema Šušteršič | 63.68 | 0 | 34.85 | 34.85 | 0.21 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 |
| 34547 | Dr. Rok Martinčič | 24.14 | 0 | 0 | 21.97 | 0.07 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
| 35376 | Dr. Lidija Ržek | 183.59 | 0 | 68.31 | 68.31 | 0.59 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2016 |
| 35380 | Dr. Jure Borišek | 150.99 | 29.00 | 98.49 | 128.34 | 0.58 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
| 35457 | Dr. Alja Plošnik | 115.63 | 0 | 76.28 | 76.28 | 0.41 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2016 |
| 37454 | Mag. Tjaša Tibaut | 89.70 | 0 | 14.88 | 77.22 | 0.30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 38261 | Mag. Anja Kolarič | 121.29 | 0 | 66.03 | 66.03 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 39117 | Janja Kocjan | 26.99 | 0 | 26.49 | 26.49 | 0.11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
| 50611 | Mag. Benjamin Bajželj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| Skupaj | 5618.37 | 314.36 | 2502.56 | 3397.43 | 19.10 | 5476 | 355 | 32 | 0.68 | 3.04 | 0.01 | 0.01 | 3.74 | |||
| Izračun na število doktorjev | 445.90 | 24.95 | 198.62 | 269.64 | 1.52 | 434.60 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0.30 | |||||
| Izračun na FTE: 7.06 | 795.80 | 44.53 | 354.47 | 481.22 | 2.71 | 775.64 | 0.10 | 0.43 | 0 | 0 | 0.53 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019