Program P1-0044

Teorija trdnih snovi in statistična fizika

vodja programa Dr. Bonča Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04943 Dr. Janez Bonča 516.04 159.14 303.59 420.26 1.97 1233 86 20 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01100 Dr. Igor Sega 0 0 0 0 0 137 20 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
01105 Dr. Peter Prelovšek 1180.06 237.07 703.69 1103.69 4.52 1799 323 19 0 0.94 0 0 0.94 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04544 Dr. Anton Ramšak 425.28 67.38 186.07 294.11 1.49 456 60 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06358 Dr. Bosiljka Tadič 792.68 0 345.97 530.95 2.69 871 124 15 0 0.94 0 0 0.94 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12279 Dr. Tomaž Prosen 3039.13 1251.41 2587.52 2938.63 6.83 3528 323 30 0 5.21 0 0 5.21 2014,2015,2016,2017,2018
16406 Dr. Darko Veberič 79.23 0 58.04 65.43 0.29 7511 511 36 0 0 0 0 0 2014
19162 Dr. Tomaž Rejec 142.38 0 37.63 112.63 0.49 373 94 9 0 0 1.26 0 1.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21369 Dr. Marko Žnidarič 1515.87 652.62 1238.61 1468.70 6.25 1863 323 22 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
23567 Dr. Rok Žitko 1246.70 179.65 521.80 1009.42 4.46 1315 76 21 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25625 Dr. Jernej Mravlje 636.55 292.87 396.80 601.32 2.56 1026 258 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26228 Nevenka Hauschild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
26458 Dr. Jure Kokalj 494.56 27.80 239.89 459.89 1.81 133 21 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28483 Dr. Jure Strle 13.75 0 0 8.99 0.05 197 114 7 0 0 0 0 0 2016,2017
29545 Dr. Lev Vidmar 375.20 96.01 329.02 329.02 1.50 627 131 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019
30657 Dr. Bojan Žunkovič 109.10 92.43 92.43 109.10 0.48 180 48 8 0 0 0 0 0 2018
30868 Dr. Tilen Čadež 159.30 67.38 67.38 158.90 0.61 19 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33106 Dr. Enej Ilievski 138.21 0 118.21 118.21 0.53 422 80 9 0 0 0 0 0 2014 2014
33317 Dr. Denis Golež 123.64 21.32 105.09 105.09 0.48 166 45 8 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
34429 Dr. Jože Buh 107.98 62.43 82.10 91.78 0.44 46 18 4 0 0 0 0 0 2015 2015
34443 Dr. Ambrož Kregar 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
34445 Dr. Zala Lenarčič 266.64 0 240.19 240.19 1.03 97 30 6 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34618 Dr. Anastasia Samodurova 0 0 0 0 0 33 32 1 0 0 0 0 0 2016 2015
34984 Dr. Berislav Buča 160.58 101.08 126.08 126.08 0.66 42 21 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35465 Dr. Jan Kogoj 122.54 69.35 96.16 96.16 0.50 16 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35472 Dr. Žiga Osolin 88.83 0 75.51 75.51 0.34 23 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36938 Dr. Daniele Vella 18.91 0 16.08 16.08 0.07 30 16 3 0 0 0 0 0 2016
37472 Mag. Alen Horvat 34.33 0 0 33.33 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37527 Dr. Marko Medenjak 389.77 258.28 325.75 357.77 1.67 164 80 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38123 Mag. Lenart Zadnik 194.89 68.47 146.86 178.89 0.79 94 80 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018
38346 Dr. Igor Vaskivskyi 161.95 140.51 140.51 140.51 0.70 221 145 5 0 0.78 0 0 0.78 2015
38373 Dr. Ivan Madan 55.67 40.23 40.23 40.23 0.24 35 13 3 0 0 0 0 0 2015
39208 Mag. Lara Ulčakar 193.38 0 83.09 130.52 0.67 2 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39920 Mag. Jan Skolimowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52067 Mag. Jan Šuntajs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 12783.15 3885.43 8704.30 11361.39 44.23 18366 511 58 0 7.87 1.26 0 9.13
Izračun na število doktorjev 809.06 245.91 550.91 719.08 2.80 1162.41 0 0.50 0.08 0 0.58
Izračun na FTE: 6.20 2061.80 626.68 1403.92 1832.48 7.13 2962.26 0 1.27 0.20 0 1.47


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019