Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13415 | Dr. Primož Ziherl | 761.78 | 234.48 | 589.49 | 589.49 | 2.97 | 919 | 108 | 16 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
01068 | Dr. Boštjan Žekš | 99.53 | 0 | 97.36 | 97.36 | 0.39 | 1662 | 87 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
02013 | Dr. Saša Svetina | 411.58 | 0 | 254.53 | 267.03 | 1.45 | 1047 | 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
05483 | Dr. Milan Brumen | 168.83 | 0 | 0 | 74.23 | 0.50 | 676 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
05974 | Dr. Mojca Čepič | 1111.89 | 0 | 341.15 | 351.15 | 3.43 | 705 | 83 | 16 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
06617 | Dr. Gvido Bratina | 566.75 | 158.33 | 424.48 | 480.87 | 2.22 | 706 | 125 | 14 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
08588 | Dr. Urška Batista | 24.56 | 0 | 0 | 14.18 | 0.08 | 172 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
08589 | Dr. Rudolf Podgornik | 3402.71 | 348.22 | 1990.93 | 2765.04 | 6.23 | 3279 | 197 | 28 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
11088 | Dr. Bojan Božič | 318.36 | 0 | 220.48 | 272.99 | 1.18 | 245 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
11142 | Dr. Milan Ambrožič | 88.55 | 0 | 0 | 47.32 | 0.27 | 218 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
12001 | Dr. Janja Majhenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
13159 | Dr. Marko Marhl | 582.98 | 58.11 | 187.08 | 280.82 | 1.90 | 1460 | 129 | 21 | 0 | 0.45 | 0.18 | 0 | 0.63 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
13355 | Dr. Nataša Vaupotič | 379.84 | 100.98 | 290.25 | 316.92 | 1.48 | 548 | 72 | 14 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
16311 | Dr. Jure Dobnikar | 175.91 | 89.16 | 139.91 | 139.91 | 0.71 | 782 | 84 | 17 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 2014,2015 | |
18038 | Dr. Gregor Gomišček | 74.35 | 0 | 28.77 | 68.77 | 0.27 | 209 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
18326 | Dr. Jure Derganc | 284.01 | 0 | 131.59 | 189.35 | 0.98 | 234 | 63 | 9 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
18384 | Marijan Kozamernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2018,2019 | |
19136 | Dr. Daniel Svenšek | 53.31 | 0 | 45.31 | 45.31 | 0.20 | 243 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
19225 | Dr. Mojca Pavlin | 542.44 | 29.57 | 248.23 | 417.45 | 1.92 | 849 | 103 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
19553 | Dr. Aleš Fajmut | 100.60 | 0 | 22.76 | 66.77 | 0.33 | 70 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
22305 | Dr. Egon Pavlica | 404.04 | 158.33 | 323.83 | 369.94 | 1.66 | 435 | 125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
23455 | Dr. Mojca Mally | 14.71 | 0 | 0 | 12.51 | 0.05 | 87 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
26228 | Nevenka Hauschild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
26234 | Dr. Špela Zemljič Jokhadar | 210.18 | 0 | 62.46 | 160.68 | 0.71 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
26235 | Alenka Cimprič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
26447 | Dr. Andrej Dobovišek | 143.24 | 0 | 36.10 | 80.11 | 0.45 | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
26456 | Dr. Matej Kanduč | 501.08 | 164.67 | 381.52 | 457.58 | 2.01 | 548 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2018,2019 | |
26459 | Dr. Nejc Košnik | 108.26 | 0 | 104.09 | 104.09 | 0.43 | 1129 | 120 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
26467 | Dr. Uroš Tkalec | 165.84 | 140.97 | 140.97 | 140.97 | 0.71 | 1151 | 373 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
28405 | Dr. Marko Gosak | 88.25 | 0 | 0 | 57.95 | 0.28 | 592 | 68 | 13 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0.24 | 2014 | |
29527 | Dr. Ana Hočevar Brezavšček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
29708 | Dr. Jerneja Pavlin | 130.88 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
30982 | Dr. Saša Ziherl | 47.42 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
30998 | Marko Tuljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
32008 | Dr. Saša Vrhovec Hartman | 66.21 | 0 | 34.55 | 47.05 | 0.23 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
32099 | Dr. Maja Grundner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |
32154 | Dr. Anže Lošdorfer Božič | 584.85 | 36.56 | 471.42 | 583.85 | 2.28 | 198 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
33126 | Dr. Maja Pečar | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2018,2019 | 2017 |
33183 | Dr. Tjaša Švelc Kebe | 74.85 | 0 | 54.39 | 54.39 | 0.28 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2014 |
33365 | Srinivasa Rao Pathipati | 32.38 | 0 | 22.52 | 22.52 | 0.13 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
33752 | Mag. Manisha Manisha | 70.82 | 0 | 60.20 | 60.20 | 0.27 | 48 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
33760 | Lamprini Athanasopoulou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
34440 | Dr. Urška Jelerčič | 51.23 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 0.17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2016 |
34480 | Dr. Rene Markovič | 338.20 | 58.11 | 187.08 | 267.03 | 1.24 | 89 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
34481 | Dr. Kristina Leskovar | 91.11 | 0 | 43.64 | 43.64 | 0.30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2014,2015,2016 | 2016 |
34543 | Raveendra Babu Penumala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
35459 | Dr. Ahmed Samy M. Abdelaal Kreta | 12.00 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.05 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | 2017 |
35569 | Dr. Nataša Adžić | 175.03 | 0 | 58.93 | 151.53 | 0.61 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2016 |
35591 | Dr. Luca Tubiana | 194.00 | 0 | 194.00 | 194.00 | 0.78 | 77 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
36332 | Dr. Matej Krajnc | 134.26 | 34.48 | 114.12 | 114.12 | 0.54 | 74 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2017 |
36390 | Mag. Maja Poklinek Čančula | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
36454 | Dr. Maruša Bizjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | 2018 |
36473 | Dr. Jinta Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2017 |
36785 | Senta Jaunig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
37395 | Dr. Robert Nawrocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
37421 | Dr. Fei Tong | 68.55 | 0 | 26.40 | 55.28 | 0.24 | 99 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
37608 | Dr. Bing Sui Lu | 356.91 | 52.02 | 279.25 | 355.91 | 1.41 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
38234 | Mag. Tadej Emeršič | 47.33 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | 0.19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
38316 | Dr. Biljana Stojković | 66.71 | 36.71 | 56.71 | 56.71 | 0.28 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
39133 | Mag. Jakob Frontini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
39231 | Mag. Vadym Tkachuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
50626 | Mag. Jernej Repas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
51533 | Dr. Alexander George Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
52033 | Mag. Jan Zmazek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
52061 | Mag. Jan Rozman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
52169 | Dr. Antonio Šiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
Skupaj | 13409.22 | 1748.37 | 7724.17 | 9934.69 | 42.51 | 14892 | 373 | 55 | 0.32 | 10.07 | 0.34 | 0.02 | 10.75 | |||
Izračun na število doktorjev | 456.10 | 59.47 | 262.73 | 337.91 | 1.45 | 506.53 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0 | 0.37 | |||||
Izračun na FTE: 8.47 | 1583.14 | 206.42 | 911.94 | 1172.93 | 5.02 | 1758.21 | 0.04 | 1.19 | 0.04 | 0 | 1.27 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019