Program P1-0099

Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

vodja programa Dr. Žumer Slobodan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07110 Dr. Slobodan Žumer 1520.12 780.02 1123.52 1263.83 6.11 4611 373 34 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01120 Dr. Janez Pirš 85.33 83.33 83.33 83.33 0.41 80 11 6 0 0 0 0 0 2014
03321 Ivan Kvasić 43.88 0 42.96 42.96 0.18 21 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07560 Dr. Maja Remškar 757.01 198.78 393.59 597.65 2.81 3591 347 29 0.04 2.89 0 0.02 2.95 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07926 Silvano Mendizza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08612 Dr. Samo Kralj 987.04 0 490.80 674.68 3.41 1256 108 17 0 0.10 0 0 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09089 Dr. Igor Muševič 2284.24 637.62 1510.67 1721.22 6.43 3095 373 28 10.00 6.81 1.15 0.19 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12338 Dr. Miha Škarabot 538.72 154.65 384.56 465.07 2.11 1752 373 22 1.51 0 0 0 1.51 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15649 Dr. Griša Močnik 578.22 200.00 455.83 493.28 2.30 948 133 19 0 2.88 0.59 0.33 3.80 2016,2017,2018,2019
17046 Dr. Gregor Skačej 421.28 0 270.43 359.62 1.54 264 55 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18142 Dr. Andreja Šarlah 60.53 0 56.53 56.53 0.24 133 29 6 0 0 0 0 0 2014
19136 Dr. Daniel Svenšek 418.06 33.44 208.35 315.80 1.48 243 40 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
19245 Dr. Herman Josef P. Van Midden 44.78 0 26.49 42.91 0.17 56 11 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21609 Dr. Andrej Vilfan 748.13 296.07 717.31 717.31 3.16 699 125 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22768 Dr. Abdelrahim Hassanien 342.82 102.91 283.22 325.40 1.39 623 245 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25670 Dr. Miha Ravnik 1527.03 376.40 1101.21 1317.46 5.86 2275 373 26 1.89 2.37 0 0 4.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28235 Dr. Erik Zupanič 130.44 21.25 87.81 104.24 0.49 81 39 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29528 Dr. Matjaž Humar 700.18 191.47 500.36 597.17 2.73 768 185 13 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
30656 Dr. Tine Porenta 46.86 28.15 46.86 46.86 0.20 146 67 7 0 0 0 0 0 2014
31116 Dr. Bojana Višić 154.26 64.58 128.38 140.97 0.63 100 43 4 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
31709 Dr. Ajasja Ljubetič 100.52 64.46 98.52 98.52 0.45 67 14 5 0.15 0.31 0 0 0.46 2014 2015
32151 Dr. Dalija Povše Jesenek 0 0 0 0 0 48 18 4 0 0 0 0 0 2014
32403 Janez Jelenc 86.39 0 10.05 60.63 0.28 38 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32911 Dr. Georgios Kordogiannis 179.29 0 94.30 154.44 0.64 749 108 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33107 Dr. David Seč 125.56 84.91 106.73 106.73 0.53 220 67 9 0 0 0 0 0 2014,2019 2014
33197 Dr. Simon Čopar 1231.44 791.39 1080.12 1147.85 5.30 585 182 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33322 Dr. Jerneja Milavec 117.06 96.43 115.21 115.21 0.53 36 11 4 0 0 0 0 0 2016,2017 2015
33377 Dr. Andriy Nych 83.48 56.19 82.68 82.68 0.38 657 100 10 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
33744 Dr. Maryam Nikkhou 159.91 46.99 86.62 113.41 0.60 48 28 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33746 Maja Koblar 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2014
34263 Dr. Anna Ryzhkova 176.38 0 114.28 161.86 0.66 117 35 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34432 Dr. Ana Varlec 62.04 0 11.56 52.73 0.22 50 23 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34782 Janja Milivojević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35331 Marko Đorić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
35477 Dr. Gregor Posnjak 340.55 233.41 299.45 314.32 1.48 39 15 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35485 Dr. Maja Trček 48.92 0 47.77 47.77 0.19 20 6 4 0 0 0 0 0 2018,2019 2017
36351 Dr. Maruša Mur 114.81 0 76.75 89.25 0.42 12 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
36365 Mag. Urška Gradišar Centa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36477 Dr. Miha Čančula 119.47 0 72.19 72.19 0.42 11 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
37473 Mag. Uroš Jagodič 86.99 36.71 36.71 66.44 0.31 12 12 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37526 Dr. Žiga Kos 296.64 116.24 207.41 237.14 1.17 13 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
37721 Dr. Giorgio Mirri 131.38 0 92.21 131.38 0.50 193 97 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
38160 Mag. Anja Pusovnik 95.68 0 76.33 76.33 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38194 Mag. Luka Pirker 122.53 0 84.76 97.34 0.45 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39136 Mag. Saša Harkai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39157 Mag. Marion Antonia van Midden 52.87 0 40.77 40.77 0.20 2 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39586 Jaka Močivnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
50506 Mag. Jaka Pišljar 81.16 0 69.72 69.72 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50669 Mag. Urban Mur 36.97 0 16.55 31.42 0.13 9 7 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52059 Mag. Gregor Pirnat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52367 Dr. Guilhem Jacques Poy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 15238.97 4695.40 10832.90 12734.42 57.19 15270 373 53 13.59 15.36 1.74 0.54 23.08
Izračun na število doktorjev 754.40 232.45 536.28 630.42 2.83 755.94 0.67 0.76 0.09 0.03 1.14
Izračun na FTE: 10.08 1511.80 465.81 1074.69 1263.34 5.67 1514.88 1.35 1.52 0.17 0.05 2.29


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019