Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04763 | Dr. Marko Mikuž | 2003.65 | 211.22 | 1801.09 | 1929.72 | 6.14 | 36013 | 5050 | 79 | 0 | 5.52 | 0.06 | 0.02 | 5.60 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
01104 | Dr. Aleš Stanovnik | 7.69 | 0 | 7.69 | 7.69 | 0.04 | 458 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
03947 | Dr. Marko Starič | 593.61 | 205.29 | 579.77 | 588.61 | 2.50 | 15576 | 806 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
04361 | Erik Margan | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
08725 | Dr. Peter Križan | 1230.65 | 186.67 | 595.89 | 880.86 | 4.39 | 15153 | 806 | 58 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
09081 | Dr. Vladimir Cindro | 2073.90 | 243.57 | 1839.20 | 1972.29 | 6.16 | 36461 | 5050 | 79 | 0.89 | 0.39 | 0 | 0 | 1.28 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
11598 | Dr. Samo Korpar | 818.47 | 205.29 | 607.87 | 792.84 | 3.26 | 13954 | 806 | 57 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
11775 | Dr. Tomaž Podobnik | 8.63 | 0 | 7.33 | 7.33 | 0.02 | 4168 | 800 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
12092 | Dr. Boštjan Golob | 397.64 | 132.33 | 375.97 | 380.39 | 1.65 | 17567 | 806 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
12313 | Dr. Igor Mandić | 2015.69 | 211.22 | 1823.09 | 1942.11 | 6.14 | 35857 | 5050 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
12750 | Dr. Dejan Žontar | 92.29 | 4.84 | 4.84 | 14.45 | 0.26 | 5275 | 806 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15641 | Dr. Marko Bračko | 641.43 | 205.29 | 566.59 | 575.43 | 2.61 | 18839 | 806 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15642 | Dr. Gregor Kramberger | 2007.39 | 211.22 | 1816.07 | 1935.09 | 6.14 | 37002 | 5050 | 80 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15716 | Jurij Eržen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
16354 | Dr. Rok Pestotnik | 831.55 | 177.62 | 558.84 | 743.81 | 3.21 | 11561 | 377 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
18277 | Dr. Andrej Gorišek | 1915.60 | 216.07 | 1795.64 | 1874.22 | 6.14 | 37169 | 5050 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
18278 | Dr. Borut Paul Kerševan | 1796.65 | 211.22 | 1735.25 | 1773.40 | 6.14 | 38380 | 5050 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
21552 | Dr. Andrej Studen | 26.79 | 0 | 0 | 16.10 | 0.08 | 152 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
25620 | Dr. Anže Zupanc | 579.13 | 187.09 | 546.79 | 555.63 | 2.39 | 10569 | 377 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
27794 | Dejan Lesjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
28481 | Dr. Boštjan Maček | 1166.76 | 124.46 | 1131.06 | 1153.51 | 4.71 | 24284 | 5050 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
30884 | Dr. Marko Petrič | 143.30 | 45.36 | 123.30 | 123.30 | 0.57 | 5172 | 377 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2018,2019 | 2014 |
31189 | Dr. Maksym Deliyergiyev | 295.06 | 29.20 | 290.36 | 295.06 | 1.20 | 18774 | 5050 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
32169 | Dr. Luka Šantelj | 202.91 | 54.35 | 191.08 | 197.92 | 0.84 | 2046 | 260 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2018,2019 | |
33327 | Dr. Eva Ribežl | 35.63 | 9.13 | 35.63 | 35.63 | 0.15 | 881 | 260 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
33350 | Jure Klučar | 69.22 | 17.99 | 69.22 | 69.22 | 0.29 | 1336 | 377 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
34428 | Dr. Jyoti Prakash Biswal | 285.01 | 99.48 | 260.59 | 265.01 | 1.18 | 1008 | 260 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2016 |
34454 | Dr. Elvedin Tahirović | 113.53 | 0 | 56.01 | 96.50 | 0.40 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | 2016 |
35482 | Tina Šfiligoj | 1322.48 | 163.80 | 1277.32 | 1310.78 | 5.36 | 8403 | 595 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |
36331 | Luka Kanjir | 460.79 | 37.99 | 446.27 | 454.95 | 1.86 | 2467 | 121 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
36339 | Dr. Tara Nanut | 370.64 | 127.29 | 345.82 | 350.24 | 1.53 | 1322 | 260 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2017 |
36349 | Mag. Grygorii Sokhrannyi | 675.21 | 56.10 | 651.10 | 665.46 | 2.71 | 4759 | 121 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
37476 | Dr. Matic Lubej | 234.31 | 81.64 | 199.16 | 199.16 | 0.93 | 396 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
37478 | Dr. Manca Mrvar | 90.46 | 0 | 4.55 | 70.25 | 0.29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2019 |
37479 | Dr. Miha Muškinja | 959.50 | 91.38 | 883.98 | 913.65 | 3.82 | 2981 | 121 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
38197 | Mag. Bojan Hiti | 555.19 | 65.27 | 484.65 | 519.47 | 2.19 | 961 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
39132 | Mag. Dania Consuegra Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
39148 | Mag. Tadej Novak | 81.17 | 23.71 | 65.09 | 67.97 | 0.33 | 47 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
50507 | Mag. Leonardo B. Rizzuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
52056 | Mag. Jakob Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
Skupaj | 24127.93 | 3636.09 | 21177.11 | 22778.05 | 85.70 | 61188 | 5050 | 100 | 1.14 | 8.47 | 0.06 | 0.02 | 9.69 | |||
Izračun na število doktorjev | 1297.20 | 195.49 | 1138.55 | 1224.63 | 4.61 | 3289.68 | 0.06 | 0.46 | 0 | 0 | 0.52 | |||||
Izračun na FTE: 7.57 | 3187.31 | 480.33 | 2797.50 | 3008.99 | 11.32 | 8082.96 | 0.15 | 1.12 | 0.01 | 0 | 1.28 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019