Program P1-0143

Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja

vodja programa Dr. Horvat Milena


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05027 Dr. Milena Horvat 1595.89 42.88 774.66 910.87 5.16 5538 284 40 0.97 10.00 10.00 0.61 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01411 Dr. Zdenka Šlejkovec 220.89 0 125.87 186.23 0.79 723 49 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01873 Dr. Vekoslava Stibilj 230.84 0 82.44 128.42 0.76 1196 87 20 3.32 0 0.39 0.10 3.81 2014,2015
02564 Dr. Branko Kontić 364.64 170.97 277.89 277.89 1.46 125 20 7 2.46 0.67 0.51 0 3.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03310 Dr. Zvonka Jeran 212.98 43.58 122.55 198.90 0.81 836 167 15 0.48 0 0 0.50 0.98 2014,2015,2016,2017,2018
04328 Dr. Ljudmila Benedik 706.80 0 174.93 622.07 2.41 507 41 13 0.49 0.71 0 0.04 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05249 Dr. Jadran Faganeli 503.52 0 108.71 262.54 1.59 2010 258 24 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08296 Dr. Mihael Jožef Toman 236.50 0 86.81 86.81 0.75 266 85 9 0.11 0 0.81 0.29 1.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08314 Dr. Radmila Milačič 1236.79 109.83 923.49 1019.68 4.67 1814 112 22 0.03 3.85 0.30 0 4.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08597 Zdenka Trkov 0 0 0 0 0 15 15 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08946 Silva Perko 6.72 0 0 5.71 0.02 135 54 4 0 0 0 0 0 2014,2015
10582 Dr. Ingrid Falnoga 244.23 0 122.55 152.97 0.83 839 258 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10807 Dr. Sonja Lojen 577.66 23.53 353.42 387.16 2.06 875 258 15 0 3.81 0.60 0.05 4.46 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10968 Dr. Janja Vaupotič 340.88 0 79.41 208.53 1.10 839 37 14 0 0.33 0.07 0.03 0.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11279 Dr. Nives Ogrinc 1197.66 55.28 461.88 646.94 3.97 1671 124 24 0 5.63 0.51 0.10 6.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12315 Dr. Ester Heath 843.89 66.91 482.58 580.94 3.00 2040 137 26 2.50 2.37 0 0 4.87 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14082 Dr. Radojko Jaćimović 936.61 0 60.97 603.65 2.94 963 258 15 0.57 0.91 0 0.07 1.55 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15728 Janja Smrke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
15729 Stojan Žigon 10.71 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15814 Dr. Jože Kotnik 264.30 0 151.63 164.59 0.91 683 78 14 0 0 0.17 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18287 Dr. Darja Mazej 446.25 27.06 299.69 378.40 1.66 783 87 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18290 Dr. Polona Vreča 399.99 0 122.08 161.81 1.26 363 60 10 0.57 0.11 0.71 0.09 1.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18359 Dr. Janez Ščančar 1391.71 126.59 981.17 1152.61 5.21 1602 112 20 0.25 1.19 0 0.11 1.55 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19724 Vesna Fajon 194.89 0 144.27 166.51 0.73 1105 258 17 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19822 Barbara Svetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21543 Dr. Tjaša Kanduč 325.50 0 57.16 167.48 1.02 388 36 12 1.51 0 0 0.04 1.55 2014,2015,2016
24265 Dr. Davor Kontić 82.03 28.53 61.39 61.39 0.32 35 14 4 0.23 0 0 0.09 0.32 2014,2015,2016
25622 Dr. David Kocman 296.63 0 163.66 201.83 1.03 599 87 16 1.67 0.91 0.05 0.25 2.88 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25667 Dr. Tea Zuliani 695.47 76.50 525.56 599.65 2.65 364 44 10 0 0.33 0.47 0 0.80 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27733 Dr. Tina Kosjek 604.34 66.91 430.48 523.19 2.29 1454 112 23 0 0.50 0 0 0.50 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30063 Janja Snoj Tratnik 272.11 11.43 220.99 232.23 1.04 690 68 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30504 Dr. Mojca Hrovat 24.67 0 0 0 0.07 34 24 3 0.01 0 0.26 0.02 0.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32146 Dr. Arne Bratkič 0 0 0 0 0 38 13 4 0 0 0 0 0 2014,2015
33325 Dr. Urška Kristan 24.89 0 21.16 21.16 0.09 26 12 3 0 0 0 0 0 2014 2014
33332 Dr. Samo Tamše 26.92 0 0 22.89 0.09 10 9 1 0 0 0 0 0 2014 2014
33351 Dr. Anže Martinčič 32.01 0 19.28 27.21 0.12 66 22 5 0 0 0 0 0 2014 2014
33352 Dr. Breda Novotnik 33.88 0 28.80 28.80 0.13 86 14 7 0 0 0 0 0 2014 2014
34426 Dr. Ermira Begu 13.73 0 0 0 0.04 9 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
34431 Dr. Marjeta Česen 125.97 20.92 68.21 94.29 0.46 82 20 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34448 Dr. Kelly Peeters 157.95 76.50 128.45 128.45 0.65 26 7 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
34499 Dr. Katja Klun 49.40 0 29.08 29.08 0.17 18 11 2 0 0.44 0.09 0.04 0.57 2014,2015 2016
35471 Dr. Petra Novak 135.53 0 88.64 105.20 0.49 25 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
35473 Dr. Majda Pavlin 139.83 0 54.16 66.62 0.45 43 12 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2018
36350 Dr. Janja Vidmar 554.87 0 393.24 494.71 2.07 94 14 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36354 Dr. Ana Jerše 35.55 0 17.36 17.36 0.11 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
37461 Lojze Gačnik 91.94 0 0 59.81 0.29 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37475 Dr. Ana Kroflič 76.99 0 46.84 46.84 0.27 7 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2018
37489 Dr. Igor Živković 99.75 0 41.46 48.71 0.33 9 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37818 Mag. Anja Stajnko 55.01 0 39.70 39.70 0.21 10 7 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38201 Mag. Johanna Amalia Robinson 82.81 0 42.28 50.28 0.28 20 12 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39144 Mag. Ana Kovačič 61.29 0 35.85 52.10 0.21 8 7 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50272 Mag. Žiga Tkalec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50502 Mag. Jasmina Masten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52044 Mag. Jan Gačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52052 Mag. Katarina Marković 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52125 Mag. Tjaša Gornik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 16263.42 947.42 8450.75 11422.21 57.00 17366 284 55 15.17 31.76 14.94 2.43 52.72
Izračun na število doktorjev 611.41 35.62 317.70 429.41 2.14 652.86 0.57 1.19 0.56 0.09 1.98
Izračun na FTE: 12.68 1282.60 74.72 666.46 900.81 4.50 1369.56 1.20 2.50 1.18 0.19 4.16


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019