Program P1-0170

Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku

vodja programa Dr. Dolžan Vita


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11711 Dr. Vita Dolžan 1552.88 0 291.10 678.13 4.64 2161 364 27 0.26 2.76 0 0.29 3.31 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03723 Dr. Jurij Stojan 243.79 0 168.99 210.01 0.90 898 99 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04350 Dr. Matjaž Zorko 0 0 0 0 0 1003 439 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
05935 Dr. Nina Gunde-Cimerman 1539.13 213.10 656.22 890.78 5.17 2952 175 29 4.12 2.69 0.47 0.35 7.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06777 Dr. Ana Plemenitaš 277.14 92.09 177.50 246.61 1.08 1424 241 22 0 0.09 0 0 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07085 Dr. Tomaž Makovec 14.39 0 0 13.99 0.05 21 9 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07086 Savica Soldat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08777 Dr. Bronislava Črešnar 0 0 0 0 0 246 123 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
11699 Dr. Tea Lanišnik Rižner 1263.06 0 703.85 849.25 4.41 1717 74 23 0.23 0.83 0 0 1.06 2014,2015,2016,2017
16103 Dr. Polona Zalar 460.11 74.07 290.62 354.05 1.71 1592 126 23 0.81 0.09 0 0.06 0.96 2015,2016,2017,2018
16114 Dr. Katja Vouk 73.99 0 56.43 70.00 0.29 233 54 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
16130 Dr. Aljoša Bavec 136.98 0 0 100.68 0.44 76 17 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17883 Nevenka Klenovšek Špat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17884 Klavdija Makovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18510 Dr. Martina Turk 132.21 0 35.78 92.41 0.43 325 77 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18619 Dr. Maša Kandušer 26.67 0 0 0 0.07 723 103 15 0.06 0 0 0 0.06 2018,2019
18845 Milena Marušič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18847 Marjan Kužnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
19129 Dr. Marko Goličnik 569.42 0 248.07 273.73 1.87 373 46 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20253 Dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 98.43 30.94 58.54 69.10 0.37 825 353 13 0 0 0.08 0.49 0.57 2018,2019
24288 Dr. Metka Lenassi 262.16 30.97 117.31 151.23 0.90 490 241 10 0 0 0.76 0 0.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24392 Dr. Katja Kristan 224.56 0 47.08 61.30 0.67 263 54 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25593 Dr. Tina Šmuc 13.31 0 11.31 11.31 0.06 365 67 10 0 0 0 0 0 2014,2015
26236 David Fatur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28395 Dr. Matej Kastelic 86.19 0 26.95 26.95 0.27 131 29 7 0 0 0 0 0 2014,2015
29240 Dr. Neli Hevir 126.57 0 15.29 91.56 0.41 291 55 10 0 0 0 0 0 2014,2015
29474 Dr. Maja Anko 37.43 0 0 35.45 0.12 62 25 5 0 0 0 0 0 2014,2015
30767 Dr. Jana Ferdin 98.79 12.16 24.72 57.69 0.33 1249 759 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31947 Dr. Tilen Konte 103.92 0 62.30 94.74 0.38 42 24 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32061 Dr. Janja Zajc 78.43 0 61.66 61.66 0.29 180 77 7 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
32515 Nevenka Flis Šlibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
33110 Dr. Katja Goričar 671.89 0 101.62 373.06 2.11 192 29 7 0 0.02 0 0 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
33344 Dr. Marija Holcar 38.12 38.12 38.12 38.12 0.19 29 21 2 0 0 0 0 0 2019 2017
34259 Dr. Maša Sinreih 114.46 0 51.99 97.29 0.40 78 13 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019 2015
34327 Dr. Sašo Jančič 51.79 0 39.03 39.03 0.20 37 12 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34336 Dr. Andrej Renčelj 19.69 0 0 0 0.05 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019 2017
34355 Dr. Anja Kejžar 82.80 0 57.28 57.28 0.30 85 44 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34402 Dr. Nuša Trošt 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
35356 Dr. Barbara Jenko Bizjan 51.83 0 17.97 17.97 0.16 14 7 2 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2018 2016
35360 Dr. Sandra Ropret 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 2018,2019 2017
35361 Dr. Katarina Gros 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017 2016
36281 Dr. Irena Roškar 24.84 0 0 24.84 0.09 19 7 3 0 0 0 0 0 2018,2019
36374 Dr. Jerneja Zupančič 154.49 20.96 99.31 109.31 0.56 41 17 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37494 Dr. Tamara Knific 152.03 0 68.12 98.72 0.53 18 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38239 Mag. Sara Redenšek 139.32 0 61.47 122.16 0.49 9 6 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38391 Renata Pavlič 14.29 0 12.14 12.14 0.06 7 7 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
38540 Špela Petelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50849 Mag. Matej Goričar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
51966 Mag. Boštjan Petrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52614 Dr. Anita Bosak 36.72 0 16.75 36.72 0.13 63 19 4 0 0 0 0 0 2018,2019
52634 Dr. Nikola Maraković 48.12 0 48.12 48.12 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52660 Mag. Teja Lavrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 9019.95 512.41 3665.64 5515.39 30.32 13369 759 53 5.48 6.49 1.31 1.19 14.47
Izračun na število doktorjev 410.00 23.29 166.62 250.70 1.38 607.68 0.25 0.30 0.06 0.05 0.66
Izračun na FTE: 3.92 2301.01 130.72 935.11 1406.99 7.73 3410.46 1.40 1.66 0.33 0.30 3.69


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019