Program P1-0188

Astrofizika in fizika atmosfere

vodja programa Dr. Zwitter Tomaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08000 Dr. Tomaž Zwitter 848.27 41.83 675.50 682.48 3.19 6332 717 37 0 5.38 0 0 5.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01356 Dr. Norma Susana Mankoč-Borštnik 217.67 0 67.67 67.67 0.68 195 30 8 0 0 0 0 0 2014
01486 Dr. Andrej Čadež 52.70 0 29.80 29.80 0.18 344 52 10 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
03162 Dr. Jože Rakovec 257.61 45.28 125.46 160.86 0.91 211 42 9 0.10 0.09 0.10 0 0.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06640 Bojan Dintinjana 8.10 0 7.44 7.44 0.02 8 27 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14331 Herman Mikuž 26.68 15.24 22.68 22.68 0.12 126 73 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15837 Dr. Andreja Gomboc 294.00 35.21 200.01 200.01 1.06 3875 717 28 0 0.91 0 0.07 0.98 2014,2015
21370 Dr. Rahela Žabkar 259.93 45.28 188.28 188.28 0.98 517 69 11 0 0 0.76 0 0.76 2014,2015
22507 Dr. Martin Horvat 72.60 22.56 53.38 53.38 0.29 142 31 7 0 0 0 0 0 2018
22508 Dr. Andrej Prša 28.65 0 24.35 24.35 0.12 3764 1361 19 0 0 0 0 0 2017
23978 Dr. Gregor Skok 608.33 45.28 393.44 491.09 2.24 114 21 7 0 1.42 0.10 0 1.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26239 Dr. Nedjeljka Žagar 1063.67 68.47 609.43 804.03 3.84 280 42 9 0 9.71 0.10 0 9.81 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28870 Dr. Uroš Kostić 56.78 0 43.56 43.56 0.21 148 50 6 0 1.50 0 0 1.50 2014,2015
30725 Dr. Benedikt Strajnar 20.86 0 10.02 10.02 0.08 41 16 4 0 0 0 0 0 2016 2015
32002 Dr. Drejc Kopač 321.85 74.49 290.21 290.21 1.29 880 447 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33858 Dr. Dunja Fabjan 127.01 0 102.96 102.96 0.48 725 132 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34374 Dr. Jure Japelj 155.86 16.49 124.15 124.15 0.59 378 69 11 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
35327 Katarina Kosovelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
35328 Dr. Matic Šavli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
35839 Dr. Sonja Jejčič 198.03 0 181.47 193.75 0.78 18 10 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35896 Blaž Jesenko 0 0 0 0 0 16 8 2 0 0 0 0 0 2015
36476 Dr. Gregor Traven 180.56 11.03 147.22 147.22 0.69 188 140 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36500 Dr. Janez Kos 181.41 30.80 141.70 141.70 0.68 2010 717 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2018,2019
36503 Dr. Maruška Žerjal 82.38 11.03 57.52 57.52 0.31 1859 717 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37923 Klemen Čotar 140.65 0 79.71 79.71 0.48 34 10 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
38238 Mag. Aurora Clerici 37.08 0 37.08 37.08 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
39348 Mag. Damjan Jelić 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2016
39349 Dr. Žiga Zaplotnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
50240 Mag. Danijela Birko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51912 Mag. Rok Vogrinčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5240.68 462.99 3613.04 3959.95 19.36 14464 1361 51 0.10 19.01 1.06 0.07 20.24
Izračun na število doktorjev 422.64 37.34 291.37 319.35 1.56 1166.45 0.01 1.53 0.09 0.01 1.63
Izračun na FTE: 2.23 2350.08 207.62 1620.20 1775.76 8.68 6486.10 0.04 8.52 0.48 0.03 9.08


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019