Program P1-0222

Algebra v teoriji operatorjev in finančna matematika

vodja programa Dr. Moravec Primož


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
20268 Dr. Primož Moravec 763.88 0 0 320.89 2.25 110 15 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05478 Dr. Mirko Dobovišek 0 0 0 0 0 31 20 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08398 Dr. Tomaž Košir 276.72 0 95.21 95.21 0.86 75 13 5 0 0 0.35 0 0.35 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09573 Dr. Matjaž Omladič 931.78 0 375.91 510.20 3.07 226 36 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11709 Dr. Roman Drnovšek 728.70 0 112.70 444.36 2.32 86 10 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12040 Dr. Janez Bernik 290.28 0 34.32 212.46 0.93 33 5 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12190 Dr. Damjana Kokol Bukovšek 350.36 0 163.79 232.90 1.20 39 5 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12191 Dr. Aleksej Turnšek 707.76 0 592.30 701.76 2.75 139 35 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13430 Dr. Gregor Cigler 81.52 0 53.52 53.52 0.30 10 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15127 Dr. Jakob Cimprič 360.18 0 248.90 248.90 1.30 83 12 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16331 Dr. David Dolžan 628.51 0 86.70 292.07 1.93 75 14 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18170 Dr. Gregor Šega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18838 Dr. Primož Potočnik 297.58 0 40.42 218.84 0.97 513 49 12 0.07 0 0 0 0.07 2014
18893 Dr. Bojan Kuzma 898.19 0 257.52 303.95 2.77 142 20 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19511 Dr. Janko Bračič 62.96 0 53.52 53.52 0.25 73 26 4 0 0 0 0 0 2014
20037 Dr. Marjeta Kramar Fijavž 257.37 90.53 109.78 109.78 0.89 117 38 5 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20267 Dr. Karin Cvetko Vah 361.08 0 0 86.72 1.02 67 8 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22353 Dr. Igor Klep 1177.09 153.62 655.99 826.79 4.23 244 26 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22723 Dr. Polona Oblak 512.38 0 190.26 372.96 1.75 90 14 6 0 0 0.09 0 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23213 Dr. Blaž Mojškerc 166.77 51.37 131.77 131.77 0.65 45 17 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
23962 Dr. Dejan Velušček 75.14 55.54 55.54 55.54 0.32 15 6 3 0.12 0.20 0 0 0.32 2014,2015,2016,2017
24184 Dr. Nika Novak 0 0 0 0 0 14 4 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
24328 Dr. Aljoša Peperko 924.15 0 286.50 676.87 3.10 20 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25610 Dr. Marko Orel 601.81 0 273.37 460.31 2.09 35 6 5 0.01 0 0 0.16 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28255 Dr. Kristijan Cafuta 119.94 0 115.27 115.27 0.48 16 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28585 Dr. Klemen Šivic 228.61 0 130.68 223.77 0.85 28 9 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29584 Dr. Marko Kandić 822.89 0 415.86 637.85 2.90 28 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30822 Dr. Nina Otopal 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 2014 2014
30825 Dr. Aleš Toman 179.35 152.45 152.45 152.45 0.78 14 12 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
30826 Dr. Janez Šter 585.37 0 167.37 299.89 1.87 26 11 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32023 Dr. Nik Stopar 142.07 0 0 0 0.38 5 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33230 Dr. Nina Ružić Gorenjec 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
33580 Dr. Boris Cergol 59.56 0 55.06 55.06 0.24 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016
35590 Dr. Joao Paulo Pita Da Costa 44.06 0 0 0 0.12 8 3 2 0 0 0 0 0 2016
37670 Dr. Matija Vidmar 639.24 0 355.37 466.77 2.25 106 100 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
39106 Mag. Michael Kaplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51877 Mag. Lara Vukšić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 13275.30 503.51 5210.08 8360.38 44.82 2240 100 19 0.20 0.21 0.44 0.16 1.01
Izračun na število doktorjev 451.54 17.13 177.21 284.37 1.52 76.19 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
Izračun na FTE: 2.20 6034.23 228.87 2368.22 3800.17 20.37 1018.18 0.09 0.10 0.20 0.07 0.46


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019