Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10082 | Dr. Janez Plavec | 2544.69 | 1075.01 | 1825.72 | 2036.13 | 6.72 | 2266 | 57 | 25 | 10.00 | 1.65 | 0.26 | 0.07 | 10.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
12832 | Dr. Barbara Mohar | 678.08 | 393.64 | 581.26 | 653.41 | 2.90 | 601 | 45 | 15 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
17916 | Dr. Iztok Jože Košir | 1067.10 | 460.70 | 708.24 | 793.39 | 4.16 | 827 | 237 | 12 | 1.39 | 0.25 | 2.51 | 1.46 | 5.61 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
22575 | Dr. Primož Šket | 453.83 | 125.95 | 309.81 | 331.55 | 1.72 | 565 | 47 | 16 | 0 | 0.15 | 0.57 | 0 | 0.72 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
24448 | Dr. Mirko Cevec | 68.38 | 23.59 | 65.85 | 65.85 | 0.28 | 123 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | |
24975 | Dr. Damjan Makuc | 221.35 | 18.33 | 137.50 | 183.63 | 0.81 | 414 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
26334 | Dr. Gregor Ilc | 24.61 | 0 | 23.75 | 23.75 | 0.11 | 275 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
28022 | Dr. Peter Podbevšek | 271.12 | 200.84 | 240.06 | 240.06 | 1.17 | 128 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
30845 | Dr. Marko Trajkovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 2014,2016,2019 | |
31911 | Dr. Eva Čeh | 71.79 | 0 | 50.83 | 68.79 | 0.27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 2014 | |
31950 | Dr. Petra Galer | 84.47 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 0.32 | 210 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | 2014 |
32112 | Dr. Martina Lenarčič Živković | 141.97 | 60.02 | 109.90 | 109.90 | 0.56 | 60 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2018,2019 | 2014 |
33235 | Dr. Andrea Kišić | 133.45 | 113.43 | 113.43 | 113.43 | 0.60 | 76 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2014 |
33237 | Dr. Slavko Rast | 102.88 | 0 | 55.29 | 87.44 | 0.37 | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2014 |
34525 | Dr. Maja Marušič | 186.08 | 96.65 | 127.62 | 148.85 | 0.75 | 149 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2017 |
35062 | Dr. Tanja Potočnik | 182.32 | 0 | 61.20 | 126.24 | 0.61 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
35144 | Dr. Vojč Kocman | 305.70 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | 1.36 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2017 |
36419 | Dr. Jasna Brčić | 314.09 | 174.14 | 226.20 | 267.31 | 1.29 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
37419 | Dr. Miha Ocvirk | 253.32 | 55.28 | 147.76 | 147.76 | 0.92 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
37459 | Dr. Andrej Emanuel Cotman | 187.48 | 62.25 | 150.37 | 159.36 | 0.75 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
37460 | Urška Slapšak | 27.95 | 0 | 13.76 | 23.76 | 0.10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
38253 | Mag. Gašper Poklukar | 13.41 | 0 | 11.40 | 11.40 | 0.06 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
50619 | Mag. Daša Pavc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
Skupaj | 7334.07 | 3180.02 | 5280.14 | 5912.20 | 25.83 | 4109 | 237 | 32 | 11.91 | 2.05 | 3.94 | 1.53 | 17.45 | |||
Izračun na število doktorjev | 643.34 | 278.95 | 463.17 | 518.61 | 2.27 | 360.44 | 1.04 | 0.18 | 0.35 | 0.13 | 1.53 | |||||
Izračun na FTE: 3.61 | 2031.60 | 880.89 | 1462.64 | 1637.73 | 7.16 | 1138.23 | 3.30 | 0.57 | 1.09 | 0.42 | 4.83 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019