Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07802 | Dr. Tamara Lah Turnšek | 883.17 | 56.06 | 204.28 | 353.83 | 2.78 | 2374 | 182 | 26 | 1.96 | 3.15 | 0 | 0 | 5.11 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
07736 | Dr. Bojan Sedmak | 210.94 | 0 | 0 | 18.87 | 0.57 | 483 | 103 | 13 | 0 | 1.11 | 0.55 | 0 | 1.66 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
07744 | Dr. Gorazd Kosi | 9.50 | 0 | 8.07 | 8.07 | 0.05 | 205 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
09892 | Dr. Metka Filipič | 1142.29 | 148.03 | 467.98 | 642.31 | 3.89 | 2429 | 163 | 26 | 0.13 | 0.86 | 0 | 0 | 0.99 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
10974 | Dr. Irena Zajc | 28.18 | 13.07 | 13.07 | 28.02 | 0.12 | 355 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
18348 | Karmen Stanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
20767 | Dr. Bojana Žegura | 727.95 | 68.32 | 398.56 | 529.53 | 2.61 | 1375 | 159 | 19 | 0.63 | 0.95 | 0.11 | 0 | 1.69 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
21397 | Dr. Helena Motaln | 293.96 | 0 | 91.11 | 210.97 | 0.98 | 540 | 182 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2014,2015,2016,2017 | |
22616 | Dr. Tina Eleršek | 338.87 | 63.32 | 103.86 | 207.12 | 1.15 | 288 | 76 | 9 | 0.87 | 0 | 1.45 | 0.21 | 2.53 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
27503 | Dr. Ana Rotter | 252.88 | 67.77 | 184.16 | 205.45 | 0.98 | 486 | 80 | 12 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
29297 | Dr. Katja Kološa | 31.80 | 0 | 0 | 27.03 | 0.10 | 29 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2019 | |
32060 | Dr. Miloš Vittori | 76.50 | 0 | 0 | 49.65 | 0.23 | 60 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
32098 | Dr. Neža Podergajs | 15.54 | 0 | 13.39 | 13.39 | 0.06 | 35 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
32116 | Dr. Metka Novak | 11.36 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0.05 | 89 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | 2014 |
32811 | Dr. Urška Verbovšek | 104.95 | 56.06 | 89.60 | 97.58 | 0.45 | 109 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2016 |
34200 | Dr. Matjaž Novak | 199.39 | 13.07 | 105.15 | 137.97 | 0.70 | 122 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
36319 | Dr. Barbara Breznik | 159.33 | 0 | 30.62 | 88.74 | 0.50 | 37 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
36321 | Klara Hercog | 108.90 | 34.00 | 77.23 | 83.58 | 0.42 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
36629 | Dr. Mateja Vidic | 27.86 | 0 | 0 | 23.68 | 0.09 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2018 |
37411 | Dr. Jana Tomc | 38.41 | 0 | 33.96 | 33.96 | 0.14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2019 |
39119 | Mag. Martina Štampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
51349 | Dr. Cornelis J.F. van Noorden | 197.71 | 14.27 | 61.66 | 102.26 | 0.65 | 2628 | 191 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
51984 | Mag. Bernarda Majc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
Skupaj | 4859.49 | 533.97 | 1892.36 | 2871.67 | 16.52 | 8286 | 191 | 44 | 3.59 | 6.10 | 2.39 | 0.25 | 12.33 | |||
Izračun na število doktorjev | 449.95 | 49.44 | 175.22 | 265.90 | 1.53 | 767.22 | 0.33 | 0.56 | 0.22 | 0.02 | 1.14 | |||||
Izračun na FTE: 3.83 | 1268.80 | 139.42 | 494.09 | 749.78 | 4.31 | 2163.45 | 0.94 | 1.59 | 0.62 | 0.07 | 3.22 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019