Program P1-0285

Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

vodja programa Dr. Marušič Dragan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02887 Dr. Dragan Marušič 902.89 0 97.41 494.65 2.80 1684 247 22 1.58 2.16 3.11 0.23 7.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02507 Dr. Aleksander Malnič 458.34 0 192.76 273.50 1.53 538 50 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03430 Dr. Janez Žerovnik 817.85 68.51 191.84 224.97 2.51 482 31 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
04997 Dr. Janko Gravner 611.91 324.15 426.88 455.01 2.43 434 55 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08724 Dr. Aleksandar Jurišić 232.93 0 0 89.43 0.68 98 13 6 0 0 0.48 0 0.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10013 Dr. Mihael Perman 381.49 0 51.91 324.26 1.27 205 80 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15851 Dr. Martin Raič 38.03 0 32.32 32.32 0.14 34 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18893 Dr. Bojan Kuzma 67.19 0 0 0 0.18 142 20 6 0 0 0 0 0 2019
18893 Dr. Bojan Kuzma 67.19 0 0 0 0.18 142 20 6 0 0 0 0 0 2019
21656 Dr. Štefko Miklavič 806.04 0 214.93 513.67 2.63 147 22 6 0 0.23 7.33 0 7.56 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21658 Dr. Alen Orbanić 141.28 0 0 87.80 0.44 108 20 7 5.18 0.99 0.11 0.19 6.47 2014
23201 Dr. Iztok Banič 498.95 0 46.06 242.12 1.52 73 8 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23341 Dr. Primož Šparl 567.16 0 119.58 276.98 1.77 178 25 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23501 Dr. Boštjan Kuzman 147.40 0 0 31.04 0.41 32 13 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24997 Dr. Klavdija Kutnar 840.11 0 96.13 409.46 2.57 238 26 8 0.06 0.21 2.01 0.03 2.31 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24999 Dr. Boštjan Frelih 0 0 0 0 0 11 6 2 0 0 0 0 0 2014
25610 Dr. Marko Orel 89.89 0 0 89.89 0.30 35 6 5 0.01 0 0 0.16 0.17 2019
25610 Dr. Marko Orel 89.89 0 0 89.89 0.30 35 6 5 0.01 0 0 0.16 0.17 2019
25997 Dr. Istvan Kovacs 835.97 0 138.33 563.84 2.70 152 28 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27559 Dr. Vito Vitrih 478.03 0 413.82 431.53 1.84 102 21 6 0.13 0.01 1.09 0.05 1.28 2014,2015,2016,2017,2018
28229 Dr. Aljaž Ule 275.16 84.24 121.66 121.66 0.95 816 483 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28586 Dr. Gabriel Verret 374.17 0 223.87 352.83 1.39 117 26 6 0 0 0 0 0 2015,2016
29452 Dr. Barbara Boldin 168.10 0 0 142.88 0.55 135 29 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29597 Dr. Cui Zhang 139.50 0 0 20.60 0.38 56 11 4 0 0 0 0 0 2014
29820 Dr. Dragan Stevanović 891.05 160.00 308.52 710.64 3.17 1241 120 22 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
30211 Dr. Martin Milanič 1308.97 0 64.93 344.46 3.76 455 58 11 0 0.02 0.61 0.01 0.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30824 Dr. Maja Čevnik 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
30920 Dr. Janoš Vidali 145.83 0 0 132.83 0.48 16 11 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2018,2019
31096 Dr. Matevž Črepnjak 290.90 0 157.69 175.74 1.01 41 7 4 0 0 0 0 0 2017,2018
32026 Dr. Rok Požar 55.03 0 0 48.53 0.18 11 6 2 0 0 0.11 0 0.11 2014,2017,2018
32518 Dr. Ademir Hujdurović 572.89 0 98.80 284.53 1.79 28 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
33354 Dr. Alexander Vasilyev 96.43 0 0 81.97 0.31 45 32 3 0 0 0 0 0 2014 2014
34109 Dr. Edward Tauscher Dobson 841.23 0 239.02 495.56 2.73 229 20 8 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
34384 Dr. Karla Ferjančič 246.34 0 222.67 222.67 0.96 9 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2016
34410 Dr. Sergio Hiroki Koike Quintanar 75.60 0 0 73.60 0.25 14 7 2 0 0 0 0 0 2014 2015
34686 Dr. Irina Elena Cristea 1212.34 80.00 80.00 324.08 3.55 292 33 11 0 0 0.01 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35519 Dr. Ana Zalokar 112.08 0 51.91 95.27 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
35521 Dr. Pawel Petecki 212.54 0 90.53 90.53 0.69 24 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36761 Dr. Tatiana Romina Hartinger 244.22 0 0 154.51 0.75 8 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
37541 Dr. Alejandra Ramos Rivera 111.79 0 0 95.02 0.36 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
37553 Mag. Safet Penjić 210.20 0 35.56 145.45 0.68 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37715 Dr. Slobodan Filipovski 362.88 0 150.12 275.78 1.25 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2018
50355 Dr. Russell Stephen Woodroofe 35.99 0 0 0 0.10 182 49 7 0 0 0 0 0 2018,2019
50673 Mag. Nevena Pivač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50720 Mag. Žiga Velkavrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51979 Mag. Federico Romaniello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52908 Dr. Graham Luke Morgan 0 0 0 0 0 26 16 2 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 16055.78 716.90 3867.25 9019.50 51.88 7337 483 33 6.97 3.62 14.86 0.83 26.28
Izračun na število doktorjev 652.67 29.14 157.21 366.65 2.11 298.25 0.28 0.15 0.60 0.03 1.07
Izračun na FTE: 2.70 5946.59 265.52 1432.31 3340.56 19.21 2717.41 2.58 1.34 5.50 0.31 9.73


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019