Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02561 | Dr. Đani Juričić | 785.21 | 210.69 | 603.39 | 603.39 | 3.03 | 508 | 47 | 12 | 2.25 | 3.27 | 1.57 | 0 | 7.09 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
02830 | Dr. Stanislav Strmčnik | 102.73 | 0 | 0 | 38.58 | 0.30 | 522 | 114 | 12 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
04543 | Dr. Janko Petrovčič | 454.39 | 268.72 | 384.55 | 404.87 | 1.92 | 297 | 40 | 11 | 2.78 | 1.30 | 0 | 0 | 4.08 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
04944 | Dr. Giovanni Godena | 70.16 | 0 | 0 | 17.15 | 0.20 | 40 | 8 | 4 | 0.90 | 0 | 0.05 | 0.09 | 1.04 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
05807 | Dr. Nadja Hvala | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 391 | 114 | 11 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
08351 | Dr. Vladimir Jovan | 82.65 | 0 | 67.72 | 67.72 | 0.32 | 91 | 24 | 6 | 0.87 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.97 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
10598 | Dr. Juš Kocijan | 1093.89 | 160.00 | 335.82 | 392.24 | 3.51 | 697 | 69 | 15 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
12342 | Dr. Damir Vrančić | 585.44 | 239.92 | 333.38 | 350.44 | 2.17 | 392 | 179 | 9 | 2.22 | 0 | 0.88 | 0 | 3.10 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15583 | Miroslav Štrubelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
15735 | Dr. Gregor Dolanc | 320.83 | 139.20 | 255.73 | 272.79 | 1.30 | 207 | 49 | 8 | 0.02 | 2.48 | 0 | 0 | 2.50 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
16161 | Dr. Samo Gerkšič | 139.24 | 0 | 17.15 | 92.33 | 0.44 | 104 | 28 | 6 | 0 | 1.10 | 0.27 | 0 | 1.37 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
19031 | Dr. Darko Vrečko | 313.42 | 121.62 | 195.57 | 195.57 | 1.18 | 522 | 114 | 13 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0 | 0.69 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
22483 | Dr. Dejan Gradišar | 282.89 | 0 | 127.83 | 185.69 | 0.96 | 69 | 28 | 4 | 0.17 | 0 | 1.07 | 0 | 1.24 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
24269 | Dr. Bojan Musizza | 154.59 | 94.60 | 128.18 | 128.18 | 0.65 | 209 | 50 | 9 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.34 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
25655 | Dr. Boštjan Pregelj | 279.36 | 74.12 | 207.80 | 235.39 | 1.09 | 86 | 15 | 6 | 0.16 | 1.81 | 0.04 | 0 | 2.01 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
28466 | Dr. Marko Nerat | 400.28 | 114.65 | 383.20 | 383.20 | 1.67 | 46 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
28479 | Dr. Matej Gašperin | 74.05 | 0 | 33.21 | 53.53 | 0.26 | 158 | 47 | 7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2014,2015 | |
28726 | Stanislav Černe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
29924 | Dr. Matija Perne | 226.79 | 26.71 | 132.39 | 159.98 | 0.82 | 95 | 42 | 6 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
29965 | Primož Fajdiga | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
32444 | Dejan Petelin | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 128 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
33316 | Dr. Miha Glavan | 167.60 | 0 | 83.44 | 104.87 | 0.58 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2014 |
34607 | Dr. Andrej Debenjak | 344.99 | 287.61 | 287.61 | 307.93 | 1.51 | 54 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2015 |
34624 | Dr. Pavle Boškoski | 662.55 | 280.69 | 509.53 | 529.85 | 2.65 | 246 | 47 | 7 | 2.77 | 2.38 | 0.13 | 0 | 5.28 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
36713 | Martin Stepančič | 131.14 | 35.58 | 58.64 | 58.64 | 0.45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
36715 | Dr. Boštjan Dolenc | 335.81 | 96.84 | 187.49 | 187.49 | 1.20 | 59 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2017 |
39143 | Mag. Tomaž Kos | 95.94 | 0 | 35.84 | 49.56 | 0.31 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
39149 | Gjorgji Nusev | 30.01 | 0 | 17.88 | 17.88 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
52049 | Mag. Tadej Krivec | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
52069 | Mag. Luka Žnidarič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018,2019 | |
Skupaj | 7235.59 | 2150.95 | 4386.35 | 4837.27 | 26.89 | 2721 | 179 | 27 | 14.22 | 12.79 | 4.58 | 0.09 | 31.68 | |||
Izračun na število doktorjev | 369.16 | 109.74 | 223.79 | 246.80 | 1.37 | 138.83 | 0.73 | 0.65 | 0.23 | 0 | 1.62 | |||||
Izračun na FTE: 8.22 | 880.24 | 261.67 | 533.62 | 588.48 | 3.27 | 331.02 | 1.73 | 1.56 | 0.56 | 0.01 | 3.85 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019