Program P2-0084

Nanostrukturni materiali

vodja programa Dr. Kobe Spomenka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04355 Dr. Spomenka Kobe 811.88 28.33 330.28 576.91 2.79 810 77 14 6.80 6.44 0 0 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03937 Dr. Miran Čeh 458.84 60.16 299.02 373.90 1.71 859 194 14 0.65 1.15 0 0.07 1.87 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04292 Dr. Saša Novak Krmpotič 734.06 98.73 357.03 574.79 2.65 1520 163 20 0.34 7.66 0 0.02 8.02 2014,2015,2016,2017
05216 Medeja Gec 21.97 0 0 20.00 0.07 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015
06627 Dr. Slavko Bernik 832.42 310.97 508.94 527.74 3.12 1047 137 19 1.81 0.42 0 0 2.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10083 Dr. Aleksander Rečnik 705.81 104.09 317.28 518.90 2.51 993 45 17 0 0.13 0 0 0.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15597 Dr. Zoran Samardžija 258.65 0 36.20 145.58 0.81 659 94 12 0.05 0.46 0 0.12 0.63 2014,2015,2016,2017
15654 Dr. Matej Andrej Komelj 377.72 70.21 198.45 362.39 1.43 355 44 11 0 4.97 0 0 4.97 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18594 Dr. Paul John Mc Guiness 81.60 0 34.19 69.36 0.29 736 49 14 1.85 2.51 0.25 0.17 4.78 2014
18824 Dr. Kristina Žužek Rožman 537.35 108.79 338.08 439.44 2.02 272 33 9 0 4.61 0.72 0.01 5.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19029 Dr. Nina Daneu 590.16 73.54 189.66 435.06 2.04 610 47 15 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19030 Dr. Sašo Šturm 757.12 47.99 310.93 494.02 2.59 679 78 16 0.67 1.58 0 0.01 2.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24982 Dr. Benjamin Podmiljšak 73.68 0 55.64 55.64 0.28 92 39 5 0 2.56 0 0 2.56 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26027 Dr. Andraž Kocjan 9.41 0 9.16 9.16 0.05 98 14 6 0 0 0 0 0 2014
26081 Dr. Jana Ferčič 10.79 0 0 10.79 0.04 112 33 6 0 0 0 0 0 2015,2016
27843 Dr. Matejka Podlogar 307.95 91.72 191.40 212.12 1.15 158 37 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28476 Dr. Nataša Drnovšek 35.81 0 13.28 24.72 0.13 183 104 6 0.03 0.54 0 0 0.57 2014,2015,2016,2017
28491 Dr. Kristina Žagar Soderžnik 288.15 28.33 150.69 230.15 1.04 281 45 10 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30874 Dr. Aljaž Iveković 217.13 98.73 162.23 194.16 0.89 265 97 8 0 0.57 0 0 0.57 2014,2015
31815 Dr. Mojca Presečnik 48.35 0 26.94 26.94 0.17 22 7 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
32161 Dr. Darja Pečko 131.19 0 61.59 108.11 0.46 75 25 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
32166 Dr. Marko Soderžnik 115.53 45.33 86.37 98.20 0.47 116 33 5 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33319 Dr. Marja Jerič 87.04 42.50 42.50 65.65 0.33 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
33329 Dr. Janez Zavašnik 223.87 29.42 164.61 188.63 0.86 143 26 7 0 0 0 0 0 2018,2019
33331 Dr. Ana Gantar 114.84 0 26.71 73.97 0.38 76 42 5 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017 2016
33403 Dr. Petra Jenuš 0 0 0 0 0 31 10 3 0 3.19 0 0 3.19 2015 2014
33965 Dr. Rok Rudež 92.10 56.67 83.60 83.60 0.41 18 12 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2017
34138 Dr. Martina Lorenzetti 204.10 0 78.38 166.91 0.70 182 77 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
34424 Dr. Muhammad Shahid Arshad 142.02 0 43.62 119.02 0.49 86 26 6 0 0 0 0.05 0.05 2014,2015 2016
34433 Dr. Sandra Drev 36.60 0 0 31.11 0.12 5 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
34442 Dr. Mateja Košir 50.03 0 26.94 26.94 0.17 32 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
34453 Dr. Nadežda Stanković 66.97 0 39.34 63.57 0.25 21 7 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
35460 Dr. Anže Abram 65.36 0 28.86 61.58 0.23 42 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
35589 Dr. Nina Kostevšek 190.90 18.30 140.94 160.56 0.72 46 11 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
36330 Dr. Vanja Jordan 60.92 0 51.78 51.78 0.22 15 14 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2019
36334 Dr. Rok Kocen 68.35 0 33.71 58.10 0.24 24 11 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
37049 Martin Topole 69.92 0 63.61 63.61 0.27 24 14 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37484 Sara Tominc 24.61 20.92 20.92 20.92 0.10 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37785 Bojan Ambrožič 62.40 0 48.04 48.04 0.23 11 11 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37792 Dr. Luka Suhadolnik 126.88 0 107.84 107.84 0.48 68 33 4 0 0.07 0 0 0.07 2015,2016,2017,2018,2019
37819 Dr. Tomaž Tomše 72.61 0 48.93 59.93 0.26 15 10 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38204 Mag. Špela Trafela 57.38 0 35.70 46.27 0.20 6 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38344 Dr. Jean-Marie Dubois 150.01 0 49.01 109.40 0.50 1037 80 17 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38345 Mag. Luka Kelhar 71.41 0 16.03 50.11 0.23 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50496 Mag. Anja Drame 24.36 0 0 20.70 0.07 7 6 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50501 Mag. Matic Korent 13.93 0 0 11.84 0.05 26 25 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50904 Mag. Živa Marinko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52042 Mag. Dijana Đeorđić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52208 Mag. Monika Kušter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 9482.18 1334.73 4828.43 7198.16 34.22 7988 194 37 12.20 36.87 0.97 0.48 47.28
Izračun na število doktorjev 443.09 62.37 225.63 336.36 1.60 373.27 0.57 1.72 0.05 0.02 2.21
Izračun na FTE: 10.16 933.29 131.37 475.24 708.48 3.37 786.22 1.20 3.63 0.10 0.05 4.65


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019