Program P2-0209

Umetna inteligenca in inteligentni sistemi

vodja programa Dr. Zupan Blaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
12536 Dr. Blaž Zupan 1322.16 215.82 744.25 774.41 4.69 3983 485 29 2.95 2.84 2.03 0.11 7.93 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02275 Dr. Ivan Bratko 422.85 120.89 190.17 217.37 1.48 1027 80 18 0.27 0 0.17 0 0.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04242 Dr. Igor Kononenko 910.85 80.51 280.81 333.77 2.89 2365 1142 15 0 0.53 0 0.11 0.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05026 Dr. Bogdan Filipič 811.86 172.09 221.53 221.53 2.57 1101 348 14 1.25 1.61 1.31 0.28 4.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08501 Dr. Matjaž Gams 2374.52 57.02 381.42 452.55 4.59 683 87 12 4.01 3.99 2.97 0.45 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14565 Dr. Matjaž Kukar 206.33 0 130.10 130.10 0.73 231 36 9 0 0.09 0.31 0.02 0.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15295 Dr. Marko Robnik Šikonja 1218.60 38.80 458.85 533.10 3.95 1661 1142 9 0 0 0.28 0 0.28 2014,2015,2016,2017,2018
15656 Dr. Tomaž Šef 124.54 0 0 0 0.33 13 3 2 2.51 0 1.48 0 3.99 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16324 Dr. Janez Demšar 790.69 205.78 448.49 508.22 2.89 5658 4703 16 0.02 2.08 0 0 2.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20389 Dr. Aleksander Sadikov 187.18 53.13 89.65 123.66 0.68 215 43 9 0.13 0 1.87 0 2.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20815 Dr. Aleksander Pivk 0 0 0 0 0 79 38 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23318 Dr. Domen Marinčič 6.16 0 5.24 5.24 0.02 7 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015
23398 Dr. Gregor Leban 29.24 0 0 0 0.08 337 86 7 0 0 0 0 0 2014
23399 Dr. Tomaž Curk 730.34 355.51 643.29 654.83 3.06 3388 485 29 0 1.13 0.11 0.01 1.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23581 Dr. Mitja Luštrek 1179.09 38.51 340.29 426.91 3.68 690 94 13 0.64 5.13 3.07 0 8.84 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24894 Dr. Tea Tušar 348.03 136.53 162.00 176.55 1.25 612 348 8 0 0.18 0 0 0.18 2015,2016,2017,2018,2019
25527 Dr. Luka Fuerst 56.33 0 0 0 0.15 64 22 4 0 0 0 0 0 2018,2019
25792 Dr. Minca Mramor 0 0 0 0 0 46 40 2 0 0 0 0.06 0.06 2014
28365 Dr. Matej Guid 170.62 26.67 49.84 49.84 0.54 70 19 5 0.07 0 0 0 0.07 2014,2015,2016,2017,2018
28519 Dr. Lan Umek 41.92 0 0 0 0.11 352 283 7 0 0 0 0 0 2014
28779 Dr. Zoran Bosnić 717.97 91.32 282.06 331.63 2.38 345 42 12 0 0.44 0.31 0 0.75 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29020 Dr. Jure Žabkar 220.86 101.28 161.09 188.29 0.90 130 58 6 0.11 0 0 0 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29021 Dr. Martin Možina 190.56 0 72.13 99.33 0.63 526 283 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29485 Dr. Jana Faganeli Pucer 0 0 0 0 0 9 6 2 0 0 0 0 0 2019 2014
29486 Dr. Erik Štrumbelj 1035.44 317.87 777.05 807.19 4.03 191 32 9 2.28 0 0.67 0 2.95 2014,2015,2016,2017,2018
29523 Dr. Anton Gradišek 569.19 0 181.81 258.48 1.81 173 14 8 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29630 Dr. Miha Štajdohar 11.20 0 10.91 10.91 0.05 322 283 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
29884 Dr. Rok Piltaver 205.34 0 34.84 52.19 0.60 19 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30142 Dr. Marko Toplak 5.00 0 0 0 0.01 327 283 5 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
30875 Dr. Boštjan Kaluža 348.55 200.00 223.35 223.35 1.36 242 94 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
30915 Dr. Dejan Georgiev 154.07 16.79 120.56 149.07 0.60 171 34 9 0 0 0 0 0 2018,2019 2014
30921 Dr. Lan Žagar 0 0 0 0 0 395 283 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
31049 Dr. Erik Dovgan 153.22 0 23.97 23.97 0.45 157 68 7 0.15 0 0.43 0 0.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31563 Dr. Petar Vračar 95.23 0 68.80 68.80 0.35 55 20 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2018,2019
31885 Dr. Aljaž Košmerlj 5.88 0 0 0 0.02 8 3 2 0 0 0 0 0 2014
31917 Mag. Domen Šoberl 70.42 0 0 0 0.19 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32041 Dr. Darko Pevec 67.15 0 0 0 0.18 11 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015
32042 Dr. Matija Polajnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2014
32926 Dr. Miha Mlakar 240.18 33.29 53.39 53.39 0.74 31 23 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
32930 Aleš Erjavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
33187 Dr. Vida Groznik 39.28 0 11.32 17.98 0.12 29 11 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019 2018
33189 Anže Starič 36.52 0 36.52 36.52 0.14 284 283 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
34403 Dr. Miha Drole 40.51 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34600 Dr. Matej Pičulin 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016
34667 Dr. Jernej Ule 160.07 142.31 158.91 158.91 0.74 5060 759 30 0 0 0 0 0 2015,2016
35422 Dr. Marinka Žitnik 927.35 299.66 742.76 772.92 3.69 496 283 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
35423 Dr. Timotej Lazar 172.41 53.13 99.24 99.24 0.64 16 13 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
35424 Dr. Tomaž Hočevar 317.80 121.53 254.46 254.46 1.27 337 283 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
36469 Niko Colnerič 73.26 0 73.26 73.26 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37515 Mag. Andrej Čopar 35.48 0 0 30.16 0.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37516 Matevž Poberžnik 53.31 0 53.31 53.31 0.22 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37827 Dr. Martin Stražar 84.53 15.64 71.85 71.85 0.34 66 24 3 0 0 0 0 0 2018,2019
37943 Dr. Hristijan Gjoreski 178.69 0 51.16 51.16 0.54 312 87 11 0 0 0 0 0 2016,2017
38174 Mag. Martin Jakomin 55.72 0 34.86 34.86 0.19 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38246 Mag. Vito Janko 262.93 38.51 88.51 104.01 0.86 17 5 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38461 Mag. Ajda Pretnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38463 Elis Purkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
39134 Martin Gjoreski 222.79 0 76.16 76.16 0.69 83 28 5 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39226 Mag. Gregor Pirš 95.69 0 0 75.69 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39266 Mag. Aljoša Vodopija 36.48 0 0 0 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50664 Mag. Primož Godec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52047 Mag. Tine Kolenik 84.59 0 21.90 21.90 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
52096 Mag. Amra Omanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52097 Mag. Teodora Matić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52179 Ana Herzog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
52332 Aleš Smodiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 17898.98 2932.59 7930.11 8807.07 58.61 18920 4703 51 14.39 18.03 15.01 1.04 47.05
Izračun na število doktorjev 581.14 95.21 257.47 285.94 1.90 614.29 0.47 0.59 0.49 0.03 1.53
Izračun na FTE: 7.12 2513.90 411.88 1113.78 1236.95 8.23 2657.30 2.02 2.53 2.11 0.15 6.61


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019