| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04148 | Dr. Sašo Tomažič | 774.86 | 137.02 | 353.67 | 421.58 | 2.68 | 476 | 152 | 10 | 9.78 | 0 | 0 | 0.17 | 9.95 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 01075 | Dr. Jurij Franc Tasič | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 703 | 163 | 12 | 3.38 | 0.07 | 0 | 0 | 3.45 | 2014 | |
| 03796 | Dr. Drago Hercog | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 04546 | Dr. Janez Bešter | 335.51 | 173.33 | 173.33 | 194.31 | 1.26 | 308 | 67 | 10 | 5.85 | 1.39 | 0 | 1.76 | 9.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 05934 | Dr. Anton Umek | 851.25 | 224.69 | 453.15 | 478.12 | 3.04 | 51 | 17 | 4 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 05967 | Dr. Matjaž Vidmar | 469.87 | 100.00 | 206.90 | 283.34 | 1.65 | 249 | 51 | 8 | 0.36 | 0 | 0 | 1.09 | 1.45 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 11149 | Dr. Tadej Tuma | 181.44 | 0 | 66.19 | 115.82 | 0.60 | 123 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 11989 | Dr. Iztok Fajfar | 303.70 | 0 | 73.16 | 203.56 | 1.00 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 13143 | Dr. Andrej Žemva | 73.99 | 0 | 0 | 41.64 | 0.23 | 149 | 33 | 7 | 1.09 | 0 | 0 | 0.53 | 1.62 | 2014 | |
| 13370 | Dr. Urban Burnik | 93.02 | 0 | 15.07 | 15.07 | 0.27 | 69 | 43 | 4 | 0.50 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.69 | 2014,2015,2016,2018,2019 | |
| 14873 | Dr. Matevž Pustišek | 189.72 | 0 | 0 | 83.10 | 0.57 | 69 | 39 | 3 | 0 | 0.48 | 1.00 | 0 | 1.48 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 15336 | Dr. Mitja Štular | 37.12 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 48 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 15365 | Dr. Andrej Košir | 578.33 | 32.09 | 177.02 | 360.92 | 1.92 | 470 | 44 | 11 | 3.35 | 2.99 | 0.17 | 0.32 | 6.83 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 15752 | Dr. Matej Zajc | 362.65 | 47.28 | 126.60 | 186.16 | 1.20 | 156 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 15803 | Dr. Janez Puhan | 197.27 | 0 | 36.91 | 117.68 | 0.63 | 109 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 16140 | Dr. Anton Kos | 1407.81 | 305.65 | 697.62 | 745.84 | 4.92 | 130 | 17 | 8 | 1.75 | 1.50 | 0.58 | 1.36 | 5.19 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 16386 | Dr. Andrej Kos | 895.27 | 177.69 | 367.65 | 430.19 | 3.05 | 393 | 67 | 9 | 7.39 | 4.57 | 0.03 | 1.05 | 10.00 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 18174 | Dr. Boštjan Batagelj | 986.25 | 100.00 | 189.10 | 222.43 | 2.98 | 95 | 15 | 6 | 0.73 | 2.92 | 0 | 1.05 | 4.70 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 18185 | Dr. Andrej Trost | 196.07 | 0 | 43.65 | 63.65 | 0.59 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 18460 | Dr. Matevž Pogačnik | 570.61 | 37.02 | 145.31 | 246.50 | 1.80 | 251 | 152 | 7 | 6.31 | 3.13 | 0.28 | 0.27 | 9.99 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 18470 | Dr. Janez Zaletelj | 363.83 | 0 | 120.82 | 191.40 | 1.18 | 110 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 20390 | Dr. Arpad Burmen | 431.39 | 0 | 108.69 | 189.45 | 1.35 | 117 | 23 | 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 21394 | Dr. Iztok Humar | 856.57 | 100.89 | 326.03 | 403.11 | 2.84 | 429 | 126 | 10 | 6.36 | 0.75 | 0.11 | 1.00 | 8.22 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 22477 | Dr. Leon Pavlovič | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 269 | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2014,2015,2016 | |
| 23182 | Dr. Marko Meža | 303.97 | 0 | 88.39 | 88.39 | 0.93 | 35 | 9 | 3 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 23408 | Dr. Jaka Sodnik | 739.60 | 82.11 | 293.94 | 354.38 | 2.46 | 341 | 152 | 8 | 7.59 | 1.51 | 0.21 | 0 | 9.31 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 25402 | Dr. Jože Guna | 628.00 | 0 | 162.91 | 293.86 | 1.98 | 218 | 152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 25403 | Mag. Marko Papić | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| 25409 | Dr. Mojca Volk | 268.06 | 66.67 | 102.15 | 123.13 | 0.90 | 193 | 49 | 6 | 2.23 | 4.37 | 0 | 0 | 6.60 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 25419 | Dr. Urban Sedlar | 477.43 | 120.67 | 178.83 | 213.14 | 1.61 | 191 | 49 | 7 | 4.07 | 3.53 | 0.39 | 0 | 7.99 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 29309 | Brigita Jamnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2018,2019 | |
| 29554 | Dr. Grega Jakus | 320.45 | 82.11 | 162.71 | 199.90 | 1.14 | 221 | 152 | 4 | 0 | 2.99 | 0 | 0.75 | 3.74 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 30413 | Dr. Sara Stančin | 130.54 | 0 | 56.61 | 102.20 | 0.46 | 67 | 21 | 5 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 4.50 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 32731 | Dr. Klemen Peternel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
| 32928 | Dr. Emilija Stojmenova Duh | 396.15 | 0 | 70.00 | 281.01 | 1.30 | 42 | 18 | 3 | 1.06 | 0.61 | 0.53 | 0.01 | 2.21 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 33171 | Dr. Samo Vodopivec | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 71 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 |
| 34536 | Dr. Luka Bogataj | 277.84 | 100.00 | 189.10 | 222.43 | 1.09 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2016 |
| 35417 | Dr. Miha Rugelj | 81.26 | 0 | 18.82 | 18.82 | 0.24 | 38 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | 2015 |
| 36467 | Dr. Mikhail Sysoev | 120.59 | 37.02 | 62.02 | 62.02 | 0.42 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017 | 2017 |
| 37510 | Dr. Kristina Stojmenova | 395.87 | 39.47 | 203.19 | 240.38 | 1.39 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2018 |
| 37511 | Dr. Matej Kren | 111.51 | 34.00 | 73.35 | 73.35 | 0.42 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | 2019 |
| 38116 | Mag. Tomaž Čegovnik | 102.80 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 0.36 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017,2018,2019 | |
| 39224 | Mag. Jernej Mihelj | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017,2018,2019 | |
| 50197 | Mag. Klemen Novak | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | |
| 50655 | Mag. Peter Miklavčič | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017,2018,2019 | |
| Skupaj | 14823.96 | 2037.18 | 5382.36 | 7306.35 | 49.40 | 3154 | 163 | 24 | 64.61 | 33.24 | 3.30 | 9.45 | 107.56 | |||
| Izračun na število doktorjev | 507.67 | 69.77 | 184.33 | 250.22 | 1.69 | 108.01 | 2.21 | 1.14 | 0.11 | 0.32 | 3.68 | |||||
| Izračun na FTE: 3.93 | 3772.00 | 518.37 | 1369.56 | 1859.12 | 12.57 | 802.54 | 16.44 | 8.46 | 0.84 | 2.40 | 27.37 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019